
搜尋起的飛往日本的航班票價
expand_more
1 乘客, 經濟
expand_more優惠碼
expand_moretoday
today
飛往日本的最優惠票價
flight_takeoff
flight_land
HKD
香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週一 1月 19, 2026 - 週三 1月 28, 2026
從
2,822HKD
已讀: 21 小時 之前
來回
經濟客艙
香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週日 2月 01, 2026 - 週日 2月 08, 2026
從
2,822HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週一 1月 19, 2026 - 週二 1月 27, 2026
從
2,822HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週一 2月 02, 2026 - 週二 2月 10, 2026
從
2,822HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週二 1月 20, 2026 - 週日 1月 25, 2026
從
2,822HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
香港 (HKG)到
東京 (HND)週四 1月 22, 2026 - 週日 1月 25, 2026
從
2,488HKD
已讀: 23 小時 之前
來回
經濟客艙
香港 (HKG)到
東京 (HND)週六 1月 17, 2026 - 週六 1月 24, 2026
從
2,488HKD
已讀: 21 小時 之前
來回
經濟客艙
香港 (HKG)到
東京 (HND)週四 1月 15, 2026 - 週日 1月 18, 2026
從
2,488HKD
已讀: 21 小時 之前
來回
經濟客艙
香港 (HKG)到
東京 (HND)週日 1月 18, 2026 - 週四 1月 22, 2026
從
2,488HKD
已讀: 18 小時 之前
來回
經濟客艙
香港 (HKG)到
東京 (HND)週一 1月 12, 2026 - 週五 1月 23, 2026
從
2,488HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
香港 (HKG)到
東京 (NRT)週一 12月 15, 2025 - 週日 12月 21, 2025
從
3,499HKD
已讀: 23 小時 之前
來回
經濟客艙
香港 (HKG)到
東京 (NRT)週一 1月 12, 2026 - 週一 1月 19, 2026
從
3,639HKD
已讀: 8 小時 之前
來回
經濟客艙
*相關價格為過去 48 小時內提供的價格,目前可能無法提供。票價金額等包括消費稅、旅客設施使用費 (PFC)(如適用)以及其他費用。可能會收取額外行李費及其他可選服務費用。其他條款及細則可能適用。
3 個月後或更後日期飛往日本的熱門航班
flight_takeoff
flight_land
HKD
從 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 (HKG) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 4月 16, 2026 - 週五 4月 24, 2026 | 從 2,572HKD 已讀: 13 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 4月 09, 2026 - 週二 4月 14, 2026 | 從 2,572HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 東京 (HND) | 來回 / 經濟客艙 | 週二 3月 10, 2026 - 週六 3月 14, 2026 | 從 2,488HKD 已讀: 11 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 東京 (HND) | 來回 / 經濟客艙 | 週二 3月 03, 2026 - 週一 3月 09, 2026 | 從 2,488HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟客艙 | 週三 5月 06, 2026 - 週二 5月 12, 2026 | 從 2,599HKD 已讀: 8 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 福岡 (FUK) | 來回 / 經濟客艙 | 週三 4月 08, 2026 - 週一 4月 13, 2026 | 從 2,546HKD 已讀: 5 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 福岡 (FUK) | 來回 / 經濟客艙 | 週六 5月 09, 2026 - 週四 5月 14, 2026 | 從 2,607HKD 已讀: 20 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟客艙 | 週五 5月 08, 2026 - 週五 5月 15, 2026 | 從 2,599HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 2月 26, 2026 - 週六 3月 14, 2026 | 從 3,162HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 5月 07, 2026 - 週四 5月 14, 2026 | 從 3,223HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 名古屋 (NGO) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 3月 12, 2026 - 週一 3月 16, 2026 | 從 3,150HKD 已讀: 11 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 名古屋 (NGO) | 來回 / 經濟客艙 | 週五 3月 06, 2026 - 週二 3月 10, 2026 | 從 3,600HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 函館 (HKD) | 來回 / 經濟客艙 | 週三 5月 06, 2026 - 週二 5月 12, 2026 | 從 2,645HKD 已讀: 1 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 函館 (HKD) | 來回 / 經濟客艙 | 週五 3月 27, 2026 - 週五 4月 10, 2026 | 從 6,074HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 秋田 (AXT) | 來回 / 經濟客艙 | 週一 2月 23, 2026 - 週一 3月 02, 2026 | 從 2,534HKD 已讀: 9 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 秋田 (AXT) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 4月 16, 2026 - 週六 4月 25, 2026 | 從 3,104HKD 已讀: 6 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 廣島 (HIJ) | 來回 / 經濟客艙 | 週一 3月 09, 2026 - 週一 3月 16, 2026 | 從 2,820HKD 已讀: 3 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 旭川 (AKJ) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 2月 12, 2026 - 週四 2月 19, 2026 | 從 8,654HKD 已讀: 6 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 高松 (TAK) | 來回 / 經濟客艙 | 週三 4月 01, 2026 - 週日 4月 05, 2026 | 從 7,874HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (ITM) | 來回 / 經濟客艙 | 週三 2月 25, 2026 - 週日 3月 01, 2026 | 從 3,070HKD 已讀: 6 小時 之前 |
*相關價格為過去 48 小時內提供的價格,目前可能無法提供。票價金額等包括消費稅、旅客設施使用費 (PFC)(如適用)以及其他費用。可能會收取額外行李費及其他可選服務費用。其他條款及細則可能適用。
