
查詢香港特別行政區出發→飛往日本的機票票價
expand_more
1 乘客, 經濟
expand_more優惠碼
expand_moretoday
today
從香港特別行政區飛往日本的最優惠票價
flight_takeoff
flight_land
HKD
香港 (HKG)到
東京 (HND)週四 11月 05, 2026 - 週二 11月 10, 2026
從
3,131HKD
已讀: 9 分鍾 之前
來回
經濟客艙
香港 (HKG)到
東京 (HND)週三 11月 25, 2026 - 週一 11月 30, 2026
從
3,131HKD
已讀: 5 小時 之前
來回
經濟客艙
香港 (HKG)到
東京 (HND)週一 12月 07, 2026 - 週一 12月 14, 2026
從
3,131HKD
已讀: 5 小時 之前
來回
經濟客艙
香港 (HKG)到
東京 (HND)週四 11月 12, 2026 - 週日 11月 22, 2026
從
3,231HKD
已讀: 7 小時 之前
來回
經濟客艙
香港 (HKG)到
東京 (HND)週五 11月 13, 2026 - 週五 11月 20, 2026
從
3,231HKD
已讀: 3 小時 之前
來回
經濟客艙
香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週三 10月 07, 2026 - 週三 10月 14, 2026
從
3,329HKD
已讀: 20 分鍾 之前
來回
經濟客艙
香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週一 11月 30, 2026 - 週五 12月 04, 2026
從
3,429HKD
已讀: 37 分鍾 之前
來回
經濟客艙
香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週一 11月 30, 2026 - 週日 12月 06, 2026
從
3,429HKD
已讀: 15 分鍾 之前
來回
經濟客艙
香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週三 12月 02, 2026 - 週二 12月 08, 2026
從
3,429HKD
已讀: 1 分鍾 之前
來回
經濟客艙
香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週三 10月 28, 2026 - 週一 11月 02, 2026
從
4,039HKD
已讀: 26 分鍾 之前
來回
經濟客艙
香港 (HKG)到
東京 (NRT)週四 9月 17, 2026 - 週四 9月 17, 2026
從
4,687HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
香港 (HKG)到
東京 (NRT)週四 10月 08, 2026 - 週四 10月 15, 2026
從
4,749HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
*相關價格為過去 48 小時內提供的價格,目前可能無法提供。票價金額等包括消費稅、旅客設施使用費 (PFC)(如適用)以及其他費用。可能會收取額外行李費及其他可選服務費用。其他條款及細則可能適用。
3 個月後或更後日期從香港特別行政區到日本的熱門航班
flight_takeoff
flight_land
HKD
從 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 (HKG) | 東京 (HND) | 來回 / 經濟客艙 | 週一 1月 18, 2027 - 週日 1月 24, 2027 | 從 3,131HKD 已讀: 26 分鍾 之前 |
| 香港 (HKG) | 東京 (HND) | 來回 / 經濟客艙 | 週一 12月 07, 2026 - 週一 12月 14, 2026 | 從 3,131HKD 已讀: 5 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟客艙 | 週三 2月 03, 2027 - 週五 2月 19, 2027 | 從 3,283HKD 已讀: 25 分鍾 之前 |
| 香港 (HKG) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 1月 21, 2027 - 週六 1月 30, 2027 | 從 3,329HKD 已讀: 8 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 2月 25, 2027 - 週二 3月 02, 2027 | 從 3,242HKD 已讀: 37 分鍾 之前 |
| 香港 (HKG) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟客艙 | 週六 2月 20, 2027 - 週日 2月 28, 2027 | 從 3,242HKD 已讀: 12 分鍾 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟客艙 | 週一 12月 07, 2026 - 週五 12月 11, 2026 | 從 4,856HKD 已讀: 9 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (OSA) | 來回 / 經濟客艙 | 週一 12月 28, 2026 - 週三 1月 06, 2027 | 從 4,646HKD 已讀: 7 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (OSA) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 2月 18, 2027 - 週四 3月 18, 2027 | 從 4,823HKD 已讀: 9 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟客艙 | 週六 1月 23, 2027 - 週二 2月 02, 2027 | 從 4,856HKD 已讀: 17 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 福岡 (FUK) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 2月 11, 2027 - 週一 2月 15, 2027 | 從 4,803HKD 已讀: 18 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 福岡 (FUK) | 來回 / 經濟客艙 | 週六 1月 16, 2027 - 週日 1月 24, 2027 | 從 4,810HKD 已讀: 17 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 名古屋 (NGO) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 12月 10, 2026 - 週三 12月 16, 2026 | 從 3,277HKD 已讀: 37 分鍾 之前 |
| 香港 (HKG) | 名古屋 (NGO) | 來回 / 經濟客艙 | 週六 2月 27, 2027 - 週一 3月 08, 2027 | 從 4,783HKD 已讀: 10 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 函館 (HKD) | 來回 / 經濟客艙 | 週日 1月 10, 2027 - 週一 1月 18, 2027 | 從 4,145HKD 已讀: 19 分鍾 之前 |
| 香港 (HKG) | 富山 (TOY) | 來回 / 經濟客艙 | 週五 12月 18, 2026 - 週四 12月 24, 2026 | 從 6,327HKD 已讀: 14 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 沖繩 (OKA) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 2月 04, 2027 - 週二 2月 09, 2027 | 從 7,920HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 沖繩 (OKA) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 12月 24, 2026 - 週四 12月 31, 2026 | 從 8,877HKD 已讀: 7 分鍾 之前 |
| 香港 (HKG) | 旭川 (AKJ) | 來回 / 經濟客艙 | 週一 2月 01, 2027 - 週五 2月 12, 2027 | 從 6,834HKD 已讀: 10 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 釧路 (KUH) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 2月 25, 2027 - 週二 3月 02, 2027 | 從 4,796HKD 已讀: 1 天 之前 |
*相關價格為過去 48 小時內提供的價格,目前可能無法提供。票價金額等包括消費稅、旅客設施使用費 (PFC)(如適用)以及其他費用。可能會收取額外行李費及其他可選服務費用。其他條款及細則可能適用。
