
搜索國際機票價格
expand_more
1 乘客, 經濟
expand_more優惠碼
expand_moretoday
today
ANA 航班最優惠票價
flight_takeoff
flight_land
HKD

香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週五 10月 09, 2026 - 週三 10月 14, 2026
從
3,719HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週一 9月 14, 2026 - 週一 9月 21, 2026
從
3,719HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週三 8月 05, 2026 - 週二 8月 18, 2026
從
3,759HKD
已讀: 10 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週三 10月 07, 2026 - 週一 10月 12, 2026
從
3,769HKD
已讀: 17 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週五 9月 11, 2026 - 週一 9月 21, 2026
從
3,769HKD
已讀: 1 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (NRT)週四 9月 03, 2026 - 週日 9月 13, 2026
從
3,689HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
福岡 (FUK)週三 9月 16, 2026 - 週日 9月 20, 2026
從
4,945HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (NRT)週二 9月 08, 2026 - 週日 9月 13, 2026
從
3,689HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (NRT)週三 10月 07, 2026 - 週一 10月 12, 2026
從
3,689HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (NRT)週五 9月 18, 2026 - 週二 9月 22, 2026
從
3,689HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (HND)週二 9月 01, 2026 - 週三 9月 16, 2026
從
3,579HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (HND)週四 9月 03, 2026 - 週四 9月 10, 2026
從
3,579HKD
已讀: 15 小時 之前
來回
經濟客艙
*相關價格為過去 48 小時內提供的價格,目前可能無法提供。票價金額等包括消費稅、旅客設施使用費 (PFC)(如適用)以及其他費用。可能會收取額外行李費及其他可選服務費用。其他條款及細則可能適用。
3 個月後或更後日期出發的熱門航班
flight_takeoff
flight_land
HKD
從 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 (HKG) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟客艙 | 週五 1月 08, 2027 - 週六 1月 16, 2027 | 從 3,719HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 12月 10, 2026 - 週二 12月 15, 2026 | 從 3,719HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 東京 (HND) | 來回 / 經濟客艙 | 週二 12月 08, 2026 - 週五 12月 11, 2026 | 從 3,579HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟客艙 | 週一 11月 30, 2026 - 週五 12月 18, 2026 | 從 3,689HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟客艙 | 週日 11月 01, 2026 - 週五 11月 06, 2026 | 從 3,689HKD 已讀: 13 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 東京 (HND) | 來回 / 經濟客艙 | 週二 10月 13, 2026 - 週三 10月 28, 2026 | 從 3,579HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (OSA) | 來回 / 經濟客艙 | 週二 11月 03, 2026 - 週日 11月 08, 2026 | 從 3,727HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 福岡 (FUK) | 來回 / 經濟客艙 | 週一 12月 07, 2026 - 週二 12月 15, 2026 | 從 3,785HKD 已讀: 23 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 福岡 (FUK) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 11月 12, 2026 - 週二 11月 17, 2026 | 從 3,795HKD 已讀: 23 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (OSA) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 12月 10, 2026 - 週二 12月 15, 2026 | 從 3,727HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟客艙 | 週三 10月 28, 2026 - 週六 11月 07, 2026 | 從 3,678HKD 已讀: 9 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 10月 29, 2026 - 週六 11月 07, 2026 | 從 3,728HKD 已讀: 7 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 溫哥華 (YVR) | 來回 / 經濟客艙 | 週一 10月 26, 2026 - 週一 11月 02, 2026 | 從 9,382HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 名古屋 (NGO) | 來回 / 經濟客艙 | 週一 11月 30, 2026 - 週五 12月 11, 2026 | 從 3,777HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 廣島 (HIJ) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 11月 05, 2026 - 週二 11月 10, 2026 | 從 4,467HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 名古屋 (NGO) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 10月 29, 2026 - 週日 11月 01, 2026 | 從 3,767HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 秋田 (AXT) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 10月 29, 2026 - 週五 11月 06, 2026 | 從 3,804HKD 已讀: 4 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 秋田 (AXT) | 來回 / 經濟客艙 | 週一 10月 26, 2026 - 週一 11月 02, 2026 | 從 3,773HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 函館 (HKD) | 來回 / 經濟客艙 | 週二 11月 03, 2026 - 週二 11月 10, 2026 | 從 4,575HKD 已讀: 8 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 函館 (HKD) | 來回 / 經濟客艙 | 週六 12月 12, 2026 - 週三 12月 23, 2026 | 從 4,492HKD 已讀: 2 小時 之前 |
*相關價格為過去 48 小時內提供的價格,目前可能無法提供。票價金額等包括消費稅、旅客設施使用費 (PFC)(如適用)以及其他費用。可能會收取額外行李費及其他可選服務費用。其他條款及細則可能適用。
