
搜索國際機票價格
expand_more
1 乘客, 經濟
expand_more優惠碼
expand_moretoday
today
ANA 航班最優惠票價
flight_takeoff
flight_land
HKD

香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週三 6月 10, 2026 - 週三 6月 17, 2026
從
3,172HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週二 6月 02, 2026 - 週二 6月 09, 2026
從
3,211HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週三 6月 10, 2026 - 週二 6月 16, 2026
從
3,211HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週日 7月 05, 2026 - 週二 7月 14, 2026
從
3,169HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週三 6月 24, 2026 - 週三 7月 01, 2026
從
3,211HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
福岡 (FUK)週三 6月 03, 2026 - 週六 6月 06, 2026
從
3,196HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
福岡 (FUK)週一 6月 15, 2026 - 週四 6月 18, 2026
從
3,235HKD
已讀: 15 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
福岡 (FUK)週一 6月 01, 2026 - 週四 6月 04, 2026
從
3,246HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (HND)週四 6月 11, 2026 - 週二 6月 16, 2026
從
3,027HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (HND)週四 6月 11, 2026 - 週一 6月 15, 2026
從
3,027HKD
已讀: 22 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (HND)週二 6月 23, 2026 - 週一 6月 29, 2026
從
3,027HKD
已讀: 21 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (HND)週四 6月 04, 2026 - 週四 6月 11, 2026
從
3,027HKD
已讀: 15 小時 之前
來回
經濟客艙
*相關價格為過去 48 小時內提供的價格,目前可能無法提供。票價金額等包括消費稅、旅客設施使用費 (PFC)(如適用)以及其他費用。可能會收取額外行李費及其他可選服務費用。其他條款及細則可能適用。
3 個月後或更後日期出發的熱門航班
flight_takeoff
flight_land
HKD
從 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 (HKG) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟客艙 | 週六 9月 12, 2026 - 週三 9月 16, 2026 | 從 3,172HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟客艙 | 週二 9月 01, 2026 - 週一 9月 07, 2026 | 從 3,172HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 福岡 (FUK) | 來回 / 經濟客艙 | 週二 9月 15, 2026 - 週一 9月 28, 2026 | 從 3,196HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 東京 (HND) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 9月 03, 2026 - 週一 9月 07, 2026 | 從 3,027HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 東京 (HND) | 來回 / 經濟客艙 | 週二 9月 01, 2026 - 週二 9月 15, 2026 | 從 3,027HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 福岡 (FUK) | 來回 / 經濟客艙 | 週二 9月 01, 2026 - 週一 9月 07, 2026 | 從 3,196HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 10月 08, 2026 - 週一 10月 12, 2026 | 從 3,138HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟客艙 | 週五 9月 04, 2026 - 週二 9月 08, 2026 | 從 3,138HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (OSA) | 來回 / 經濟客艙 | 週一 9月 07, 2026 - 週五 9月 11, 2026 | 從 3,218HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟客艙 | 週一 11月 02, 2026 - 週五 11月 13, 2026 | 從 3,190HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟客艙 | 週三 9月 02, 2026 - 週二 9月 08, 2026 | 從 3,240HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (OSA) | 來回 / 經濟客艙 | 週三 10月 28, 2026 - 週一 11月 02, 2026 | 從 3,216HKD 已讀: 48 分鍾 之前 |
| 香港 (HKG) | 名古屋 (NGO) | 來回 / 經濟客艙 | 週三 10月 07, 2026 - 週二 10月 20, 2026 | 從 3,167HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 名古屋 (NGO) | 來回 / 經濟客艙 | 週五 9月 04, 2026 - 週四 9月 10, 2026 | 從 3,167HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 廣島 (HIJ) | 來回 / 經濟客艙 | 週五 9月 04, 2026 - 週三 9月 09, 2026 | 從 3,157HKD 已讀: 21 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 廣島 (HIJ) | 來回 / 經濟客艙 | 週二 10月 06, 2026 - 週二 10月 13, 2026 | 從 3,157HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 函館 (HKD) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 10月 01, 2026 - 週一 10月 05, 2026 | 從 5,733HKD 已讀: 17 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 小松 (KMQ) | 來回 / 經濟客艙 | 週六 10月 10, 2026 - 週日 10月 18, 2026 | 從 3,050HKD 已讀: 16 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 小松 (KMQ) | 來回 / 經濟客艙 | 週五 10月 30, 2026 - 週日 11月 08, 2026 | 從 3,273HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 沖繩 (OKA) | 來回 / 經濟客艙 | 週三 10月 07, 2026 - 週四 10月 15, 2026 | 從 3,202HKD 已讀: 16 小時 之前 |
*相關價格為過去 48 小時內提供的價格,目前可能無法提供。票價金額等包括消費稅、旅客設施使用費 (PFC)(如適用)以及其他費用。可能會收取額外行李費及其他可選服務費用。其他條款及細則可能適用。
