
搜索國際機票價格
expand_more
1 乘客, 經濟
expand_more優惠碼
expand_moretoday
today
ANA 航班最優惠票價
flight_takeoff
flight_land
HKD

香港 (HKG)到
東京 (HND)週五 9月 04, 2026 - 週日 9月 06, 2026
從
5,196HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (HND)週四 9月 03, 2026 - 週一 9月 07, 2026
從
5,196HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週三 9月 16, 2026 - 週一 9月 21, 2026
從
5,280HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週六 9月 19, 2026 - 週日 9月 27, 2026
從
5,280HKD
已讀: 11 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (HND)週六 10月 10, 2026 - 週五 10月 16, 2026
從
5,196HKD
已讀: 9 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (HND)週五 9月 18, 2026 - 週四 9月 24, 2026
從
5,196HKD
已讀: 5 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (HND)週一 10月 26, 2026 - 週四 11月 05, 2026
從
5,196HKD
已讀: 10 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週三 11月 04, 2026 - 週四 11月 12, 2026
從
5,280HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週二 9月 01, 2026 - 週二 9月 08, 2026
從
5,280HKD
已讀: 1 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週一 11月 02, 2026 - 週四 11月 12, 2026
從
5,280HKD
已讀: 1 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (NRT)週四 10月 08, 2026 - 週二 10月 13, 2026
從
5,207HKD
已讀: 11 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (NRT)週五 8月 28, 2026 - 週五 9月 04, 2026
從
5,657HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
*相關價格為過去 48 小時內提供的價格,目前可能無法提供。票價金額等包括消費稅、旅客設施使用費 (PFC)(如適用)以及其他費用。可能會收取額外行李費及其他可選服務費用。其他條款及細則可能適用。
3 個月後或更後日期出發的熱門航班
flight_takeoff
flight_land
HKD
從 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 (HKG) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟客艙 | 週三 2月 10, 2027 - 週六 2月 20, 2027 | 從 5,280HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 2月 18, 2027 - 週四 2月 25, 2027 | 從 5,280HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 東京 (HND) | 來回 / 經濟客艙 | 週三 1月 27, 2027 - 週三 2月 03, 2027 | 從 5,196HKD 已讀: 18 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 東京 (HND) | 來回 / 經濟客艙 | 週二 2月 02, 2027 - 週三 2月 10, 2027 | 從 5,196HKD 已讀: 46 分鍾 之前 |
| 香港 (HKG) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟客艙 | 週六 1月 23, 2027 - 週五 2月 05, 2027 | 從 5,657HKD 已讀: 6 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟客艙 | 週五 11月 27, 2026 - 週五 12月 04, 2026 | 從 5,657HKD 已讀: 13 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟客艙 | 週三 1月 06, 2027 - 週四 1月 14, 2027 | 從 5,309HKD 已讀: 9 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟客艙 | 週二 12月 01, 2026 - 週三 12月 09, 2026 | 從 5,298HKD 已讀: 2 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 溫哥華 (YVR) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 12月 24, 2026 - 週五 1月 08, 2027 | 從 9,851HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 福岡 (FUK) | 來回 / 經濟客艙 | 週三 12月 09, 2026 - 週日 12月 13, 2026 | 從 5,254HKD 已讀: 9 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 名古屋 (NGO) | 來回 / 經濟客艙 | 週日 11月 22, 2026 - 週六 11月 28, 2026 | 從 5,286HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (OSA) | 來回 / 經濟客艙 | 週一 11月 30, 2026 - 週三 12月 09, 2026 | 從 5,272HKD 已讀: 23 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (OSA) | 來回 / 經濟客艙 | 週二 2月 02, 2027 - 週三 2月 10, 2027 | 從 5,274HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 名古屋 (NGO) | 來回 / 經濟客艙 | 週二 12月 01, 2026 - 週三 12月 09, 2026 | 從 5,286HKD 已讀: 2 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 福岡 (FUK) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 11月 26, 2026 - 週四 11月 26, 2026 | 從 5,704HKD 已讀: 2 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 檀香山 (HNL) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 2月 04, 2027 - 週日 2月 14, 2027 | 從 10,437HKD 已讀: 8 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 函館 (HKD) | 來回 / 經濟客艙 | 週一 12月 21, 2026 - 週一 12月 28, 2026 | 從 7,683HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 函館 (HKD) | 來回 / 經濟客艙 | 週三 2月 03, 2027 - 週六 2月 13, 2027 | 從 8,413HKD 已讀: 6 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 富山 (TOY) | 來回 / 經濟客艙 | 週一 11月 23, 2026 - 週五 11月 27, 2026 | 從 5,692HKD 已讀: 10 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 米子 (YGJ) | 來回 / 經濟客艙 | 週三 12月 23, 2026 - 週四 12月 31, 2026 | 從 9,342HKD 已讀: 1 天 之前 |
*相關價格為過去 48 小時內提供的價格,目前可能無法提供。票價金額等包括消費稅、旅客設施使用費 (PFC)(如適用)以及其他費用。可能會收取額外行李費及其他可選服務費用。其他條款及細則可能適用。
