
查詢香港出發→飛往日本的機票票價
expand_more
1 乘客, 經濟
expand_more優惠碼
expand_moretoday
today
從香港飛往日本的最優惠票價
flight_takeoff
flight_land
HKD
香港 (HKG)到
東京 (HND)週六 11月 07, 2026 - 週三 11月 11, 2026
從
4,734HKD
已讀: 11 小時 之前
來回
經濟客艙
香港 (HKG)到
東京 (HND)週四 10月 29, 2026 - 週二 11月 03, 2026
從
4,734HKD
已讀: 9 小時 之前
來回
經濟客艙
香港 (HKG)到
東京 (HND)週三 12月 09, 2026 - 週二 12月 15, 2026
從
4,734HKD
已讀: 5 小時 之前
來回
經濟客艙
香港 (HKG)到
東京 (HND)週四 12月 03, 2026 - 週三 12月 09, 2026
從
4,734HKD
已讀: 2 小時 之前
來回
經濟客艙
香港 (HKG)到
東京 (HND)週四 10月 29, 2026 - 週二 11月 10, 2026
從
4,734HKD
已讀: 1 小時 之前
來回
經濟客艙
香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週六 10月 10, 2026 - 週三 10月 14, 2026
從
4,824HKD
已讀: 2 小時 之前
來回
經濟客艙
香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週三 12月 02, 2026 - 週五 12月 11, 2026
從
4,824HKD
已讀: 5 小時 之前
來回
經濟客艙
香港 (HKG)到
東京 (NRT)週日 10月 04, 2026 - 週四 10月 08, 2026
從
4,745HKD
已讀: 7 小時 之前
來回
經濟客艙
香港 (HKG)到
東京 (NRT)週六 11月 14, 2026 - 週四 11月 19, 2026
從
4,745HKD
已讀: 8 小時 之前
來回
經濟客艙
香港 (HKG)到
東京 (NRT)週五 11月 13, 2026 - 週一 11月 16, 2026
從
4,746HKD
已讀: 22 小時 之前
來回
經濟客艙
香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週五 11月 27, 2026 - 週一 12月 07, 2026
從
4,825HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週日 11月 29, 2026 - 週六 12月 05, 2026
從
4,825HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
*相關價格為過去 48 小時內提供的價格,目前可能無法提供。票價金額等包括消費稅、旅客設施使用費 (PFC)(如適用)以及其他費用。可能會收取額外行李費及其他可選服務費用。其他條款及細則可能適用。
3 個月後或更後日期從香港到日本的熱門航班
flight_takeoff
flight_land
HKD
從 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 (HKG) | 東京 (HND) | 來回 / 經濟客艙 | 週三 1月 06, 2027 - 週三 1月 13, 2027 | 從 4,735HKD 已讀: 21 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 東京 (HND) | 來回 / 經濟客艙 | 週六 3月 20, 2027 - 週三 3月 31, 2027 | 從 4,734HKD 已讀: 48 分鍾 之前 |
| 香港 (HKG) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟客艙 | 週五 3月 19, 2027 - 週三 3月 24, 2027 | 從 4,824HKD 已讀: 21 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟客艙 | 週五 1月 29, 2027 - 週二 2月 09, 2027 | 從 4,824HKD 已讀: 3 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟客艙 | 週六 2月 20, 2027 - 週日 2月 28, 2027 | 從 4,745HKD 已讀: 10 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟客艙 | 週五 3月 12, 2027 - 週六 3月 20, 2027 | 從 4,745HKD 已讀: 7 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟客艙 | 週五 2月 26, 2027 - 週三 3月 03, 2027 | 從 4,848HKD 已讀: 3 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟客艙 | 週一 1月 04, 2027 - 週日 1月 10, 2027 | 從 5,298HKD 已讀: 18 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 福岡 (FUK) | 來回 / 經濟客艙 | 週二 3月 02, 2027 - 週二 3月 09, 2027 | 從 4,798HKD 已讀: 8 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 福岡 (FUK) | 來回 / 經濟客艙 | 週二 1月 05, 2027 - 週日 1月 10, 2027 | 從 4,805HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (OSA) | 來回 / 經濟客艙 | 週三 1月 20, 2027 - 週日 1月 24, 2027 | 從 4,819HKD 已讀: 22 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (OSA) | 來回 / 經濟客艙 | 週五 1月 22, 2027 - 週六 1月 30, 2027 | 從 4,819HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 名古屋 (NGO) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 1月 14, 2027 - 週一 1月 18, 2027 | 從 4,825HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 名古屋 (NGO) | 來回 / 經濟客艙 | 週三 2月 10, 2027 - 週六 2月 13, 2027 | 從 8,774HKD 已讀: 4 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 鳥取 (TTJ) | 來回 / 經濟客艙 | 週日 1月 24, 2027 - 週二 2月 02, 2027 | 從 4,792HKD 已讀: 5 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 沖繩 (OKA) | 來回 / 經濟客艙 | 週日 12月 27, 2026 - 週六 1月 02, 2027 | 從 9,417HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 函館 (HKD) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 12月 24, 2026 - 週四 12月 31, 2026 | 從 9,817HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 富山 (TOY) | 來回 / 經濟客艙 | 週六 2月 20, 2027 - 週六 2月 27, 2027 | 從 4,793HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 富山 (TOY) | 來回 / 經濟客艙 | 週三 3月 17, 2027 - 週三 3月 24, 2027 | 從 4,792HKD 已讀: 11 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 旭川 (AKJ) | 來回 / 經濟客艙 | 週三 3月 17, 2027 - 週三 3月 24, 2027 | 從 4,828HKD 已讀: 12 小時 之前 |
*相關價格為過去 48 小時內提供的價格,目前可能無法提供。票價金額等包括消費稅、旅客設施使用費 (PFC)(如適用)以及其他費用。可能會收取額外行李費及其他可選服務費用。其他條款及細則可能適用。
