
查詢香港出發→飛往日本的機票票價
expand_more
1 乘客, 經濟
expand_more優惠碼
expand_moretoday
today
從香港飛往日本的最優惠票價
flight_takeoff
flight_land
HKD
香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週二 9月 01, 2026 - 週日 9月 06, 2026
從
3,719HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週二 9月 01, 2026 - 週二 9月 08, 2026
從
3,719HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週一 10月 05, 2026 - 週六 10月 10, 2026
從
3,819HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週一 9月 14, 2026 - 週一 9月 21, 2026
從
3,719HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週三 9月 16, 2026 - 週二 9月 29, 2026
從
4,469HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
香港 (HKG)到
東京 (HND)週二 9月 01, 2026 - 週五 9月 11, 2026
從
3,579HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
香港 (HKG)到
東京 (HND)週日 9月 13, 2026 - 週四 9月 17, 2026
從
3,579HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
香港 (HKG)到
東京 (HND)週五 10月 09, 2026 - 週五 10月 23, 2026
從
3,579HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
香港 (HKG)到
東京 (HND)週六 9月 05, 2026 - 週日 9月 13, 2026
從
3,679HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
香港 (HKG)到
東京 (HND)週五 10月 09, 2026 - 週二 10月 20, 2026
從
4,389HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
香港 (HKG)到
東京 (NRT)週二 9月 08, 2026 - 週一 9月 14, 2026
從
3,689HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
香港 (HKG)到
東京 (NRT)週三 9月 16, 2026 - 週日 9月 20, 2026
從
4,449HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
*相關價格為過去 48 小時內提供的價格,目前可能無法提供。票價金額等包括消費稅、旅客設施使用費 (PFC)(如適用)以及其他費用。可能會收取額外行李費及其他可選服務費用。其他條款及細則可能適用。
3 個月後或更後日期從香港到日本的熱門航班
flight_takeoff
flight_land
HKD
從 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 (HKG) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟客艙 | 週五 1月 08, 2027 - 週六 1月 16, 2027 | 從 3,719HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 1月 07, 2027 - 週三 1月 13, 2027 | 從 3,719HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 東京 (HND) | 來回 / 經濟客艙 | 週六 11月 28, 2026 - 週三 12月 02, 2026 | 從 3,579HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 東京 (HND) | 來回 / 經濟客艙 | 週二 1月 05, 2027 - 週一 1月 11, 2027 | 從 3,579HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟客艙 | 週二 12月 01, 2026 - 週六 12月 05, 2026 | 從 3,689HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 1月 07, 2027 - 週五 1月 15, 2027 | 從 3,689HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 福岡 (FUK) | 來回 / 經濟客艙 | 週三 12月 02, 2026 - 週一 12月 07, 2026 | 從 3,785HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 福岡 (FUK) | 來回 / 經濟客艙 | 週三 11月 04, 2026 - 週二 11月 10, 2026 | 從 3,785HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (OSA) | 來回 / 經濟客艙 | 週五 1月 08, 2027 - 週三 1月 13, 2027 | 從 3,727HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (OSA) | 來回 / 經濟客艙 | 週二 10月 27, 2026 - 週四 11月 05, 2026 | 從 3,815HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟客艙 | 週五 1月 08, 2027 - 週六 1月 23, 2027 | 從 3,716HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟客艙 | 週六 1月 09, 2027 - 週六 1月 16, 2027 | 從 3,737HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 秋田 (AXT) | 來回 / 經濟客艙 | 週三 11月 11, 2026 - 週三 11月 25, 2026 | 從 3,723HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 名古屋 (NGO) | 來回 / 經濟客艙 | 週三 12月 02, 2026 - 週二 12月 08, 2026 | 從 3,717HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 名古屋 (NGO) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 11月 12, 2026 - 週一 11月 16, 2026 | 從 3,717HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 函館 (HKD) | 來回 / 經濟客艙 | 週二 1月 05, 2027 - 週二 1月 12, 2027 | 從 3,772HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 函館 (HKD) | 來回 / 經濟客艙 | 週三 1月 06, 2027 - 週三 1月 13, 2027 | 從 3,822HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 廣島 (HIJ) | 來回 / 經濟客艙 | 週六 11月 07, 2026 - 週六 11月 14, 2026 | 從 5,267HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 紋別 (MBE) | 來回 / 經濟客艙 | 週二 11月 10, 2026 - 週一 11月 16, 2026 | 從 3,674HKD 已讀: 16 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 紋別 (MBE) | 來回 / 經濟客艙 | 週三 11月 04, 2026 - 週二 11月 10, 2026 | 從 3,674HKD 已讀: 4 小時 之前 |
*相關價格為過去 48 小時內提供的價格,目前可能無法提供。票價金額等包括消費稅、旅客設施使用費 (PFC)(如適用)以及其他費用。可能會收取額外行李費及其他可選服務費用。其他條款及細則可能適用。
