
搜尋從香港特別行政區出發的航班票價
expand_more
1 乘客, 經濟
expand_more優惠碼
expand_moretoday
today
從香港特別行政區出發的最優惠票價
flight_takeoff
flight_land
HKD

香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週六 5月 02, 2026 - 週一 5月 11, 2026
從
2,655HKD
已讀: 15 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週四 6月 11, 2026 - 週四 6月 18, 2026
從
2,666HKD
已讀: 12 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (HND)週四 6月 18, 2026 - 週一 6月 22, 2026
從
2,573HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (HND)週四 6月 04, 2026 - 週二 6月 09, 2026
從
2,573HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (HND)週一 6月 01, 2026 - 週四 6月 11, 2026
從
2,573HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (HND)週四 6月 25, 2026 - 週二 6月 30, 2026
從
2,573HKD
已讀: 23 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (HND)週一 5月 18, 2026 - 週六 5月 23, 2026
從
2,573HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週一 5月 11, 2026 - 週二 5月 19, 2026
從
2,614HKD
已讀: 21 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週一 6月 15, 2026 - 週四 7月 02, 2026
從
2,666HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週三 6月 10, 2026 - 週四 6月 18, 2026
從
2,666HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (NRT)週四 6月 11, 2026 - 週一 6月 15, 2026
從
2,584HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (NRT)週三 6月 24, 2026 - 週四 7月 02, 2026
從
2,584HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
*相關價格為過去 48 小時內提供的價格,目前可能無法提供。票價金額等包括消費稅、旅客設施使用費 (PFC)(如適用)以及其他費用。可能會收取額外行李費及其他可選服務費用。其他條款及細則可能適用。
3 個月後或更後日期從香港特別行政區出發的熱門航班
flight_takeoff
flight_land
HKD
從 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 (HKG) | 東京 (HND) | 來回 / 經濟客艙 | 週五 9月 04, 2026 - 週一 9月 14, 2026 | 從 2,573HKD 已讀: 23 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 東京 (HND) | 來回 / 經濟客艙 | 週六 8月 29, 2026 - 週三 9月 02, 2026 | 從 2,573HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 9月 10, 2026 - 週三 9月 16, 2026 | 從 2,666HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 7月 02, 2026 - 週四 7月 09, 2026 | 從 2,666HKD 已讀: 23 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟客艙 | 週五 9月 04, 2026 - 週三 9月 09, 2026 | 從 2,584HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟客艙 | 週日 8月 30, 2026 - 週五 9月 04, 2026 | 從 2,584HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 福岡 (FUK) | 來回 / 經濟客艙 | 週六 9月 12, 2026 - 週四 9月 17, 2026 | 從 2,640HKD 已讀: 19 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 福岡 (FUK) | 來回 / 經濟客艙 | 週六 9月 12, 2026 - 週二 9月 15, 2026 | 從 2,640HKD 已讀: 20 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟客艙 | 週六 8月 29, 2026 - 週三 9月 02, 2026 | 從 2,684HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 9月 10, 2026 - 週三 9月 16, 2026 | 從 2,684HKD 已讀: 23 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (OSA) | 來回 / 經濟客艙 | 週六 9月 12, 2026 - 週二 9月 15, 2026 | 從 2,662HKD 已讀: 20 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (OSA) | 來回 / 經濟客艙 | 週二 9月 08, 2026 - 週二 9月 15, 2026 | 從 2,662HKD 已讀: 18 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 名古屋 (NGO) | 來回 / 經濟客艙 | 週一 8月 31, 2026 - 週日 9月 06, 2026 | 從 2,661HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 名古屋 (NGO) | 來回 / 經濟客艙 | 週日 9月 06, 2026 - 週六 9月 12, 2026 | 從 2,661HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 溫哥華 (YVR) | 來回 / 經濟客艙 | 週六 8月 01, 2026 - 週三 8月 19, 2026 | 從 11,137HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 溫哥華 (YVR) | 來回 / 經濟客艙 | 週一 8月 17, 2026 - 週一 9月 07, 2026 | 從 13,214HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 沖繩 (OKA) | 來回 / 經濟客艙 | 週一 9月 07, 2026 - 週一 9月 14, 2026 | 從 2,652HKD 已讀: 15 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 沖繩 (OKA) | 來回 / 經濟客艙 | 週二 9月 01, 2026 - 週日 9月 06, 2026 | 從 2,761HKD 已讀: 19 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 富山 (TOY) | 來回 / 經濟客艙 | 週一 8月 24, 2026 - 週一 8月 31, 2026 | 從 2,821HKD 已讀: 2 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 檀香山 (HNL) | 來回 / 經濟客艙 | 週日 7月 12, 2026 - 週日 7月 19, 2026 | 從 11,318HKD 已讀: 42 分鍾 之前 |
*相關價格為過去 48 小時內提供的價格,目前可能無法提供。票價金額等包括消費稅、旅客設施使用費 (PFC)(如適用)以及其他費用。可能會收取額外行李費及其他可選服務費用。其他條款及細則可能適用。
