
搜尋從香港特別行政區出發的航班票價
expand_more
1 乘客, 經濟
expand_more優惠碼
expand_moretoday
today
從香港特別行政區出發的最優惠票價
flight_takeoff
flight_land
HKD

香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週二 10月 06, 2026 - 週日 10月 11, 2026
從
3,720HKD
已讀: 4 分鍾 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週四 9月 17, 2026 - 週二 9月 22, 2026
從
3,721HKD
已讀: 15 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週三 9月 02, 2026 - 週一 9月 07, 2026
從
3,721HKD
已讀: 15 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週日 9月 13, 2026 - 週五 9月 18, 2026
從
3,721HKD
已讀: 14 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (HND)週日 8月 30, 2026 - 週五 9月 04, 2026
從
3,580HKD
已讀: 13 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (HND)週日 8月 30, 2026 - 週六 9月 05, 2026
從
3,580HKD
已讀: 27 分鍾 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (HND)週四 9月 10, 2026 - 週一 9月 14, 2026
從
3,580HKD
已讀: 3 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (HND)週五 9月 04, 2026 - 週六 9月 12, 2026
從
3,580HKD
已讀: 4 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週日 9月 13, 2026 - 週二 9月 22, 2026
從
3,721HKD
已讀: 23 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (HND)週四 9月 17, 2026 - 週一 10月 05, 2026
從
3,581HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (NRT)週四 9月 17, 2026 - 週日 9月 20, 2026
從
3,690HKD
已讀: 2 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (NRT)週六 9月 12, 2026 - 週日 9月 20, 2026
從
3,690HKD
已讀: 2 小時 之前
來回
經濟客艙
*相關價格為過去 48 小時內提供的價格,目前可能無法提供。票價金額等包括消費稅、旅客設施使用費 (PFC)(如適用)以及其他費用。可能會收取額外行李費及其他可選服務費用。其他條款及細則可能適用。
3 個月後或更後日期從香港特別行政區出發的熱門航班
flight_takeoff
flight_land
HKD
從 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 (HKG) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟客艙 | 週三 10月 07, 2026 - 週三 10月 14, 2026 | 從 3,720HKD 已讀: 13 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟客艙 | 週六 12月 05, 2026 - 週四 12月 10, 2026 | 從 3,720HKD 已讀: 2 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 東京 (HND) | 來回 / 經濟客艙 | 週五 11月 06, 2026 - 週三 11月 11, 2026 | 從 3,580HKD 已讀: 13 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 東京 (HND) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 12月 03, 2026 - 週一 12月 07, 2026 | 從 3,580HKD 已讀: 7 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟客艙 | 週日 11月 29, 2026 - 週六 12月 05, 2026 | 從 3,690HKD 已讀: 3 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟客艙 | 週一 11月 09, 2026 - 週五 11月 20, 2026 | 從 3,738HKD 已讀: 10 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 11月 05, 2026 - 週三 11月 11, 2026 | 從 3,738HKD 已讀: 1 分鍾 之前 |
| 香港 (HKG) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 12月 24, 2026 - 週一 1月 04, 2027 | 從 3,631HKD 已讀: 21 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 福岡 (FUK) | 來回 / 經濟客艙 | 週三 11月 11, 2026 - 週二 11月 17, 2026 | 從 3,747HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 福岡 (FUK) | 來回 / 經濟客艙 | 週二 11月 10, 2026 - 週二 11月 17, 2026 | 從 3,747HKD 已讀: 21 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 溫哥華 (YVR) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 12月 24, 2026 - 週六 1月 02, 2027 | 從 6,702HKD 已讀: 3 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 溫哥華 (YVR) | 來回 / 經濟客艙 | 週六 11月 07, 2026 - 週三 11月 18, 2026 | 從 6,703HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (OSA) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 11月 05, 2026 - 週二 11月 10, 2026 | 從 3,728HKD 已讀: 41 分鍾 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (OSA) | 來回 / 經濟客艙 | 週六 11月 28, 2026 - 週三 12月 02, 2026 | 從 3,728HKD 已讀: 4 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 函館 (HKD) | 來回 / 經濟客艙 | 週一 11月 02, 2026 - 週五 11月 20, 2026 | 從 3,824HKD 已讀: 18 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 檀香山 (HNL) | 來回 / 經濟客艙 | 週六 10月 17, 2026 - 週日 10月 25, 2026 | 從 10,647HKD 已讀: 20 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 名古屋 (NGO) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 12月 31, 2026 - 週日 1月 03, 2027 | 從 3,719HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 名古屋 (NGO) | 來回 / 經濟客艙 | 週日 12月 27, 2026 - 週四 1月 07, 2027 | 從 3,719HKD 已讀: 23 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 11月 19, 2026 - 週六 11月 28, 2026 | 從 7,365HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟客艙 | 週三 10月 14, 2026 - 週六 10月 24, 2026 | 從 7,415HKD 已讀: 1 天 之前 |
*相關價格為過去 48 小時內提供的價格,目前可能無法提供。票價金額等包括消費稅、旅客設施使用費 (PFC)(如適用)以及其他費用。可能會收取額外行李費及其他可選服務費用。其他條款及細則可能適用。
