
搜尋從香港特別行政區出發的航班票價
expand_more
1 乘客, 經濟
expand_more優惠碼
expand_moretoday
today
從香港特別行政區出發的最優惠票價
flight_takeoff
flight_land
HKD

香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週五 10月 31, 2025 - 週三 11月 05, 2025
從
2,481HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週三 10月 29, 2025 - 週一 11月 03, 2025
從
2,531HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週四 10月 09, 2025 - 週二 10月 14, 2025
從
2,482HKD
已讀: 2 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週二 11月 04, 2025 - 週二 11月 11, 2025
從
2,481HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週六 10月 04, 2025 - 週二 10月 14, 2025
從
2,482HKD
已讀: 10 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (HND)週三 11月 12, 2025 - 週二 11月 25, 2025
從
2,393HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (HND)週五 10月 10, 2025 - 週日 10月 26, 2025
從
2,393HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (HND)週三 11月 05, 2025 - 週一 11月 10, 2025
從
2,393HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (HND)週二 11月 04, 2025 - 週一 11月 10, 2025
從
2,393HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (HND)週一 11月 03, 2025 - 週一 11月 10, 2025
從
2,394HKD
已讀: 12 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (NRT)週三 10月 29, 2025 - 週二 11月 04, 2025
從
2,505HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (NRT)週五 10月 31, 2025 - 週一 11月 10, 2025
從
2,925HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
*相關價格為過去 48 小時內提供的價格,目前可能無法提供。票價金額等包括消費稅、旅客設施使用費 (PFC)(如適用)以及其他費用。可能會收取額外行李費及其他可選服務費用。其他條款及細則可能適用。
3 個月後或更後日期從香港特別行政區出發的熱門航班
flight_takeoff
flight_land
HKD
從 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
---|---|---|---|---|
香港 (HKG) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟客艙 | 週二 2月 03, 2026 - 週三 2月 11, 2026 | 從 2,543HKD 已讀: 14 小時 之前 |
香港 (HKG) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟客艙 | 週二 12月 09, 2025 - 週日 12月 14, 2025 | 從 2,543HKD 已讀: 9 小時 之前 |
香港 (HKG) | 東京 (HND) | 來回 / 經濟客艙 | 週六 1月 10, 2026 - 週六 1月 24, 2026 | 從 2,393HKD 已讀: 1 天 之前 |
香港 (HKG) | 東京 (HND) | 來回 / 經濟客艙 | 週二 1月 20, 2026 - 週二 1月 27, 2026 | 從 2,393HKD 已讀: 1 天 之前 |
香港 (HKG) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟客艙 | 週日 12月 28, 2025 - 週五 1月 09, 2026 | 從 2,505HKD 已讀: 1 天 之前 |
香港 (HKG) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟客艙 | 週二 1月 20, 2026 - 週一 2月 16, 2026 | 從 3,345HKD 已讀: 4 小時 之前 |
香港 (HKG) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 1月 29, 2026 - 週五 5月 01, 2026 | 從 3,891HKD 已讀: 1 天 之前 |
香港 (HKG) | 福岡 (FUK) | 來回 / 經濟客艙 | 週二 1月 20, 2026 - 週一 1月 26, 2026 | 從 2,924HKD 已讀: 11 小時 之前 |
香港 (HKG) | 福岡 (FUK) | 來回 / 經濟客艙 | 週五 1月 30, 2026 - 週一 2月 02, 2026 | 從 3,164HKD 已讀: 15 小時 之前 |
香港 (HKG) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟客艙 | 週六 12月 13, 2025 - 週三 12月 17, 2025 | 從 3,483HKD 已讀: 4 小時 之前 |
香港 (HKG) | 名古屋 (NGO) | 來回 / 經濟客艙 | 週一 12月 22, 2025 - 週一 12月 29, 2025 | 從 6,559HKD 已讀: 1 天 之前 |
香港 (HKG) | 名古屋 (NGO) | 來回 / 經濟客艙 | 週五 2月 13, 2026 - 週日 2月 22, 2026 | 從 8,509HKD 已讀: 1 天 之前 |
香港 (HKG) | 檀香山 (HNL) | 來回 / 經濟客艙 | 週日 12月 21, 2025 - 週三 12月 31, 2025 | 從 12,737HKD 已讀: 1 天 之前 |
香港 (HKG) | 溫哥華 (YVR) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 12月 25, 2025 - 週五 1月 09, 2026 | 從 10,162HKD 已讀: 14 小時 之前 |
香港 (HKG) | 富山 (TOY) | 來回 / 經濟客艙 | 週六 12月 13, 2025 - 週三 12月 17, 2025 | 從 2,973HKD 已讀: 4 小時 之前 |
香港 (HKG) | 旭川 (AKJ) | 來回 / 經濟客艙 | 週三 1月 07, 2026 - 週一 1月 12, 2026 | 從 2,441HKD 已讀: 1 天 之前 |
香港 (HKG) | 廣島 (HIJ) | 來回 / 經濟客艙 | 週六 2月 21, 2026 - 週四 2月 26, 2026 | 從 3,638HKD 已讀: 16 小時 之前 |
香港 (HKG) | 小松 (KMQ) | 來回 / 經濟客艙 | 週二 2月 03, 2026 - 週二 2月 10, 2026 | 從 2,442HKD 已讀: 5 小時 之前 |
香港 (HKG) | 小松 (KMQ) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 12月 11, 2025 - 週四 12月 18, 2025 | 從 2,973HKD 已讀: 10 小時 之前 |
香港 (HKG) | 沖繩 (OKA) | 來回 / 經濟客艙 | 週五 12月 19, 2025 - 週三 12月 24, 2025 | 從 8,388HKD 已讀: 11 小時 之前 |
*相關價格為過去 48 小時內提供的價格,目前可能無法提供。票價金額等包括消費稅、旅客設施使用費 (PFC)(如適用)以及其他費用。可能會收取額外行李費及其他可選服務費用。其他條款及細則可能適用。
