
ค้นหาอัตราค่าโดยสารระหว่างประเทศเริ่มต้นที่ 19,410THB
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ชั้นประหยัด
expand_moreรหัสโปรโมชั่น
expand_moretoday
today
ข้อเสนอเที่ยวบินที่ดีที่สุดจาก กรุงเทพ ไปยัง โตเกียว
location_on
location_on
เที่ยวบินยอดนิยมจากเมืองสู่เมืองที่ออกเดินทางหลังจาก 3 เดือนเป็นต้นไป
flight_takeoff
flight_land
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพ (BKK) | โตเกียว (HND) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | ศ. ก.ย. 18, 2026 - ศ. ก.ย. 25, 2026 | เริ่มต้น 19,410THB เห็นแล้ว: 5 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพ (BKK) | โตเกียว (HND) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | พฤ. ก.ย. 17, 2026 - พฤ. ก.ย. 24, 2026 | เริ่มต้น 19,410THB เห็นแล้ว: 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพ (BKK) | โตเกียว (HND) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | พฤ. ก.ย. 17, 2026 - พ. ก.ย. 23, 2026 | เริ่มต้น 19,410THB เห็นแล้ว: 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพ (BKK) | โตเกียว (HND) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | ส. ต.ค. 10, 2026 - อา. ต.ค. 18, 2026 | เริ่มต้น 22,810THB เห็นแล้ว: 11 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพ (BKK) | โตเกียว (HND) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | พ. ต.ค. 14, 2026 - พ. ต.ค. 21, 2026 | เริ่มต้น 22,810THB เห็นแล้ว: 4 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพ (BKK) | โตเกียว (HND) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | พ. ต.ค. 14, 2026 - ส. ต.ค. 24, 2026 | เริ่มต้น 22,810THB เห็นแล้ว: 5 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพ (BKK) | โตเกียว (NRT) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | พฤ. ธ.ค. 10, 2026 - อา. ธ.ค. 20, 2026 | เริ่มต้น 22,855THB เห็นแล้ว: 9 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพ (BKK) | โตเกียว (NRT) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | พฤ. ธ.ค. 10, 2026 - พฤ. ธ.ค. 17, 2026 | เริ่มต้น 22,855THB เห็นแล้ว: 8 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพ (BKK) | โตเกียว (NRT) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | ศ. ธ.ค. 04, 2026 - ส. ธ.ค. 12, 2026 | เริ่มต้น 22,855THB เห็นแล้ว: 9 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพ (BKK) | โตเกียว (NRT) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | อา. ธ.ค. 06, 2026 - อา. ธ.ค. 13, 2026 | เริ่มต้น 22,855THB เห็นแล้ว: 9 ชม. ที่ผ่านมา |
*ราคานี้เป็นข้อมูลล่าสุดในช่วง 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา แต่อาจไม่พร้อมให้สำรองที่นั่งในขณะนี้ ค่าโดยสาร ฯลฯ รวมถึงภาษีการบริโภค ค่าธรรมเนียมการใช้สิ่งอำนวยความสะดวก (PFC) หากมี และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ซึ่งอาจมีค่าธรรมเนียมสัมภาระและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับบริการเสริมอื่นๆ อาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ
