
ค้นหาอัตราค่าโดยสารระหว่างประเทศเริ่มต้นที่ 16,355THB
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ชั้นประหยัด
expand_moreรหัสโปรโมชั่น
expand_moretoday
today
ข้อเสนอเที่ยวบินที่ดีที่สุดจาก กรุงเทพ ไปยัง ซับโปโร
location_on
location_on
เที่ยวบินยอดนิยมจากเมืองสู่เมืองที่ออกเดินทางหลังจาก 3 เดือนเป็นต้นไป
flight_takeoff
flight_land
THB
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
---|---|---|---|---|
กรุงเทพ (BKK) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | พ. ก.พ. 25, 2026 - พฤ. มี.ค. 12, 2026 | เริ่มต้น 22,745THB เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
กรุงเทพ (BKK) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | อ. ม.ค. 27, 2026 - ส. ม.ค. 31, 2026 | เริ่มต้น 22,830THB เห็นแล้ว: 21 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพ (BKK) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | อา. มี.ค. 01, 2026 - อ. มี.ค. 10, 2026 | เริ่มต้น 22,830THB เห็นแล้ว: 22 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพ (BKK) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | อ. มี.ค. 17, 2026 - พฤ. มี.ค. 26, 2026 | เริ่มต้น 22,830THB เห็นแล้ว: 15 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพ (BKK) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | จ. ม.ค. 05, 2026 - พฤ. ม.ค. 15, 2026 | เริ่มต้น 22,830THB เห็นแล้ว: 15 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพ (BKK) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | อ. มี.ค. 10, 2026 - อ. มี.ค. 17, 2026 | เริ่มต้น 22,815THB เห็นแล้ว: 4 ชม. ที่ผ่านมา |
*ราคานี้เป็นข้อมูลล่าสุดในช่วง 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา แต่อาจไม่พร้อมให้สำรองที่นั่งในขณะนี้ ค่าโดยสาร ฯลฯ รวมถึงภาษีการบริโภค ค่าธรรมเนียมการใช้สิ่งอำนวยความสะดวก (PFC) หากมี และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ซึ่งอาจมีค่าธรรมเนียมสัมภาระและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับบริการเสริมอื่นๆ อาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ
