
เที่ยวบินราคาถูกจาก ANA - ข้อเสนอเที่ยวบินสุดพิเศษ เริ่มต้นที่ 15,195THB!
expand_more
1 ผู้โดยสาร, เศรษฐกิจ
expand_moreรหัสโปรโมชั่น
expand_moretoday
today
ข้อเสนอเที่ยวบินที่ดีที่สุดจาก กรุงเทพ ไปยัง ซับโปโร
location_on
location_on
ข้อเสนอเที่ยวบินสำหรับเส้นทางยอดนิยมของ ANA
flight_takeoff
flight_land
THB
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
---|---|---|---|---|
กรุงเทพ (BKK) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | จ. ม.ค. 26, 2026 - จ. ก.พ. 02, 2026 | เริ่มต้น 15,445THB เห็นแล้ว: 52 นาที ที่ผ่านมา |
กรุงเทพ (BKK) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | พฤ. ธ.ค. 11, 2025 - พฤ. ธ.ค. 18, 2025 | เริ่มต้น 15,445THB เห็นแล้ว: 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
กรุงเทพ (BKK) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | ศ. ม.ค. 09, 2026 - จ. ม.ค. 19, 2026 | เริ่มต้น 15,445THB เห็นแล้ว: 14 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพ (BKK) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | ส. ม.ค. 24, 2026 - ศ. ม.ค. 30, 2026 | เริ่มต้น 15,445THB เห็นแล้ว: 14 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพ (BKK) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | จ. ม.ค. 05, 2026 - อ. ม.ค. 13, 2026 | เริ่มต้น 15,445THB เห็นแล้ว: 4 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพ (BKK) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | อา. ม.ค. 25, 2026 - จ. ก.พ. 02, 2026 | เริ่มต้น 15,445THB เห็นแล้ว: 3 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพ (BKK) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | อา. ก.พ. 15, 2026 - อา. ก.พ. 22, 2026 | เริ่มต้น 15,445THB เห็นแล้ว: 8 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพ (BKK) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | พฤ. ม.ค. 29, 2026 - จ. ก.พ. 09, 2026 | เริ่มต้น 15,445THB เห็นแล้ว: 7 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพ (BKK) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | ส. ม.ค. 17, 2026 - ศ. ม.ค. 23, 2026 | เริ่มต้น 15,445THB เห็นแล้ว: 8 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพ (BKK) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | พ. ก.พ. 18, 2026 - จ. ก.พ. 23, 2026 | เริ่มต้น 15,445THB เห็นแล้ว: 5 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพ (BKK) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | จ. ม.ค. 19, 2026 - ศ. ม.ค. 23, 2026 | เริ่มต้น 15,445THB เห็นแล้ว: 5 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพ (BKK) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | พฤ. ม.ค. 15, 2026 - ศ. ม.ค. 23, 2026 | เริ่มต้น 15,445THB เห็นแล้ว: 12 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพ (BKK) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | อา. ม.ค. 25, 2026 - อ. ก.พ. 03, 2026 | เริ่มต้น 15,445THB เห็นแล้ว: 13 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพ (BKK) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | ส. ม.ค. 10, 2026 - ศ. ม.ค. 16, 2026 | เริ่มต้น 15,445THB เห็นแล้ว: 12 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพ (BKK) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | อ. ม.ค. 13, 2026 - อ. ม.ค. 27, 2026 | เริ่มต้น 15,495THB เห็นแล้ว: 13 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพ (BKK) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | จ. ก.พ. 09, 2026 - อา. ก.พ. 15, 2026 | เริ่มต้น 16,945THB เห็นแล้ว: 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
กรุงเทพ (BKK) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | อ. ก.พ. 17, 2026 - อา. ก.พ. 22, 2026 | เริ่มต้น 16,945THB เห็นแล้ว: 14 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพ (BKK) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | พฤ. ก.พ. 05, 2026 - พฤ. ก.พ. 12, 2026 | เริ่มต้น 16,945THB เห็นแล้ว: 10 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพ (BKK) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | อ. ก.พ. 17, 2026 - พฤ. ก.พ. 26, 2026 | เริ่มต้น 16,945THB เห็นแล้ว: 10 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพ (BKK) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | อา. ก.พ. 08, 2026 - อา. ก.พ. 15, 2026 | เริ่มต้น 16,945THB เห็นแล้ว: 10 ชม. ที่ผ่านมา |
*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at time of booking.
