
เที่ยวบินราคาถูกจาก ANA - ข้อเสนอเที่ยวบินสุดพิเศษ เริ่มต้นที่ 13,830THB!
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ชั้นประหยัด
expand_moreรหัสโปรโมชั่น
expand_moretoday
today
เที่ยวบินราคาประหยัดยอดนิยมจาก ANA
flight_takeoff
flight_land
THB
กรุงเทพ (BKK)ถึง
โตเกียว (HND)อา. ก.ค. 27, 2025 - พ. ก.ค. 30, 2025
เริ่มต้น
13,830THB
เห็นแล้ว: 16 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
กรุงเทพ (BKK)ถึง
ซับโปโร (CTS)ศ. ส.ค. 08, 2025 - ส. ส.ค. 16, 2025
เริ่มต้น
20,910THB
เห็นแล้ว: 18 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
กรุงเทพ (BKK)ถึง
โตเกียว (NRT)อ. ส.ค. 05, 2025 - อา. ส.ค. 10, 2025
เริ่มต้น
16,030THB
เห็นแล้ว: 21 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
กรุงเทพ (BKK)ถึง
โอซาก้า (KIX)พฤ. ส.ค. 07, 2025 - อ. ส.ค. 12, 2025
เริ่มต้น
18,250THB
เห็นแล้ว: 19 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
กรุงเทพ (BKK)ถึง
ฟุกุโอะกะ (FUK)พฤ. ก.ค. 24, 2025 - อ. ก.ค. 29, 2025
เริ่มต้น
16,190THB
เห็นแล้ว: 20 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
กรุงเทพ (BKK)ถึง
โอะกินะวะ (OKA)อ. ก.ค. 22, 2025 - อ. ก.ค. 29, 2025
เริ่มต้น
18,345THB
เห็นแล้ว: 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
กรุงเทพ (BKK)ถึง
โคมัตสุ อิชิคาว่า (KMQ)พฤ. ส.ค. 07, 2025 - อา. ส.ค. 10, 2025
เริ่มต้น
16,190THB
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
กรุงเทพ (BKK)ถึง
คาโกชิม่า (KOJ)อ. ก.ค. 15, 2025 - จ. ก.ค. 21, 2025
เริ่มต้น
18,240THB
เห็นแล้ว: 18 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
กรุงเทพ (BKK)ถึง
มิยะซะกิ (KMI)อ. ก.ค. 15, 2025 - อา. ส.ค. 03, 2025
เริ่มต้น
18,240THB
เห็นแล้ว: 15 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
กรุงเทพ (BKK)ถึง
นะโตะริ (SDJ)ศ. ส.ค. 08, 2025 - ส. ส.ค. 16, 2025
เริ่มต้น
85,765THB
เห็นแล้ว: 18 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at time of booking.
ข้อเสนอเที่ยวบินสำหรับเส้นทางยอดนิยมของ ANA
flight_takeoff
flight_land
THB
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
---|---|---|---|---|
กรุงเทพ (BKK) | โตเกียว (HND) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | พ. ส.ค. 20, 2025 - อ. ส.ค. 26, 2025 | เริ่มต้น 13,830THB เห็นแล้ว: 21 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพ (BKK) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | พ. มี.ค. 18, 2026 - พ. มี.ค. 25, 2026 | เริ่มต้น 15,460THB เห็นแล้ว: 22 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพ (BKK) | โตเกียว (NRT) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | อ. ส.ค. 19, 2025 - ศ. ส.ค. 29, 2025 | เริ่มต้น 15,080THB เห็นแล้ว: 14 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพ (BKK) | โอซาก้า (KIX) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | อา. ส.ค. 31, 2025 - อา. ก.ย. 07, 2025 | เริ่มต้น 14,910THB เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
กรุงเทพ (BKK) | ฟุกุโอะกะ (FUK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | พ. ก.ย. 10, 2025 - จ. ก.ย. 15, 2025 | เริ่มต้น 14,690THB เห็นแล้ว: 23 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพ (BKK) | นาโกยา (NGO) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | อ. ส.ค. 19, 2025 - อ. ส.ค. 26, 2025 | เริ่มต้น 14,840THB เห็นแล้ว: 21 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพ (BKK) | โอะกินะวะ (OKA) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | อ. ก.ย. 09, 2025 - ส. ก.ย. 13, 2025 | เริ่มต้น 16,860THB เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
กรุงเทพ (BKK) | ฮิโระชิมะ (HIJ) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | พฤ. ส.ค. 21, 2025 - อ. ส.ค. 26, 2025 | เริ่มต้น 14,795THB เห็นแล้ว: 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
กรุงเทพ (BKK) | โอซาก้า (ITM) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | พฤ. ก.ย. 11, 2025 - พ. ก.ย. 17, 2025 | เริ่มต้น 15,660THB เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
กรุงเทพ (BKK) | ฮะโกะดะเตะ (HKD) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | อ. ต.ค. 21, 2025 - อ. ต.ค. 28, 2025 | เริ่มต้น 17,490THB เห็นแล้ว: 23 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพ (BKK) | โอะกะยะมะ (OKJ) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | ศ. ก.ย. 26, 2025 - ส. ต.ค. 04, 2025 | เริ่มต้น 14,040THB เห็นแล้ว: 14 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพ (BKK) | อะกิตะ (AXT) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | พ. ส.ค. 20, 2025 - พฤ. ส.ค. 28, 2025 | เริ่มต้น 14,885THB เห็นแล้ว: 39 นาที ที่ผ่านมา |
กรุงเทพ (BKK) | คุมะโมะโตะ (KMJ) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | อา. พ.ย. 09, 2025 - ศ. พ.ย. 21, 2025 | เริ่มต้น 20,445THB เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
กรุงเทพ (BKK) | นะโตะริ (SDJ) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | จ. ต.ค. 13, 2025 - อ. ต.ค. 21, 2025 | เริ่มต้น 85,845THB เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
กรุงเทพ (BKK) | โชไน (SYO) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | อ. ต.ค. 14, 2025 - พ. ต.ค. 29, 2025 | เริ่มต้น 18,040THB เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
กรุงเทพ (BKK) | โทะยะมะ (TOY) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | อ. ก.ย. 23, 2025 - จ. ก.ย. 29, 2025 | เริ่มต้น 14,890THB เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
กรุงเทพ (BKK) | อุเบะ (UBJ) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | อ. ม.ค. 13, 2026 - ส. ม.ค. 17, 2026 | เริ่มต้น 17,045THB เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
*ค่าโดยสารที่แสดงจะถูกรวบรวมภายใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา และอาจไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปในขณะที่ทำการจอง
