
ค้นหาอัตราค่าโดยสารระหว่างประเทศเริ่มต้นที่ 14,105THB
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ชั้นประหยัด
expand_moreรหัสโปรโมชั่น
expand_moretoday
today
ข้อเสนอเที่ยวบินที่ดีที่สุดจาก กรุงเทพ ไปยัง โอซาก้า
location_on
location_on
เที่ยวบินยอดนิยมจากเมืองสู่เมืองที่ออกเดินทางหลังจาก 3 เดือนเป็นต้นไป
flight_takeoff
flight_land
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพ (BKK) | โอซาก้า (KIX) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | ส. ก.ย. 19, 2026 - ศ. ก.ย. 25, 2026 | เริ่มต้น 15,755THB เห็นแล้ว: 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพ (BKK) | โอซาก้า (KIX) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | พฤ. ก.ค. 16, 2026 - จ. ก.ค. 20, 2026 | เริ่มต้น 15,755THB เห็นแล้ว: 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพ (BKK) | โอซาก้า (KIX) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | พฤ. ก.ค. 30, 2026 - อ. ส.ค. 04, 2026 | เริ่มต้น 15,965THB เห็นแล้ว: 3 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพ (BKK) | โอซาก้า (KIX) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | พ. ก.ค. 22, 2026 - ศ. ก.ค. 31, 2026 | เริ่มต้น 17,715THB เห็นแล้ว: 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพ (BKK) | โอซาก้า (KIX) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | พฤ. ก.ย. 17, 2026 - พ. ก.ย. 23, 2026 | เริ่มต้น 15,750THB เห็นแล้ว: 9 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพ (BKK) | โอซาก้า (KIX) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | พ. ก.ค. 01, 2026 - อ. ก.ค. 07, 2026 | เริ่มต้น 15,755THB เห็นแล้ว: 6 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพ (BKK) | โอซาก้า (OSA) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | ส. ก.ย. 05, 2026 - พ. ก.ย. 09, 2026 | เริ่มต้น 16,615THB เห็นแล้ว: 41 นาที ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพ (BKK) | โอซาก้า (OSA) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | พ. ส.ค. 12, 2026 - อา. ส.ค. 16, 2026 | เริ่มต้น 18,755THB เห็นแล้ว: 2 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพ (BKK) | โอซาก้า (OSA) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | อ. ก.ค. 28, 2026 - จ. ส.ค. 03, 2026 | เริ่มต้น 17,445THB เห็นแล้ว: 6 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพ (BKK) | โอซาก้า (OSA) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | ส. ก.ค. 11, 2026 - ส. ก.ค. 18, 2026 | เริ่มต้น 17,615THB เห็นแล้ว: 11 ชม. ที่ผ่านมา |
*ราคานี้เป็นข้อมูลล่าสุดในช่วง 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา แต่อาจไม่พร้อมให้สำรองที่นั่งในขณะนี้ ค่าโดยสาร ฯลฯ รวมถึงภาษีการบริโภค ค่าธรรมเนียมการใช้สิ่งอำนวยความสะดวก (PFC) หากมี และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ซึ่งอาจมีค่าธรรมเนียมสัมภาระและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับบริการเสริมอื่นๆ อาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ
