
搜尋起的從香港出發的航班票價
expand_more
1 乘客, 經濟
expand_more優惠碼
expand_moretoday
today
從香港出發的最優惠票價
flight_takeoff
flight_land
HKD

香港 (HKG)到
東京 (HND)週二 12月 09, 2025 - 週日 12月 14, 2025
從
2,494HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (HND)週五 10月 24, 2025 - 週一 10月 27, 2025
從
2,843HKD
已讀: 2 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (HND)週一 12月 08, 2025 - 週二 12月 23, 2025
從
2,843HKD
已讀: 11 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (HND)週四 12月 04, 2025 - 週二 12月 09, 2025
從
2,843HKD
已讀: 10 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (HND)週五 10月 17, 2025 - 週五 10月 24, 2025
從
2,843HKD
已讀: 14 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週二 11月 04, 2025 - 週六 11月 08, 2025
從
2,931HKD
已讀: 3 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週三 11月 19, 2025 - 週一 11月 24, 2025
從
2,931HKD
已讀: 9 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週五 11月 14, 2025 - 週日 11月 16, 2025
從
2,931HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週六 12月 06, 2025 - 週五 12月 12, 2025
從
3,281HKD
已讀: 10 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週日 12月 07, 2025 - 週一 12月 15, 2025
從
3,281HKD
已讀: 12 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (NRT)週六 11月 01, 2025 - 週二 11月 11, 2025
從
3,205HKD
已讀: 15 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (NRT)週三 12月 03, 2025 - 週三 12月 17, 2025
從
3,205HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
*相關價格為過去 48 小時內提供的價格,目前可能無法提供。票價金額等包括消費稅、旅客設施使用費 (PFC)(如適用)以及其他費用。可能會收取額外行李費及其他可選服務費用。其他條款及細則可能適用。
3 個月後或更後日期從香港出發的熱門航班
flight_takeoff
flight_land
HKD
從 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
---|---|---|---|---|
香港 (HKG) | 東京 (HND) | 來回 / 經濟客艙 | 週五 1月 16, 2026 - 週二 1月 27, 2026 | 從 2,493HKD 已讀: 20 小時 之前 |
香港 (HKG) | 東京 (HND) | 來回 / 經濟客艙 | 週日 2月 08, 2026 - 週四 2月 12, 2026 | 從 3,334HKD 已讀: 1 天 之前 |
香港 (HKG) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟客艙 | 週日 1月 18, 2026 - 週六 1月 24, 2026 | 從 3,001HKD 已讀: 12 小時 之前 |
香港 (HKG) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟客艙 | 週一 1月 19, 2026 - 週一 1月 26, 2026 | 從 3,001HKD 已讀: 1 天 之前 |
香港 (HKG) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 1月 15, 2026 - 週一 1月 19, 2026 | 從 3,345HKD 已讀: 10 小時 之前 |
香港 (HKG) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟客艙 | 週三 2月 04, 2026 - 週六 2月 14, 2026 | 從 3,345HKD 已讀: 10 小時 之前 |
香港 (HKG) | 福岡 (FUK) | 來回 / 經濟客艙 | 週一 2月 09, 2026 - 週五 2月 13, 2026 | 從 3,394HKD 已讀: 1 天 之前 |
香港 (HKG) | 福岡 (FUK) | 來回 / 經濟客艙 | 週五 1月 16, 2026 - 週一 1月 19, 2026 | 從 3,394HKD 已讀: 1 天 之前 |
香港 (HKG) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 12月 25, 2025 - 週二 12月 30, 2025 | 從 6,321HKD 已讀: 1 天 之前 |
香港 (HKG) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟客艙 | 週日 12月 21, 2025 - 週二 12月 30, 2025 | 從 6,571HKD 已讀: 10 小時 之前 |
香港 (HKG) | 休斯敦 (IAH) | 來回 / 經濟客艙 | 週二 1月 06, 2026 - 週二 1月 20, 2026 | 從 14,980HKD 已讀: 18 小時 之前 |
香港 (HKG) | 小松 (KMQ) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 1月 15, 2026 - 週日 1月 25, 2026 | 從 2,542HKD 已讀: 1 天 之前 |
香港 (HKG) | 小松 (KMQ) | 來回 / 經濟客艙 | 週三 1月 14, 2026 - 週五 1月 23, 2026 | 從 2,962HKD 已讀: 1 天 之前 |
香港 (HKG) | 沖繩 (OKA) | 來回 / 經濟客艙 | 週二 12月 23, 2025 - 週日 12月 28, 2025 | 從 8,487HKD 已讀: 8 小時 之前 |
香港 (HKG) | 沖繩 (OKA) | 來回 / 經濟客艙 | 週五 12月 26, 2025 - 週二 12月 30, 2025 | 從 8,658HKD 已讀: 1 天 之前 |
香港 (HKG) | 富山 (TOY) | 來回 / 經濟客艙 | 週三 1月 07, 2026 - 週二 1月 27, 2026 | 從 2,541HKD 已讀: 10 小時 之前 |
香港 (HKG) | 富山 (TOY) | 來回 / 經濟客艙 | 週一 12月 22, 2025 - 週四 1月 01, 2026 | 從 7,431HKD 已讀: 5 小時 之前 |
香港 (HKG) | 旭川 (AKJ) | 來回 / 經濟客艙 | 週五 2月 13, 2026 - 週一 2月 23, 2026 | 從 8,461HKD 已讀: 17 小時 之前 |
香港 (HKG) | 函館 (HKD) | 來回 / 經濟客艙 | 週二 1月 06, 2026 - 週六 1月 10, 2026 | 從 2,961HKD 已讀: 7 小時 之前 |
*相關價格為過去 48 小時內提供的價格,目前可能無法提供。票價金額等包括消費稅、旅客設施使用費 (PFC)(如適用)以及其他費用。可能會收取額外行李費及其他可選服務費用。其他條款及細則可能適用。
