
搜尋起的從香港出發的航班票價
expand_more
1 乘客, 經濟
expand_more優惠碼
expand_moretoday
today
從香港出發的最優惠票價
flight_takeoff
flight_land
HKD

香港 (HKG)到
東京 (HND)週二 11月 10, 2026 - 週三 11月 25, 2026
從
3,125HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (HND)週一 11月 02, 2026 - 週四 11月 05, 2026
從
3,125HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (HND)週二 11月 10, 2026 - 週三 11月 18, 2026
從
3,125HKD
已讀: 4 分鍾 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (HND)週二 11月 17, 2026 - 週二 11月 24, 2026
從
3,125HKD
已讀: 16 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (HND)週三 11月 11, 2026 - 週六 11月 14, 2026
從
3,125HKD
已讀: 16 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週三 11月 11, 2026 - 週三 11月 18, 2026
從
3,321HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週三 1月 06, 2027 - 週五 1月 22, 2027
從
3,325HKD
已讀: 23 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週二 11月 10, 2026 - 週一 11月 16, 2026
從
3,321HKD
已讀: 18 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週四 1月 07, 2027 - 週五 1月 15, 2027
從
3,325HKD
已讀: 20 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週四 1月 07, 2027 - 週二 1月 12, 2027
從
3,326HKD
已讀: 16 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
大阪 (KIX)週一 11月 09, 2026 - 週五 11月 13, 2026
從
3,239HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
大阪 (KIX)週一 11月 02, 2026 - 週日 11月 08, 2026
從
3,339HKD
已讀: 23 小時 之前
來回
經濟客艙
*相關價格為過去 48 小時內提供的價格,目前可能無法提供。票價金額等包括消費稅、旅客設施使用費 (PFC)(如適用)以及其他費用。可能會收取額外行李費及其他可選服務費用。其他條款及細則可能適用。
3 個月後或更後日期從香港出發的熱門航班
flight_takeoff
flight_land
HKD
從 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 (HKG) | 東京 (HND) | 來回 / 經濟客艙 | 週六 3月 13, 2027 - 週一 3月 22, 2027 | 從 3,125HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 東京 (HND) | 來回 / 經濟客艙 | 週三 3月 10, 2027 - 週一 3月 15, 2027 | 從 3,125HKD 已讀: 6 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟客艙 | 週二 3月 02, 2027 - 週三 3月 10, 2027 | 從 3,275HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟客艙 | 週六 3月 13, 2027 - 週日 3月 21, 2027 | 從 3,252HKD 已讀: 39 分鍾 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟客艙 | 週二 3月 09, 2027 - 週日 3月 14, 2027 | 從 3,239HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟客艙 | 週二 2月 16, 2027 - 週一 2月 22, 2027 | 從 3,239HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟客艙 | 週五 1月 22, 2027 - 週三 1月 27, 2027 | 從 3,235HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟客艙 | 週六 1月 16, 2027 - 週五 1月 29, 2027 | 從 3,235HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 福岡 (FUK) | 來回 / 經濟客艙 | 週六 3月 13, 2027 - 週六 3月 20, 2027 | 從 3,293HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 福岡 (FUK) | 來回 / 經濟客艙 | 週二 3月 09, 2027 - 週三 3月 17, 2027 | 從 3,293HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (OSA) | 來回 / 經濟客艙 | 週二 3月 02, 2027 - 週三 3月 10, 2027 | 從 3,239HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (OSA) | 來回 / 經濟客艙 | 週二 3月 16, 2027 - 週二 3月 23, 2027 | 從 3,239HKD 已讀: 20 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 名古屋 (NGO) | 來回 / 經濟客艙 | 週日 2月 28, 2027 - 週四 3月 18, 2027 | 從 3,220HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 名古屋 (NGO) | 來回 / 經濟客艙 | 週五 3月 12, 2027 - 週三 3月 17, 2027 | 從 3,265HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 溫哥華 (YVR) | 來回 / 經濟客艙 | 週一 2月 15, 2027 - 週日 2月 21, 2027 | 從 8,630HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 溫哥華 (YVR) | 來回 / 經濟客艙 | 週一 1月 18, 2027 - 週日 1月 24, 2027 | 從 8,630HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 檀香山 (HNL) | 來回 / 經濟客艙 | 週五 3月 12, 2027 - 週二 3月 16, 2027 | 從 8,684HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 三藩市 (SFO) | 來回 / 經濟客艙 | 週六 3月 20, 2027 - 週六 4月 03, 2027 | 從 13,922HKD 已讀: 19 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 沖繩 (OKA) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 1月 14, 2027 - 週一 1月 18, 2027 | 從 3,357HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 富山 (TOY) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 4月 08, 2027 - 週二 4月 13, 2027 | 從 3,183HKD 已讀: 1 天 之前 |
*相關價格為過去 48 小時內提供的價格,目前可能無法提供。票價金額等包括消費稅、旅客設施使用費 (PFC)(如適用)以及其他費用。可能會收取額外行李費及其他可選服務費用。其他條款及細則可能適用。
