
搜尋起的從香港出發的航班票價
expand_more
1 乘客, 經濟
expand_more優惠碼
expand_moretoday
today
從香港出發的最優惠票價
flight_takeoff
flight_land
HKD

香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週三 9月 09, 2026 - 週日 9月 13, 2026
從
3,732HKD
已讀: 10 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週四 10月 08, 2026 - 週一 10月 12, 2026
從
3,732HKD
已讀: 9 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (HND)週五 10月 30, 2026 - 週六 11月 07, 2026
從
3,587HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (HND)週二 9月 08, 2026 - 週日 9月 13, 2026
從
3,587HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
大阪 (OSA)週四 11月 05, 2026 - 週二 11月 10, 2026
從
3,739HKD
已讀: 1 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (NRT)週五 9月 18, 2026 - 週五 9月 25, 2026
從
4,458HKD
已讀: 7 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
福岡 (FUK)週三 9月 09, 2026 - 週二 9月 22, 2026
從
3,828HKD
已讀: 11 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
福岡 (FUK)週三 9月 09, 2026 - 週一 9月 14, 2026
從
3,845HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
福岡 (FUK)週二 9月 01, 2026 - 週三 9月 09, 2026
從
4,555HKD
已讀: 11 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
大阪 (OSA)週四 9月 03, 2026 - 週一 9月 14, 2026
從
3,727HKD
已讀: 12 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
大阪 (OSA)週日 11月 01, 2026 - 週四 11月 05, 2026
從
3,776HKD
已讀: 23 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
大阪 (OSA)週二 9月 01, 2026 - 週六 9月 05, 2026
從
3,778HKD
已讀: 8 小時 之前
來回
經濟客艙
*相關價格為過去 48 小時內提供的價格,目前可能無法提供。票價金額等包括消費稅、旅客設施使用費 (PFC)(如適用)以及其他費用。可能會收取額外行李費及其他可選服務費用。其他條款及細則可能適用。
3 個月後或更後日期從香港出發的熱門航班
flight_takeoff
flight_land
HKD
從 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 (HKG) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟客艙 | 週一 1月 25, 2027 - 週一 2月 01, 2027 | 從 3,698HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟客艙 | 週一 1月 18, 2027 - 週一 1月 25, 2027 | 從 3,698HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟客艙 | 週五 1月 22, 2027 - 週三 2月 03, 2027 | 從 3,638HKD 已讀: 7 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟客艙 | 週日 11月 08, 2026 - 週六 11月 21, 2026 | 從 3,638HKD 已讀: 6 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 東京 (HND) | 來回 / 經濟客艙 | 週六 12月 05, 2026 - 週五 12月 11, 2026 | 從 3,587HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 東京 (HND) | 來回 / 經濟客艙 | 週六 12月 05, 2026 - 週日 12月 13, 2026 | 從 3,587HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟客艙 | 週五 1月 22, 2027 - 週一 2月 01, 2027 | 從 3,732HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟客艙 | 週二 1月 26, 2027 - 週二 2月 02, 2027 | 從 3,732HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 名古屋 (NGO) | 來回 / 經濟客艙 | 週一 1月 18, 2027 - 週日 1月 24, 2027 | 從 3,777HKD 已讀: 5 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 名古屋 (NGO) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 11月 12, 2026 - 週二 11月 17, 2026 | 從 3,777HKD 已讀: 14 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 函館 (HKD) | 來回 / 經濟客艙 | 週日 11月 08, 2026 - 週六 11月 14, 2026 | 從 3,732HKD 已讀: 6 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 廣島 (HIJ) | 來回 / 經濟客艙 | 週三 12月 02, 2026 - 週一 12月 07, 2026 | 從 4,477HKD 已讀: 3 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 福岡 (FUK) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 1月 21, 2027 - 週一 1月 25, 2027 | 從 3,756HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 福岡 (FUK) | 來回 / 經濟客艙 | 週一 1月 11, 2027 - 週五 1月 15, 2027 | 從 3,806HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 廣島 (HIJ) | 來回 / 經濟客艙 | 週一 11月 16, 2026 - 週六 11月 21, 2026 | 從 4,577HKD 已讀: 14 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 旭川 (AKJ) | 來回 / 經濟客艙 | 週三 2月 03, 2027 - 週一 2月 15, 2027 | 從 3,819HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 旭川 (AKJ) | 來回 / 經濟客艙 | 週二 12月 08, 2026 - 週日 12月 13, 2026 | 從 4,929HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (OSA) | 來回 / 經濟客艙 | 週五 1月 15, 2027 - 週二 1月 19, 2027 | 從 3,739HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (OSA) | 來回 / 經濟客艙 | 週五 1月 15, 2027 - 週三 1月 20, 2027 | 從 3,739HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 富山 (TOY) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 11月 12, 2026 - 週二 11月 17, 2026 | 從 3,733HKD 已讀: 14 小時 之前 |
*相關價格為過去 48 小時內提供的價格,目前可能無法提供。票價金額等包括消費稅、旅客設施使用費 (PFC)(如適用)以及其他費用。可能會收取額外行李費及其他可選服務費用。其他條款及細則可能適用。
