
搜尋起的從香港出發的航班票價
expand_more
1 乘客, 經濟
expand_more優惠碼
expand_moretoday
today
從香港出發的最優惠票價
flight_takeoff
flight_land
HKD

香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週五 10月 09, 2026 - 週二 10月 13, 2026
從
4,831HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (HND)週四 11月 05, 2026 - 週六 11月 07, 2026
從
4,739HKD
已讀: 16 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (HND)週三 12月 09, 2026 - 週三 12月 23, 2026
從
4,739HKD
已讀: 14 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (HND)週二 11月 03, 2026 - 週二 12月 08, 2026
從
4,739HKD
已讀: 11 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (HND)週五 11月 27, 2026 - 週一 12月 07, 2026
從
4,739HKD
已讀: 7 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (HND)週三 11月 04, 2026 - 週五 11月 13, 2026
從
4,739HKD
已讀: 6 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週一 12月 07, 2026 - 週二 12月 15, 2026
從
4,830HKD
已讀: 21 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週五 10月 02, 2026 - 週日 10月 11, 2026
從
4,830HKD
已讀: 8 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週三 10月 28, 2026 - 週三 11月 04, 2026
從
4,831HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週六 10月 03, 2026 - 週五 10月 09, 2026
從
4,831HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (NRT)週五 10月 02, 2026 - 週五 10月 02, 2026
從
4,689HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (NRT)週六 11月 07, 2026 - 週五 11月 13, 2026
從
4,752HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
*相關價格為過去 48 小時內提供的價格,目前可能無法提供。票價金額等包括消費稅、旅客設施使用費 (PFC)(如適用)以及其他費用。可能會收取額外行李費及其他可選服務費用。其他條款及細則可能適用。
3 個月後或更後日期從香港出發的熱門航班
flight_takeoff
flight_land
HKD
從 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 (HKG) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 2月 11, 2027 - 週六 2月 20, 2027 | 從 4,831HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟客艙 | 週二 3月 16, 2027 - 週六 3月 20, 2027 | 從 4,831HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 東京 (HND) | 來回 / 經濟客艙 | 週六 3月 13, 2027 - 週二 3月 16, 2027 | 從 4,739HKD 已讀: 15 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟客艙 | 週五 2月 12, 2027 - 週日 2月 21, 2027 | 從 4,752HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 東京 (HND) | 來回 / 經濟客艙 | 週六 2月 13, 2027 - 週三 2月 24, 2027 | 從 4,739HKD 已讀: 2 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟客艙 | 週三 1月 06, 2027 - 週三 1月 13, 2027 | 從 4,750HKD 已讀: 1 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟客艙 | 週六 1月 16, 2027 - 週四 1月 21, 2027 | 從 4,858HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 名古屋 (NGO) | 來回 / 經濟客艙 | 週日 1月 10, 2027 - 週日 1月 17, 2027 | 從 4,832HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 名古屋 (NGO) | 來回 / 經濟客艙 | 週三 3月 17, 2027 - 週日 3月 21, 2027 | 從 4,832HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 3月 04, 2027 - 週一 3月 08, 2027 | 從 4,858HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 福岡 (FUK) | 來回 / 經濟客艙 | 週六 2月 27, 2027 - 週三 3月 03, 2027 | 從 4,804HKD 已讀: 6 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (OSA) | 來回 / 經濟客艙 | 週五 12月 18, 2026 - 週五 12月 25, 2026 | 從 11,813HKD 已讀: 9 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 福岡 (FUK) | 來回 / 經濟客艙 | 週日 3月 14, 2027 - 週六 3月 20, 2027 | 從 4,804HKD 已讀: 25 分鍾 之前 |
| 香港 (HKG) | 廣島 (HIJ) | 來回 / 經濟客艙 | 週二 1月 12, 2027 - 週五 1月 22, 2027 | 從 4,837HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 廣島 (HIJ) | 來回 / 經濟客艙 | 週五 2月 05, 2027 - 週三 2月 10, 2027 | 從 10,216HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 溫哥華 (YVR) | 來回 / 經濟客艙 | 週三 1月 13, 2027 - 週二 2月 02, 2027 | 從 13,231HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 溫哥華 (YVR) | 來回 / 經濟客艙 | 週三 3月 03, 2027 - 週三 3月 17, 2027 | 從 13,228HKD 已讀: 22 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 旭川 (AKJ) | 來回 / 經濟客艙 | 週三 2月 17, 2027 - 週三 2月 24, 2027 | 從 4,838HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 秋田 (AXT) | 來回 / 經濟客艙 | 週五 2月 26, 2027 - 週六 3月 06, 2027 | 從 4,800HKD 已讀: 23 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 米子 (YGJ) | 來回 / 經濟客艙 | 週二 2月 02, 2027 - 週一 2月 08, 2027 | 從 11,550HKD 已讀: 1 天 之前 |
*相關價格為過去 48 小時內提供的價格,目前可能無法提供。票價金額等包括消費稅、旅客設施使用費 (PFC)(如適用)以及其他費用。可能會收取額外行李費及其他可選服務費用。其他條款及細則可能適用。
