※ 出発・到着地はカタカナもしくは漢字でご入力ください。
ANAアメリカ 発 おトクなフライト 788USD 〜
すぐのご旅行のご計画がある方へ アメリカ 発のおトクな運賃はこちら
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
---|---|---|---|---|
最安値ロサンゼルス (LAX) | 目的地東京 (HND) | 往復 / エコノミー | 2024年12月01日 - 2024年12月04日 | からの運賃 1136USD* 閲覧済み 1 日 前 |
アメリカからの人気路線
ロサンゼルス (LAX)から
東京 (HND)ロサンゼルス (LAX)から
東京 (NRT)ニューヨーク (JFK)から
東京 (HND)サンフランシスコ (SFO)から
東京 (NRT)ホノルル (HNL)から
東京 (NRT)シカゴ (ORD)から
東京 (HND)シカゴ (ORD)から
上海 (PVG)シカゴ (ORD)から
東京 (NRT)ニューヨーク (JFK)から
バンコク (BKK)ニューヨーク (JFK)から
札幌 (CTS)ヒューストン (IAH)から
上海 (PVG)ニューヨーク (JFK)から
台北 (TSA)ワシントンD.C. (IAD)から
北京 (PEK)ワシントンD.C. (IAD)から
上海 (PVG)サンフランシスコ (SFO)から
上海 (PVG)ニューヨーク (JFK)から
マニラ (MNL)ニューヨーク (JFK)から
広州 (CAN)ロサンゼルス (LAX)から
福岡 (FUK)ニューヨーク (JFK)から
ホーチミンシティ (SGN)シアトル (SEA)から
上海 (PVG)*上記は48時間以内の運賃と空席状況となり、予約時に同じ運賃は出ない可能性もありますので予めご了承ください。超過手荷物料金など、別途金額が加算されることもありますので予めご了承ください。
アメリカからの運賃をさらに見る!
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
---|---|---|---|---|
最安値ロサンゼルス (LAX) | 目的地東京 (HND) | 往復 / エコノミー | 2025年02月11日 - 2025年02月21日 | からの運賃 818USD* 閲覧済み 9 時 前 |
最安値ロサンゼルス (LAX) | 目的地東京 (NRT) | 往復 / エコノミー | 2025年10月15日 - 2025年11月06日 | からの運賃 825USD* 閲覧済み 15 時 前 |
最安値ニューヨーク (JFK) | 目的地東京 (HND) | 往復 / エコノミー | 2025年10月10日 - 2025年10月18日 | からの運賃 1288USD* 閲覧済み 15 時 前 |
最安値サンフランシスコ (SFO) | 目的地東京 (NRT) | 往復 / エコノミー | 2025年01月08日 - 2025年01月17日 | からの運賃 1046USD* 閲覧済み 5 時 前 |
最安値シカゴ (ORD) | 目的地東京 (HND) | 往復 / エコノミー | 2025年05月18日 - 2025年05月30日 | からの運賃 1612USD* 閲覧済み 11 時 前 |
最安値ホノルル (HNL) | 目的地東京 (NRT) | 往復 / エコノミー | 2025年02月04日 - 2025年03月04日 | からの運賃 790USD* 閲覧済み 10 時 前 |
最安値ニューヨーク (JFK) | 目的地上海 (PVG) | 往復 / エコノミー | 2025年05月26日 - 2025年06月30日 | からの運賃 1725USD* 閲覧済み 13 時 前 |
最安値ロサンゼルス (LAX) | 目的地バンコク (BKK) | 往復 / エコノミー | 2025年01月13日 - 2025年01月26日 | からの運賃 847USD* 閲覧済み 22 分 前 |
最安値サンフランシスコ (SFO) | 目的地バンコク (BKK) | 往復 / エコノミー | 2025年02月25日 - 2025年03月05日 | からの運賃 810USD* 閲覧済み 10 時 前 |
最安値シカゴ (ORD) | 目的地東京 (NRT) | 往復 / エコノミー | 2025年03月16日 - 2025年04月01日 | からの運賃 1562USD* 閲覧済み 14 時 前 |
最安値シカゴ (ORD) | 目的地上海 (PVG) | 往復 / エコノミー | 2025年02月08日 - 2025年02月26日 | からの運賃 1396USD* 閲覧済み 1 日 前 |
最安値ホノルル (HNL) | 目的地東京 (HND) | 往復 / エコノミー | 2025年05月11日 - 2025年05月22日 | からの運賃 2022USD* 閲覧済み 12 時 前 |
最安値ワシントンD.C. (IAD) | 目的地東京 (NRT) | 往復 / エコノミー | 2025年03月08日 - 2025年04月08日 | からの運賃 1627USD* 閲覧済み 1 日 前 |
最安値ニューヨーク (JFK) | 目的地バンコク (BKK) | 往復 / エコノミー | 2025年01月21日 - 2025年01月28日 | からの運賃 1454USD* 閲覧済み 16 時 前 |
最安値ニューヨーク (JFK) | 目的地香港 (HKG) | 往復 / エコノミー | 2025年02月02日 - 2025年02月13日 | からの運賃 1402USD* 閲覧済み 17 時 前 |
最安値ニューヨーク (JFK) | 目的地北京 (PEK) | 往復 / エコノミー | 2025年05月15日 - 2025年06月05日 | からの運賃 3725USD* 閲覧済み 1 日 前 |
最安値ワシントンD.C. (IAD) | 目的地上海 (PVG) | 往復 / エコノミー | 2025年05月16日 - 2025年06月08日 | からの運賃 1655USD* 閲覧済み 5 時 前 |
最安値ニューヨーク (JFK) | 目的地マニラ (MNL) | 往復 / エコノミー | 2025年01月19日 - 2025年01月23日 | からの運賃 2589USD* 閲覧済み 1 日 前 |
最安値ロサンゼルス (LAX) | 目的地上海 (PVG) | 往復 / エコノミー | 2025年06月30日 - 2025年08月26日 | からの運賃 1144USD* 閲覧済み 1 日 前 |
最安値ホノルル (HNL) | 目的地佐賀 (HSG) | 往復 / エコノミー | 2025年01月13日 - 2025年04月12日 | からの運賃 795USD* 閲覧済み 9 時 前 |
*上記は48時間以内の運賃と空席状況となり、予約時に同じ運賃は出ない可能性もありますので予めご了承ください。超過手荷物料金など、別途金額が加算されることもありますので予めご了承ください。