※ 出発・到着地はカタカナもしくは漢字でご入力ください。
ANAソウル 行きのフライト 1303USD 〜
expand_more
1 名, エコノミー(価格重視型)
expand_moreプロモコード
expand_moretoday
today
ソウル行き 人気路線
flight_takeoff
flight_land
USD
ホノルル (HNL)から
ソウル (ICN)2025年11月07日 - 2025年11月12日
からの運賃
9618USD
閲覧済: 22 時間前 前
往復
エコノミー
シカゴ (ORD)から
ソウル (ICN)2025年11月05日 - 2025年11月12日
からの運賃
9817USD
閲覧済: 2 時間前 前
往復
エコノミー
上記は48時間以内の運賃と空席状況となり、予約時に同じ運賃は出ない可能性もありますので予めご了承ください。超過手荷物料金など、別途金額が加算されることもありますので予めご了承ください。
ソウル行き運賃をさらに見る!
flight_takeoff
flight_land
USD
| 最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 | 
|---|---|---|---|---|
| ニューヨーク (JFK) | ソウル (ICN) | 往復 |エコノミー | 2026年07月02日 - 2026年07月14日 | からの運賃 9913USD 閲覧済: 1 日 前 | 
| ホノルル (HNL) | ソウル (GMP) | 往復 |エコノミー | 2025年12月23日 - 2025年12月30日 | からの運賃 1914USD 閲覧済: 1 日 前 | 
| ワシントンD.C. (IAD) | ソウル (ICN) | 往復 |エコノミー | 2026年10月01日 - 2026年10月11日 | からの運賃 9897USD 閲覧済: 23 時間前 前 | 
| ホノルル (HNL) | ソウル (ICN) | 往復 |エコノミー | 2025年12月29日 - 2026年01月01日 | からの運賃 9619USD 閲覧済: 2 時間前 前 | 
| ロサンゼルス (LAX) | ソウル (GMP) | 往復 |エコノミー | 2026年09月01日 - 2026年09月16日 | からの運賃 1303USD 閲覧済: 22 時間前 前 | 
| シカゴ (ORD) | ソウル (GMP) | 往復 |エコノミー | 2026年03月09日 - 2026年03月27日 | からの運賃 1924USD 閲覧済: 8 時間前 前 | 
| シカゴ (ORD) | ソウル (ICN) | 往復 |エコノミー | 2026年02月13日 - 2026年02月22日 | からの運賃 9807USD 閲覧済: 1 日 前 | 
| サンフランシスコ (SFO) | ソウル (ICN) | 往復 |エコノミー | 2026年09月10日 - 2026年09月23日 | からの運賃 9522USD 閲覧済: 1 時間前 前 | 
*上記は48時間以内の運賃と空席状況となり、予約時に同じ運賃は出ない可能性もありますので予めご了承ください。超過手荷物料金など、別途金額が加算されることもありますので予めご了承ください。
