※ 出発・到着地はカタカナもしくは漢字でご入力ください。
アメリカ から 日本 への運賃をご紹介
すぐのご旅行のご計画がある方へ アメリカ 発のおトクな運賃はこちら
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
---|---|---|---|---|
最安値シアトル (SEA) | 目的地東京 (HND) | 往復 / エコノミー | 2025年02月18日 - 2025年02月25日 | からの運賃 821USD* 閲覧済み 3 時 前 |
最安値サンフランシスコ (SFO) | 目的地東京 (NRT) | 往復 / エコノミー | 2025年02月19日 - 2025年02月26日 | からの運賃 777USD* 閲覧済み 1 日 前 |
アメリカ から 日本 への人気路線
flight_takeoff
flight_land
USD
ロサンゼルス (LAX)から
東京 (NRT)2025年02月10日 - 2025年02月20日
からの運賃
613USD*
閲覧済み 2 時 前
往復
/
エコノミー
ロサンゼルス (LAX)から
東京 (HND)2025年02月25日 - 2025年03月07日
からの運賃
612USD*
閲覧済み 22 時 前
往復
/
エコノミー
シアトル (SEA)から
東京 (HND)2025年03月02日 - 2025年03月15日
からの運賃
769USD*
閲覧済み 1 日 前
往復
/
エコノミー
ニューヨーク (JFK)から
東京 (HND)2025年03月06日 - 2025年03月16日
からの運賃
1438USD*
閲覧済み 18 時 前
往復
/
エコノミー
サンフランシスコ (SFO)から
東京 (NRT)2025年02月19日 - 2025年02月26日
からの運賃
777USD*
閲覧済み 1 日 前
往復
/
エコノミー
ホノルル (HNL)から
東京 (NRT)2025年03月07日 - 2025年03月16日
からの運賃
663USD*
閲覧済み 2 時 前
往復
/
エコノミー
ワシントンD.C. (IAD)から
沖縄 (OKA)2025年03月11日 - 2025年03月20日
からの運賃
2631USD*
閲覧済み 1 日 前
往復
/
エコノミー
シアトル (SEA)から
東京 (NRT)2025年03月11日 - 2025年03月22日
からの運賃
873USD*
閲覧済み 1 日 前
往復
/
エコノミー
ホノルル (HNL)から
東京 (HND)2025年03月16日 - 2025年03月25日
からの運賃
1609USD*
閲覧済み 15 時 前
往復
/
エコノミー
ロサンゼルス (LAX)から
福岡 (FUK)2025年02月09日 - 2025年02月20日
からの運賃
618USD*
閲覧済み 3 時 前
往復
/
エコノミー
ロサンゼルス (LAX)から
高松 (TAK)2025年02月21日 - 2025年02月24日
からの運賃
3696USD*
閲覧済み 1 日 前
往復
/
エコノミー
サンフランシスコ (SFO)から
札幌 (CTS)2025年03月08日 - 2025年03月15日
からの運賃
3448USD*
閲覧済み 1 日 前
往復
/
エコノミー
上記は48時間以内の運賃と空席状況となり、予約時に同じ運賃は出ない可能性もありますので予めご了承ください。超過手荷物料金など、別途金額が加算されることもありますので予めご了承ください。
アメリカ から 日本 への運賃をさらに見る!
flight_takeoff
flight_land
USD
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
---|---|---|---|---|
最安値ロサンゼルス (LAX) | 目的地東京 (NRT) | 往復 / エコノミー | 2025年10月08日 - 2025年10月21日 | からの運賃 710USD* 閲覧済み 20 時 前 |
最安値ロサンゼルス (LAX) | 目的地東京 (HND) | 往復 / エコノミー | 2025年08月21日 - 2025年09月03日 | からの運賃 711USD* 閲覧済み 1 日 前 |
最安値ニューヨーク (JFK) | 目的地東京 (HND) | 往復 / エコノミー | 2025年03月25日 - 2025年04月08日 | からの運賃 1242USD* 閲覧済み 20 時 前 |
最安値シアトル (SEA) | 目的地東京 (HND) | 往復 / エコノミー | 2025年10月08日 - 2025年10月24日 | からの運賃 760USD* 閲覧済み 18 時 前 |
最安値サンフランシスコ (SFO) | 目的地東京 (NRT) | 往復 / エコノミー | 2025年04月29日 - 2025年05月21日 | からの運賃 777USD* 閲覧済み 1 日 前 |
最安値ホノルル (HNL) | 目的地東京 (NRT) | 往復 / エコノミー | 2025年05月08日 - 2025年05月13日 | からの運賃 542USD* 閲覧済み 20 時 前 |
最安値シカゴ (ORD) | 目的地東京 (NRT) | 往復 / エコノミー | 2025年09月10日 - 2025年09月24日 | からの運賃 1564USD* 閲覧済み 8 時 前 |
最安値シカゴ (ORD) | 目的地東京 (HND) | 往復 / エコノミー | 2025年05月15日 - 2025年09月30日 | からの運賃 1664USD* 閲覧済み 1 日 前 |
最安値ヒューストン (IAH) | 目的地東京 (NRT) | 往復 / エコノミー | 2025年11月09日 - 2025年11月25日 | からの運賃 1565USD* 閲覧済み 1 日 前 |
最安値ワシントンD.C. (IAD) | 目的地沖縄 (OKA) | 往復 / エコノミー | 2025年10月06日 - 2025年10月17日 | からの運賃 1621USD* 閲覧済み 1 日 前 |
最安値シアトル (SEA) | 目的地東京 (NRT) | 往復 / エコノミー | 2025年03月11日 - 2025年03月22日 | からの運賃 873USD* 閲覧済み 1 日 前 |
最安値ロサンゼルス (LAX) | 目的地大阪 (KIX) | 往復 / エコノミー | 2025年04月20日 - 2025年05月04日 | からの運賃 861USD* 閲覧済み 1 日 前 |
最安値ロサンゼルス (LAX) | 目的地札幌 (CTS) | 往復 / エコノミー | 2025年07月09日 - 2025年07月23日 | からの運賃 1197USD* 閲覧済み 1 日 前 |
最安値ロサンゼルス (LAX) | 目的地大阪 (神戸) (UKB) | 往復 / エコノミー | 2025年06月22日 - 2025年07月01日 | からの運賃 3263USD* 閲覧済み 1 日 前 |
最安値ホノルル (HNL) | 目的地東京 (HND) | 往復 / エコノミー | 2025年03月31日 - 2025年04月03日 | からの運賃 1097USD* 閲覧済み 21 時 前 |
最安値ニューヨーク (JFK) | 目的地東京 (NRT) | 往復 / エコノミー | 2025年09月12日 - 2025年09月27日 | からの運賃 22339USD* 閲覧済み 23 時 前 |
最安値ホノルル (HNL) | 目的地大阪 (神戸) (UKB) | 往復 / エコノミー | 2025年04月23日 - 2025年05月14日 | からの運賃 715USD* 閲覧済み 23 時 前 |
最安値ワシントンD.C. (IAD) | 目的地東京 (NRT) | 往復 / エコノミー | 2025年04月14日 - 2025年04月29日 | からの運賃 1719USD* 閲覧済み 1 日 前 |
最安値ニューヨーク (JFK) | 目的地大阪 (神戸) (UKB) | 往復 / エコノミー | 2025年10月16日 - 2025年11月03日 | からの運賃 1281USD* 閲覧済み 1 日 前 |
最安値ホノルル (HNL) | 目的地大阪 (ITM) | 往復 / エコノミー | 2025年04月23日 - 2025年05月14日 | からの運賃 717USD* 閲覧済み 10 時 前 |
*上記は48時間以内の運賃と空席状況となり、予約時に同じ運賃は出ない可能性もありますので予めご了承ください。超過手荷物料金など、別途金額が加算されることもありますので予めご了承ください。