
預訂ANA 從台北 出發的特價航班 ,票價低至TWD11,494
expand_more
1 位, 經濟艙
expand_more輸入優惠代碼
expand_moretoday
today
從台北 出發最熱門的航班機票
flight_takeoff
flight_land
TWD

台北 (TSA)到
東京 (HND)週六 9月 20, 2025 - 週四 9月 25, 2025
從
TWD11,494
於: 1 小時 之前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
東京 (HND)週四 9月 11, 2025 - 週一 9月 15, 2025
從
TWD46,133
於: 23 小時 之前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
札幌 (CTS)週五 8月 29, 2025 - 週一 9月 01, 2025
從
TWD13,395
於: 1 天 之前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
福岡 (FUK)週四 9月 18, 2025 - 週二 9月 23, 2025
從
TWD12,504
於: 20 小時 之前
來回
經濟艙
*顯示的票價是在過去 48 小時內收集的, 在預訂時可能已經有所變動不再適用. 報價中包含稅費, 費用和附加費.
從 台北 出發的熱門特價航班優惠
flight_takeoff
flight_land
TWD
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
---|---|---|---|---|
台北 (TSA) | 東京 (HND) | 來回 / 經濟艙 | 週日 9月 28, 2025 - 週六 10月 04, 2025 | 從 TWD13,244 於: 22 小時 之前 |
台北 (TPE) | 東京 (HND) | 來回 / 經濟艙 | 週五 12月 19, 2025 - 週一 12月 29, 2025 | 從 TWD17,424 於: 16 小時 之前 |
台北 (TPE) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 週五 12月 19, 2025 - 週日 12月 28, 2025 | 從 TWD19,070 於: 1 天 之前 |
台北 (TPE) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 週三 12月 24, 2025 - 週六 12月 27, 2025 | 從 TWD25,989 於: 16 小時 之前 |
台北 (TPE) | 溫哥華 (YVR) | 來回 / 經濟艙 | 週日 12月 21, 2025 - 週五 1月 02, 2026 | 從 TWD118,827 於: 1 天 之前 |
台北 (TPE) | 福岡 (FUK) | 來回 / 經濟艙 | 週日 9月 21, 2025 - 週六 9月 27, 2025 | 從 TWD14,259 於: 1 天 之前 |
台北 (TPE) | 檀香山 (HNL) | 來回 / 經濟艙 | 週三 4月 01, 2026 - 週日 4月 05, 2026 | 從 TWD29,019 於: 1 天 之前 |
台北 (TPE) | 沖繩 (OKA) | 來回 / 經濟艙 | 週四 5月 21, 2026 - 週五 5月 29, 2026 | 從 TWD14,311 於: 1 天 之前 |
台北 (TPE) | 旭川 (AKJ) | 來回 / 經濟艙 | 週五 12月 19, 2025 - 週六 12月 27, 2025 | 從 TWD17,608 於: 16 小時 之前 |
台北 (TPE) | 休士頓 (IAH) | 來回 / 經濟艙 | 週一 3月 02, 2026 - 週一 3月 30, 2026 | 從 TWD36,810 於: 6 小時 之前 |
台北 (TPE) | 松山 (MYJ) | 來回 / 經濟艙 | 週四 10月 09, 2025 - 週日 10月 19, 2025 | 從 TWD24,883 於: 1 天 之前 |
台北 (TPE) | 仙台 (SDJ) | 來回 / 經濟艙 | 週三 10月 08, 2025 - 週一 10月 13, 2025 | 從 TWD45,580 於: 1 天 之前 |
台北 (TPE) | 大阪(神戶) (UKB) | 來回 / 經濟艙 | 週二 10月 07, 2025 - 週五 10月 10, 2025 | 從 TWD22,885 於: 17 小時 之前 |
台北 (TSA) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 週四 12月 04, 2025 - 週日 12月 14, 2025 | 從 TWD15,335 於: 1 天 之前 |
*顯示的票價是在過去 48 小時內收集的, 在預訂時可能已經有所變動不再適用. 報價中包含稅費, 費用和附加費.
