
查詢台北出發飛往札幌的機票價格
expand_more
1 位, 經濟艙
expand_more輸入優惠代碼
expand_moretoday
today
接下來 180 日內台北出發飛往札幌的機票價格
location_on
location_on
3 個月後台北出發飛往札幌的熱門機票
flight_takeoff
flight_land
TWD
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 台北 (TPE) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 週六 2月 27, 2027 - 週三 3月 10, 2027 | 最低 TWD17,257 於: 1 天 之前找到的票價 |
| 台北 (TPE) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 週三 3月 17, 2027 - 週日 3月 28, 2027 | 最低 TWD18,970 於: 1 天 之前找到的票價 |
| 台北 (TPE) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 週二 1月 12, 2027 - 週二 1月 19, 2027 | 最低 TWD18,988 於: 1 天 之前找到的票價 |
| 台北 (TPE) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 週六 2月 13, 2027 - 週五 3月 19, 2027 | 最低 TWD18,988 於: 12 小時 之前找到的票價 |
| 台北 (TPE) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 週三 1月 13, 2027 - 週一 1月 18, 2027 | 最低 TWD16,470 於: 5 小時 之前找到的票價 |
| 台北 (TPE) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 週五 2月 12, 2027 - 週五 2月 19, 2027 | 最低 TWD18,732 於: 1 小時 之前找到的票價 |
| 台北 (TSA) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 週四 2月 18, 2027 - 週一 2月 22, 2027 | 最低 TWD16,452 於: 1 天 之前找到的票價 |
| 台北 (TSA) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 週三 3月 17, 2027 - 週六 3月 27, 2027 | 最低 TWD16,452 於: 1 天 之前找到的票價 |
| 台北 (TSA) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 週二 3月 09, 2027 - 週六 3月 20, 2027 | 最低 TWD16,470 於: 11 小時 之前找到的票價 |
| 台北 (TSA) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 週一 2月 15, 2027 - 週一 2月 22, 2027 | 最低 TWD18,702 於: 1 天 之前找到的票價 |
*顯示內容為 48 小時內查詢日期的票價空位狀況,實際訂位時有可能不會顯示相同票價。顯示的票價金額等已包含消費稅及旅客設施使用費 (PFC) 等項目。請注意,可能會另外收取行李超重費等其他費用。
