※ 出発・到着地はカタカナもしくは漢字でご入力ください。
ANAワシントンD.C. 発 おトクなフライト 1142USD 〜
expand_more
1 名, エコノミー(価格重視型)
expand_moreプロモコード
expand_moretoday
today
ワシントンD.C.からの人気路線
flight_takeoff
flight_land
USD

ワシントンD.C. (IAD)から
ホーチミンシティ (SGN)2026年07月15日 - 2026年09月15日
からの運賃
1244USD
閲覧済: 14 時間前 前
往復
エコノミー

ワシントンD.C. (IAD)から
上海 (PVG)2026年07月15日 - 2026年08月03日
からの運賃
2509USD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ワシントンD.C. (IAD)から
バンコク (BKK)2026年07月14日 - 2026年07月20日
からの運賃
2370USD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ワシントンD.C. (IAD)から
福岡 (FUK)2026年07月20日 - 2026年08月03日
からの運賃
2735USD
閲覧済: 9 時間前 前
往復
エコノミー

ワシントンD.C. (IAD)から
北京 (PEK)2026年07月03日 - 2026年08月01日
からの運賃
3126USD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ワシントンD.C. (IAD)から
大阪 (ITM)2026年07月23日 - 2026年08月31日
からの運賃
1959USD
閲覧済: 10 時間前 前
往復
エコノミー

ワシントンD.C. (IAD)から
ジャカルタ (CGK)2026年06月26日 - 2026年07月31日
からの運賃
3070USD
閲覧済: 8 時間前 前
往復
エコノミー

ワシントンD.C. (IAD)から
クアラルンプール (KUL)2026年06月25日 - 2026年08月20日
からの運賃
2528USD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー
*上記は48時間以内の運賃と空席状況となり、予約時に同じ運賃は出ない可能性もありますので予めご了承ください。超過手荷物料金など、別途金額が加算されることもありますので予めご了承ください。
ワシントンD.C.からの運賃をさらに見る!
flight_takeoff
flight_land
USD
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| ワシントンD.C. (IAD) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 | エコノミー | 2027年02月01日 - 2027年03月16日 | からの運賃 1237USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | 上海 (PVG) | 往復 | エコノミー | 2026年10月20日 - 2026年11月19日 | からの運賃 1142USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | バンコク (BKK) | 往復 | エコノミー | 2026年09月16日 - 2026年10月28日 | からの運賃 1213USD 閲覧済: 13 時間前 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | 北京 (PEK) | 往復 | エコノミー | 2026年09月15日 - 2026年09月24日 | からの運賃 1142USD 閲覧済: 15 時間前 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | マニラ (MNL) | 往復 | エコノミー | 2027年02月09日 - 2027年03月16日 | からの運賃 1948USD 閲覧済: 11 時間前 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | 札幌 (CTS) | 往復 | エコノミー | 2026年10月02日 - 2026年10月12日 | からの運賃 1660USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | 東京 (NRT) | 往復 | エコノミー | 2027年04月17日 - 2027年04月26日 | からの運賃 2120USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | 香港 (HKG) | 往復 | エコノミー | 2027年02月18日 - 2027年02月27日 | からの運賃 1628USD 閲覧済: 16 時間前 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | 台北 (TPE) | 往復 | エコノミー | 2026年10月28日 - 2026年11月04日 | からの運賃 10903USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | クアラルンプール (KUL) | 往復 | エコノミー | 2026年10月29日 - 2026年11月17日 | からの運賃 1530USD 閲覧済: 20 時間前 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | 大阪 (OSA) | 往復 | エコノミー | 2026年11月25日 - 2026年12月20日 | からの運賃 1425USD 閲覧済: 17 時間前 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | ソウル (ICN) | 往復 | エコノミー | 2026年10月09日 - 2026年10月19日 | からの運賃 2549USD 閲覧済: 14 時間前 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | 大阪 (ITM) | 往復 | エコノミー | 2027年03月16日 - 2027年03月31日 | からの運賃 2194USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | 名古屋 (NGO) | 往復 | エコノミー | 2026年08月09日 - 2026年11月01日 | からの運賃 1427USD 閲覧済: 11 時間前 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | 沖縄 (OKA) | 往復 | エコノミー | 2026年11月20日 - 2026年11月29日 | からの運賃 1594USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | ヤンゴン (RGN) | 往復 | エコノミー | 2026年11月07日 - 2026年11月21日 | からの運賃 3255USD 閲覧済: 22 時間前 前 |
*上記は48時間以内の運賃と空席状況となり、予約時に同じ運賃は出ない可能性もありますので予めご了承ください。超過手荷物料金など、別途金額が加算されることもありますので予めご了承ください。
