※ 出発・到着地はカタカナもしくは漢字でご入力ください。
ANAワシントンD.C. 発 おトクなフライト 950USD 〜
expand_more
1 名, エコノミー(価格重視型)
expand_moreプロモコード
expand_moretoday
today
ワシントンD.C.からの人気路線
flight_takeoff
flight_land
USD

ワシントンD.C. (IAD)から
ホーチミンシティ (SGN)2025年12月01日 - 2025年12月16日
からの運賃
988USD
閲覧済: 19 時間前 前
往復
エコノミー

ワシントンD.C. (IAD)から
バンコク (BKK)2025年11月18日 - 2025年12月17日
からの運賃
1412USD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ワシントンD.C. (IAD)から
マニラ (MNL)2025年11月18日 - 2025年12月27日
からの運賃
2028USD
閲覧済: 13 時間前 前
往復
エコノミー

ワシントンD.C. (IAD)から
上海 (PVG)2025年11月17日 - 2026年01月01日
からの運賃
2331USD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ワシントンD.C. (IAD)から
名古屋 (NGO)2025年11月27日 - 2025年12月25日
からの運賃
1272USD
閲覧済: 13 時間前 前
往復
エコノミー

ワシントンD.C. (IAD)から
ジャカルタ (CGK)2025年11月08日 - 2025年11月20日
からの運賃
1904USD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ワシントンD.C. (IAD)から
沖縄 (OKA)2025年11月17日 - 2025年12月09日
からの運賃
1704USD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー
*上記は48時間以内の運賃と空席状況となり、予約時に同じ運賃は出ない可能性もありますので予めご了承ください。超過手荷物料金など、別途金額が加算されることもありますので予めご了承ください。
ワシントンD.C.からの運賃をさらに見る!
flight_takeoff
flight_land
USD
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| ワシントンD.C. (IAD) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 | エコノミー | 2026年01月14日 - 2026年01月28日 | からの運賃 988USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | バンコク (BKK) | 往復 | エコノミー | 2026年09月24日 - 2026年10月12日 | からの運賃 950USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | マニラ (MNL) | 往復 | エコノミー | 2026年01月20日 - 2026年01月27日 | からの運賃 1276USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | 上海 (PVG) | 往復 | エコノミー | 2025年12月19日 - 2026年03月14日 | からの運賃 6643USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | シンガポール (SIN) | 往復 | エコノミー | 2026年01月13日 - 2026年02月10日 | からの運賃 1161USD 閲覧済: 23 時間前 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | 大阪 (ITM) | 往復 | エコノミー | 2026年02月03日 - 2026年02月13日 | からの運賃 1220USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | クアラルンプール (KUL) | 往復 | エコノミー | 2026年04月04日 - 2026年04月28日 | からの運賃 1398USD 閲覧済: 11 時間前 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | 東京 (NRT) | 往復 | エコノミー | 2026年06月12日 - 2026年06月26日 | からの運賃 2068USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | 台北 (TPE) | 往復 | エコノミー | 2026年01月08日 - 2026年01月20日 | からの運賃 1413USD 閲覧済: 17 時間前 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | ジャカルタ (CGK) | 往復 | エコノミー | 2025年12月08日 - 2026年01月19日 | からの運賃 2290USD 閲覧済: 15 時間前 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | 香港 (HKG) | 往復 | エコノミー | 2026年05月19日 - 2026年06月02日 | からの運賃 1805USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | 台北 (TSA) | 往復 | エコノミー | 2026年03月23日 - 2026年04月16日 | からの運賃 1392USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | 名古屋 (NGO) | 往復 | エコノミー | 2026年06月16日 - 2026年07月08日 | からの運賃 1422USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | 北京 (PEK) | 往復 | エコノミー | 2026年02月10日 - 2026年03月03日 | からの運賃 1570USD 閲覧済: 11 時間前 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | 成都 (CTU) | 往復 | エコノミー | 2026年07月17日 - 2026年08月21日 | からの運賃 4179USD 閲覧済: 17 時間前 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | 広州 (CAN) | 往復 | エコノミー | 2026年02月07日 - 2026年02月28日 | からの運賃 1960USD 閲覧済: 11 時間前 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | ソウル (ICN) | 往復 | エコノミー | 2026年02月03日 - 2026年02月15日 | からの運賃 6280USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | 小松 (KMQ) | 往復 | エコノミー | 2025年12月16日 - 2025年12月26日 | からの運賃 1471USD 閲覧済: 1 日 前 |
*上記は48時間以内の運賃と空席状況となり、予約時に同じ運賃は出ない可能性もありますので予めご了承ください。超過手荷物料金など、別途金額が加算されることもありますので予めご了承ください。
