※ 出発・到着地はカタカナもしくは漢字でご入力ください。
ANAワシントンD.C. 発 おトクなフライト 977USD 〜
expand_more
1 名, エコノミー(価格重視型)
expand_moreプロモコード
expand_moretoday
today
ワシントンD.C.からの人気路線
flight_takeoff
flight_land
USD

ワシントンD.C. (IAD)から
ホーチミンシティ (SGN)2026年01月28日 - 2026年02月18日
からの運賃
1287USD
閲覧済: 9 時間前 前
往復
エコノミー

ワシントンD.C. (IAD)から
東京 (NRT)2026年01月19日 - 2026年01月30日
からの運賃
1083USD
閲覧済: 1 時間前 前
往復
エコノミー

ワシントンD.C. (IAD)から
バンコク (BKK)2026年01月25日 - 2026年02月06日
からの運賃
1032USD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ワシントンD.C. (IAD)から
上海 (PVG)2026年01月10日 - 2026年02月27日
からの運賃
1537USD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ワシントンD.C. (IAD)から
ジャカルタ (CGK)2026年01月23日 - 2026年02月15日
からの運賃
1403USD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ワシントンD.C. (IAD)から
香港 (HKG)2026年01月12日 - 2026年01月27日
からの運賃
1183USD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ワシントンD.C. (IAD)から
沖縄 (OKA)2026年01月30日 - 2026年02月13日
からの運賃
1036USD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー
*上記は48時間以内の運賃と空席状況となり、予約時に同じ運賃は出ない可能性もありますので予めご了承ください。超過手荷物料金など、別途金額が加算されることもありますので予めご了承ください。
ワシントンD.C.からの運賃をさらに見る!
flight_takeoff
flight_land
USD
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| ワシントンD.C. (IAD) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 | エコノミー | 2026年04月23日 - 2026年05月10日 | からの運賃 988USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | 東京 (NRT) | 往復 | エコノミー | 2026年03月04日 - 2026年03月25日 | からの運賃 1033USD 閲覧済: 11 時間前 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | バンコク (BKK) | 往復 | エコノミー | 2026年06月18日 - 2026年07月04日 | からの運賃 1811USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | マニラ (MNL) | 往復 | エコノミー | 2026年02月10日 - 2026年06月16日 | からの運賃 1390USD 閲覧済: 20 時間前 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | 大阪 (ITM) | 往復 | エコノミー | 2026年10月11日 - 2026年10月30日 | からの運賃 977USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | 上海 (PVG) | 往復 | エコノミー | 2026年04月16日 - 2026年05月07日 | からの運賃 1143USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | クアラルンプール (KUL) | 往復 | エコノミー | 2026年05月06日 - 2026年06月03日 | からの運賃 1532USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | 台北 (TPE) | 往復 | エコノミー | 2026年04月01日 - 2026年04月22日 | からの運賃 1712USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | ジャカルタ (CGK) | 往復 | エコノミー | 2026年06月15日 - 2026年07月02日 | からの運賃 2105USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | 札幌 (CTS) | 往復 | エコノミー | 2026年08月05日 - 2026年09月15日 | からの運賃 977USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | 大連 (DLC) | 往復 | エコノミー | 2026年12月05日 - 2026年12月23日 | からの運賃 7485USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | 香港 (HKG) | 往復 | エコノミー | 2026年03月02日 - 2026年03月12日 | からの運賃 1233USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | 沖縄 (OKA) | 往復 | エコノミー | 2026年10月21日 - 2026年11月01日 | からの運賃 1026USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | シンガポール (SIN) | 往復 | エコノミー | 2026年02月27日 - 2026年03月04日 | からの運賃 1436USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | 福岡 (FUK) | 往復 | エコノミー | 2026年09月27日 - 2026年10月06日 | からの運賃 1024USD 閲覧済: 17 時間前 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | 名古屋 (NGO) | 往復 | エコノミー | 2026年02月25日 - 2026年03月06日 | からの運賃 1193USD 閲覧済: 1 日 前 |
*上記は48時間以内の運賃と空席状況となり、予約時に同じ運賃は出ない可能性もありますので予めご了承ください。超過手荷物料金など、別途金額が加算されることもありますので予めご了承ください。
