※ 出発・到着地はカタカナもしくは漢字でご入力ください。
ANAワシントンD.C. 発 おトクなフライト 1099USD 〜
expand_more
1 名, エコノミー(価格重視型)
expand_moreプロモコード
expand_moretoday
today
ワシントンD.C.からの人気路線
flight_takeoff
flight_land
USD

ワシントンD.C. (IAD)から
ホーチミンシティ (SGN)2026年03月12日 - 2026年05月12日
からの運賃
1374USD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ワシントンD.C. (IAD)から
バンコク (BKK)2026年02月26日 - 2026年05月18日
からの運賃
1104USD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ワシントンD.C. (IAD)から
上海 (PVG)2026年02月24日 - 2026年03月12日
からの運賃
1626USD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ワシントンD.C. (IAD)から
沖縄 (OKA)2026年03月06日 - 2026年03月24日
からの運賃
1501USD
閲覧済: 12 時間前 前
往復
エコノミー

ワシントンD.C. (IAD)から
シンガポール (SIN)2026年03月18日 - 2026年04月02日
からの運賃
3301USD
閲覧済: 12 時間前 前
往復
エコノミー
*上記は48時間以内の運賃と空席状況となり、予約時に同じ運賃は出ない可能性もありますので予めご了承ください。超過手荷物料金など、別途金額が加算されることもありますので予めご了承ください。
ワシントンD.C.からの運賃をさらに見る!
flight_takeoff
flight_land
USD
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| ワシントンD.C. (IAD) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 | エコノミー | 2026年12月29日 - 2027年01月11日 | からの運賃 1099USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | マニラ (MNL) | 往復 | エコノミー | 2026年10月28日 - 2026年11月06日 | からの運賃 1381USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | バンコク (BKK) | 往復 | エコノミー | 2026年04月21日 - 2026年05月13日 | からの運賃 1104USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | 上海 (PVG) | 往復 | エコノミー | 2026年10月20日 - 2026年11月11日 | からの運賃 1144USD 閲覧済: 11 時間前 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | 北京 (PEK) | 往復 | エコノミー | 2026年07月15日 - 2026年08月11日 | からの運賃 1551USD 閲覧済: 7 時間前 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | 大阪 (ITM) | 往復 | エコノミー | 2026年09月30日 - 2026年10月08日 | からの運賃 1178USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | 福岡 (FUK) | 往復 | エコノミー | 2026年09月23日 - 2026年10月07日 | からの運賃 1230USD 閲覧済: 8 時間前 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | 沖縄 (OKA) | 往復 | エコノミー | 2026年06月17日 - 2026年07月04日 | からの運賃 1765USD 閲覧済: 21 時間前 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | 東京 (NRT) | 往復 | エコノミー | 2026年09月05日 - 2026年09月15日 | からの運賃 1288USD 閲覧済: 17 時間前 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | ジャカルタ (CGK) | 往復 | エコノミー | 2026年05月19日 - 2026年06月21日 | からの運賃 2321USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | 台北 (TSA) | 往復 | エコノミー | 2026年06月15日 - 2026年07月12日 | からの運賃 2711USD 閲覧済: 9 時間前 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | 大阪 (OSA) | 往復 | エコノミー | 2026年08月03日 - 2026年08月12日 | からの運賃 1462USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | クアラルンプール (KUL) | 往復 | エコノミー | 2026年04月19日 - 2026年05月03日 | からの運賃 1458USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | シンガポール (SIN) | 往復 | エコノミー | 2026年04月20日 - 2026年04月25日 | からの運賃 1472USD 閲覧済: 10 時間前 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | 台北 (TPE) | 往復 | エコノミー | 2026年11月25日 - 2026年12月14日 | からの運賃 1727USD 閲覧済: 14 時間前 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | 香港 (HKG) | 往復 | エコノミー | 2026年04月01日 - 2026年04月22日 | からの運賃 1661USD 閲覧済: 6 時間前 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | 青島 (TAO) | 往復 | エコノミー | 2026年10月20日 - 2026年11月05日 | からの運賃 1354USD 閲覧済: 11 時間前 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | ソウル (ICN) | 往復 | エコノミー | 2026年08月03日 - 2026年08月27日 | からの運賃 2523USD 閲覧済: 18 時間前 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | 大連 (DLC) | 往復 | エコノミー | 2026年05月16日 - 2026年05月22日 | からの運賃 1974USD 閲覧済: 11 時間前 前 |
*上記は48時間以内の運賃と空席状況となり、予約時に同じ運賃は出ない可能性もありますので予めご了承ください。超過手荷物料金など、別途金額が加算されることもありますので予めご了承ください。
