※ 出発・到着地はカタカナもしくは漢字でご入力ください。
ANAニューヨーク 発 おトクなフライト 791USD 〜
expand_more
1 名, エコノミー(価格重視型)
expand_moreプロモコード
expand_moretoday
today
ニューヨークからの人気路線
flight_takeoff
flight_land
USD

ニューヨーク (JFK)から
東京 (HND)2026年01月18日 - 2026年01月29日
からの運賃
924USD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
マニラ (MNL)2026年01月11日 - 2026年01月21日
からの運賃
1982USD
閲覧済: 16 時間前 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
香港 (HKG)2026年01月06日 - 2026年02月10日
からの運賃
1338USD
閲覧済: 20 時間前 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
大阪 (ITM)2026年01月15日 - 2026年01月31日
からの運賃
1292USD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
バンコク (BKK)2026年01月03日 - 2026年01月08日
からの運賃
1682USD
閲覧済: 17 時間前 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
大阪 (KIX)2026年01月14日 - 2026年02月14日
からの運賃
1545USD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
台北 (TSA)2026年01月09日 - 2026年04月06日
からの運賃
912USD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
ジャカルタ (CGK)2026年01月12日 - 2026年02月12日
からの運賃
1306USD
閲覧済: 18 時間前 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
クアラルンプール (KUL)2026年01月06日 - 2026年01月27日
からの運賃
1688USD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
デリー (DEL)2026年01月19日 - 2026年04月04日
からの運賃
2027USD
閲覧済: 3 時間前 前
往復
エコノミー
*上記は48時間以内の運賃と空席状況となり、予約時に同じ運賃は出ない可能性もありますので予めご了承ください。超過手荷物料金など、別途金額が加算されることもありますので予めご了承ください。
ニューヨークからの運賃をさらに見る!
flight_takeoff
flight_land
USD
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| ニューヨーク (JFK) | 東京 (HND) | 往復 | エコノミー | 2026年02月24日 - 2026年03月10日 | からの運賃 924USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | マニラ (MNL) | 往復 | エコノミー | 2026年03月10日 - 2026年03月24日 | からの運賃 842USD 閲覧済: 20 時間前 前 |
| ニューヨーク (JFK) | 香港 (HKG) | 往復 | エコノミー | 2026年03月03日 - 2026年04月07日 | からの運賃 1338USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | バンコク (BKK) | 往復 | エコノミー | 2026年11月09日 - 2026年11月16日 | からの運賃 791USD 閲覧済: 22 時間前 前 |
| ニューヨーク (JFK) | 上海 (SHA) | 往復 | エコノミー | 2026年02月15日 - 2026年03月06日 | からの運賃 1626USD 閲覧済: 15 時間前 前 |
| ニューヨーク (JFK) | 台北 (TPE) | 往復 | エコノミー | 2026年04月24日 - 2026年05月10日 | からの運賃 912USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | 大阪 (KIX) | 往復 | エコノミー | 2026年02月10日 - 2026年02月24日 | からの運賃 837USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | 大阪 (ITM) | 往復 | エコノミー | 2026年02月08日 - 2026年02月17日 | からの運賃 834USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | 上海 (PVG) | 往復 | エコノミー | 2026年02月12日 - 2026年03月02日 | からの運賃 1576USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | ジャカルタ (CGK) | 往復 | エコノミー | 2026年01月27日 - 2026年02月25日 | からの運賃 1000USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | クアラルンプール (KUL) | 往復 | エコノミー | 2026年03月17日 - 2026年03月31日 | からの運賃 1183USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | 札幌 (CTS) | 往復 | エコノミー | 2026年02月09日 - 2026年02月17日 | からの運賃 835USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | 台北 (TSA) | 往復 | エコノミー | 2026年11月07日 - 2026年11月29日 | からの運賃 1128USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | 沖縄 (OKA) | 往復 | エコノミー | 2026年06月29日 - 2026年08月11日 | からの運賃 1624USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | 東京 (NRT) | 往復 | エコノミー | 2026年07月30日 - 2026年08月13日 | からの運賃 11169USD 閲覧済: 8 時間前 前 |
| ニューヨーク (JFK) | 福岡 (FUK) | 往復 | エコノミー | 2026年02月17日 - 2026年03月03日 | からの運賃 831USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | 広州 (CAN) | 往復 | エコノミー | 2026年03月09日 - 2026年03月23日 | からの運賃 1532USD 閲覧済: 17 時間前 前 |
| ニューヨーク (JFK) | 熊本 (KMJ) | 往復 | エコノミー | 2026年05月28日 - 2026年06月11日 | からの運賃 1406USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | ソウル (ICN) | 往復 | エコノミー | 2026年10月12日 - 2026年10月31日 | からの運賃 1911USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | 名古屋 (NGO) | 往復 | エコノミー | 2026年01月27日 - 2026年02月11日 | からの運賃 835USD 閲覧済: 23 時間前 前 |
*上記は48時間以内の運賃と空席状況となり、予約時に同じ運賃は出ない可能性もありますので予めご了承ください。超過手荷物料金など、別途金額が加算されることもありますので予めご了承ください。
