※ 出発・到着地はカタカナもしくは漢字でご入力ください。
ANAニューヨーク 発 おトクなフライト 773USD 〜
expand_more
1 名, エコノミー(価格重視型)
expand_moreプロモコード
expand_moretoday
today
ニューヨークからの人気路線
flight_takeoff
flight_land
USD

ニューヨーク (JFK)から
東京 (HND)2025年06月18日 - 2025年07月10日
からの運賃
2040USD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
マニラ (MNL)2025年06月04日 - 2025年06月17日
からの運賃
1692USD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
香港 (HKG)2025年06月02日 - 2025年07月03日
からの運賃
1193USD
閲覧済: 11 時間前 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
台北 (TPE)2025年06月29日 - 2025年07月09日
からの運賃
2298USD
閲覧済: 8 時間前 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
上海 (PVG)2025年06月19日 - 2025年07月06日
からの運賃
1865USD
閲覧済: 4 時間前 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
ジャカルタ (CGK)2025年06月03日 - 2025年07月07日
からの運賃
1132USD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
上海 (SHA)2025年06月01日 - 2025年06月29日
からの運賃
1864USD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
北京 (PEK)2025年06月20日 - 2025年07月08日
からの運賃
1980USD
閲覧済: 8 時間前 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
東京 (NRT)2025年06月14日 - 2025年06月27日
からの運賃
11076USD
閲覧済: 14 時間前 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
クアラルンプール (KUL)2025年06月02日 - 2025年07月03日
からの運賃
1085USD
閲覧済: 2 時間前 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
ホーチミンシティ (SGN)2025年06月19日 - 2025年07月04日
からの運賃
1541USD
閲覧済: 3 時間前 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
広島 (HIJ)2025年06月19日 - 2025年06月30日
からの運賃
2051USD
閲覧済: 8 時間前 前
往復
エコノミー
*上記は48時間以内の運賃と空席状況となり、予約時に同じ運賃は出ない可能性もありますので予めご了承ください。超過手荷物料金など、別途金額が加算されることもありますので予めご了承ください。
ニューヨークからの運賃をさらに見る!
flight_takeoff
flight_land
USD
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
---|---|---|---|---|
ニューヨーク (JFK) | 東京 (HND) | 往復 | エコノミー | 2025年10月01日 - 2025年10月21日 | からの運賃 1488USD 閲覧済: 12 時間前 前 |
ニューヨーク (JFK) | マニラ (MNL) | 往復 | エコノミー | 2026年01月21日 - 2026年01月29日 | からの運賃 967USD 閲覧済: 45 分 前 |
ニューヨーク (JFK) | バンコク (BKK) | 往復 | エコノミー | 2025年11月13日 - 2025年12月02日 | からの運賃 773USD 閲覧済: 1 日 前 |
ニューヨーク (JFK) | 香港 (HKG) | 往復 | エコノミー | 2026年01月17日 - 2026年01月31日 | からの運賃 1121USD 閲覧済: 13 時間前 前 |
ニューヨーク (JFK) | 上海 (PVG) | 往復 | エコノミー | 2025年09月01日 - 2025年09月22日 | からの運賃 1298USD 閲覧済: 1 日 前 |
ニューヨーク (JFK) | 台北 (TPE) | 往復 | エコノミー | 2025年10月15日 - 2025年10月31日 | からの運賃 1207USD 閲覧済: 1 日 前 |
ニューヨーク (JFK) | ジャカルタ (CGK) | 往復 | エコノミー | 2025年09月06日 - 2025年09月25日 | からの運賃 1024USD 閲覧済: 20 時間前 前 |
ニューヨーク (JFK) | 上海 (SHA) | 往復 | エコノミー | 2025年08月28日 - 2025年09月25日 | からの運賃 1299USD 閲覧済: 13 時間前 前 |
ニューヨーク (JFK) | 大阪 (ITM) | 往復 | エコノミー | 2025年07月27日 - 2025年08月19日 | からの運賃 1681USD 閲覧済: 1 日 前 |
ニューヨーク (JFK) | 北京 (PEK) | 往復 | エコノミー | 2026年02月01日 - 2026年03月04日 | からの運賃 1393USD 閲覧済: 11 時間前 前 |
ニューヨーク (JFK) | 東京 (NRT) | 往復 | エコノミー | 2025年08月24日 - 2025年08月30日 | からの運賃 11076USD 閲覧済: 8 時間前 前 |
ニューヨーク (JFK) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 | エコノミー | 2025年11月03日 - 2025年11月29日 | からの運賃 1021USD 閲覧済: 1 日 前 |
ニューヨーク (JFK) | 大阪 (KIX) | 往復 | エコノミー | 2025年12月09日 - 2025年12月31日 | からの運賃 1702USD 閲覧済: 1 日 前 |
ニューヨーク (JFK) | クアラルンプール (KUL) | 往復 | エコノミー | 2025年09月04日 - 2025年09月18日 | からの運賃 919USD 閲覧済: 1 日 前 |
ニューヨーク (JFK) | 札幌 (CTS) | 往復 | エコノミー | 2026年02月01日 - 2026年02月14日 | からの運賃 1467USD 閲覧済: 1 日 前 |
ニューヨーク (JFK) | 大連 (DLC) | 往復 | エコノミー | 2025年08月22日 - 2025年08月31日 | からの運賃 2165USD 閲覧済: 1 日 前 |
ニューヨーク (JFK) | ソウル (ICN) | 往復 | エコノミー | 2025年07月26日 - 2025年09月28日 | からの運賃 9919USD 閲覧済: 10 時間前 前 |
ニューヨーク (JFK) | 福岡 (FUK) | 往復 | エコノミー | 2025年11月26日 - 2025年12月11日 | からの運賃 1396USD 閲覧済: 1 日 前 |
ニューヨーク (JFK) | ソウル (GMP) | 往復 | エコノミー | 2025年07月11日 - 2025年07月16日 | からの運賃 2705USD 閲覧済: 1 日 前 |
ニューヨーク (JFK) | ハノイ (HAN) | 往復 | エコノミー | 2025年12月22日 - 2026年01月01日 | からの運賃 2380USD 閲覧済: 2 時間前 前 |
*上記は48時間以内の運賃と空席状況となり、予約時に同じ運賃は出ない可能性もありますので予めご了承ください。超過手荷物料金など、別途金額が加算されることもありますので予めご了承ください。
