※ 出発・到着地はカタカナもしくは漢字でご入力ください。
ANAニューヨーク 発 おトクなフライト 833USD 〜
expand_more
1 名, エコノミー(価格重視型)
expand_moreプロモコード
expand_moretoday
today
ニューヨークからの人気路線
flight_takeoff
flight_land
USD

ニューヨーク (JFK)から
東京 (HND)2026年09月11日 - 2026年09月27日
からの運賃
1201USD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
マニラ (MNL)2026年09月01日 - 2026年09月30日
からの運賃
856USD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
バンコク (BKK)2026年09月10日 - 2026年10月13日
からの運賃
918USD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
北京 (PEK)2026年09月03日 - 2026年09月15日
からの運賃
1025USD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
上海 (PVG)2026年09月02日 - 2026年10月05日
からの運賃
1035USD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
ジャカルタ (CGK)2026年09月05日 - 2026年09月21日
からの運賃
991USD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
大阪 (ITM)2026年08月20日 - 2026年08月26日
からの運賃
2501USD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
札幌 (CTS)2026年09月12日 - 2026年09月19日
からの運賃
2523USD
閲覧済: 22 時間前 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
シンガポール (SIN)2026年08月16日 - 2026年09月02日
からの運賃
3134USD
閲覧済: 12 時間前 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
広州 (CAN)2026年09月09日 - 2026年10月30日
からの運賃
1365USD
閲覧済: 19 時間前 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
大連 (DLC)2026年09月13日 - 2026年10月02日
からの運賃
1164USD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
ハノイ (HAN)2026年09月09日 - 2026年10月13日
からの運賃
852USD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
名古屋 (NGO)2026年09月12日 - 2026年09月25日
からの運賃
1952USD
閲覧済: 18 時間前 前
往復
エコノミー
*上記は48時間以内の運賃と空席状況となり、予約時に同じ運賃は出ない可能性もありますので予めご了承ください。超過手荷物料金など、別途金額が加算されることもありますので予めご了承ください。
ニューヨークからの運賃をさらに見る!
flight_takeoff
flight_land
USD
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| ニューヨーク (JFK) | 東京 (HND) | 往復 | エコノミー | 2026年12月21日 - 2026年12月23日 | からの運賃 833USD 閲覧済: 12 時間前 前 |
| ニューヨーク (JFK) | マニラ (MNL) | 往復 | エコノミー | 2026年09月17日 - 2026年10月12日 | からの運賃 847USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | バンコク (BKK) | 往復 | エコノミー | 2026年11月24日 - 2026年12月21日 | からの運賃 918USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | 香港 (HKG) | 往復 | エコノミー | 2026年09月28日 - 2026年10月13日 | からの運賃 1020USD 閲覧済: 13 時間前 前 |
| ニューヨーク (JFK) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 | エコノミー | 2027年02月24日 - 2027年03月19日 | からの運賃 877USD 閲覧済: 19 時間前 前 |
| ニューヨーク (JFK) | 上海 (SHA) | 往復 | エコノミー | 2026年11月18日 - 2026年12月08日 | からの運賃 1035USD 閲覧済: 13 時間前 前 |
| ニューヨーク (JFK) | 北京 (PEK) | 往復 | エコノミー | 2027年01月06日 - 2027年01月14日 | からの運賃 1025USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | 上海 (PVG) | 往復 | エコノミー | 2026年09月30日 - 2026年10月16日 | からの運賃 1085USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | 札幌 (CTS) | 往復 | エコノミー | 2026年09月21日 - 2026年10月04日 | からの運賃 1111USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | 大阪 (KIX) | 往復 | エコノミー | 2026年09月20日 - 2026年09月30日 | からの運賃 1113USD 閲覧済: 10 時間前 前 |
| ニューヨーク (JFK) | 大阪 (ITM) | 往復 | エコノミー | 2026年09月28日 - 2026年10月13日 | からの運賃 1110USD 閲覧済: 23 時間前 前 |
| ニューヨーク (JFK) | 台北 (TPE) | 往復 | エコノミー | 2027年05月13日 - 2027年05月27日 | からの運賃 1101USD 閲覧済: 19 時間前 前 |
| ニューヨーク (JFK) | クアラルンプール (KUL) | 往復 | エコノミー | 2026年10月30日 - 2026年11月30日 | からの運賃 1104USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | ジャカルタ (CGK) | 往復 | エコノミー | 2027年01月21日 - 2027年02月21日 | からの運賃 930USD 閲覧済: 1 時間前 前 |
| ニューヨーク (JFK) | 福岡 (FUK) | 往復 | エコノミー | 2026年10月26日 - 2026年11月09日 | からの運賃 2102USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | 大阪 (OSA) | 往復 | エコノミー | 2026年11月11日 - 2026年11月26日 | からの運賃 2099USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | 大阪 (神戸) (UKB) | 往復 | エコノミー | 2027年04月01日 - 2027年04月14日 | からの運賃 2324USD 閲覧済: 21 時間前 前 |
| ニューヨーク (JFK) | 広州 (CAN) | 往復 | エコノミー | 2026年09月28日 - 2026年10月13日 | からの運賃 1315USD 閲覧済: 13 時間前 前 |
| ニューヨーク (JFK) | 沖縄 (OKA) | 往復 | エコノミー | 2026年10月08日 - 2026年10月23日 | からの運賃 2103USD 閲覧済: 19 時間前 前 |
| ニューヨーク (JFK) | ヤンゴン (RGN) | 往復 | エコノミー | 2026年10月01日 - 2026年10月29日 | からの運賃 1126USD 閲覧済: 14 時間前 前 |
*上記は48時間以内の運賃と空席状況となり、予約時に同じ運賃は出ない可能性もありますので予めご了承ください。超過手荷物料金など、別途金額が加算されることもありますので予めご了承ください。
