※ 出発・到着地はカタカナもしくは漢字でご入力ください。
ANAニューヨーク 発 おトクなフライト 866USD 〜
expand_more
1 名, エコノミー(価格重視型)
expand_moreプロモコード
expand_moretoday
today
ニューヨークからの人気路線
flight_takeoff
flight_land
USD

ニューヨーク (JFK)から
東京 (HND)2025年09月08日 - 2025年09月18日
からの運賃
1067USD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
マニラ (MNL)2025年09月07日 - 2025年09月20日
からの運賃
889USD
閲覧済: 2 時間前 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
香港 (HKG)2025年08月24日 - 2025年09月11日
からの運賃
896USD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
バンコク (BKK)2025年08月25日 - 2025年08月31日
からの運賃
1767USD
閲覧済: 10 時間前 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
ジャカルタ (CGK)2025年08月27日 - 2025年09月16日
からの運賃
900USD
閲覧済: 9 時間前 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
福岡 (FUK)2025年09月08日 - 2025年09月18日
からの運賃
975USD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
台北 (TSA)2025年08月23日 - 2025年10月08日
からの運賃
1010USD
閲覧済: 9 時間前 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
クアラルンプール (KUL)2025年08月19日 - 2025年09月22日
からの運賃
906USD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
ソウル (ICN)2025年08月29日 - 2025年09月07日
からの運賃
9907USD
閲覧済: 3 時間前 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
広州 (CAN)2025年08月30日 - 2025年09月26日
からの運賃
2558USD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー
*上記は48時間以内の運賃と空席状況となり、予約時に同じ運賃は出ない可能性もありますので予めご了承ください。超過手荷物料金など、別途金額が加算されることもありますので予めご了承ください。
ニューヨークからの運賃をさらに見る!
flight_takeoff
flight_land
USD
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
---|---|---|---|---|
ニューヨーク (JFK) | 東京 (HND) | 往復 | エコノミー | 2025年10月20日 - 2025年11月11日 | からの運賃 1067USD 閲覧済: 1 日 前 |
ニューヨーク (JFK) | マニラ (MNL) | 往復 | エコノミー | 2025年11月05日 - 2025年12月16日 | からの運賃 889USD 閲覧済: 1 日 前 |
ニューヨーク (JFK) | バンコク (BKK) | 往復 | エコノミー | 2026年02月20日 - 2026年03月01日 | からの運賃 901USD 閲覧済: 14 時間前 前 |
ニューヨーク (JFK) | 香港 (HKG) | 往復 | エコノミー | 2026年01月11日 - 2026年03月30日 | からの運賃 896USD 閲覧済: 1 日 前 |
ニューヨーク (JFK) | 上海 (SHA) | 往復 | エコノミー | 2025年11月18日 - 2026年02月05日 | からの運賃 1149USD 閲覧済: 18 時間前 前 |
ニューヨーク (JFK) | 大阪 (ITM) | 往復 | エコノミー | 2025年10月14日 - 2025年11月06日 | からの運賃 978USD 閲覧済: 1 日 前 |
ニューヨーク (JFK) | 上海 (PVG) | 往復 | エコノミー | 2025年10月01日 - 2025年10月18日 | からの運賃 1199USD 閲覧済: 5 時間前 前 |
ニューヨーク (JFK) | 北京 (PEK) | 往復 | エコノミー | 2025年10月28日 - 2025年11月16日 | からの運賃 1214USD 閲覧済: 1 日 前 |
ニューヨーク (JFK) | ジャカルタ (CGK) | 往復 | エコノミー | 2025年09月17日 - 2025年09月23日 | からの運賃 900USD 閲覧済: 4 時間前 前 |
ニューヨーク (JFK) | 台北 (TPE) | 往復 | エコノミー | 2026年01月07日 - 2026年02月05日 | からの運賃 960USD 閲覧済: 10 時間前 前 |
ニューヨーク (JFK) | 札幌 (CTS) | 往復 | エコノミー | 2026年01月28日 - 2026年02月08日 | からの運賃 1028USD 閲覧済: 5 時間前 前 |
ニューヨーク (JFK) | 東京 (NRT) | 往復 | エコノミー | 2026年04月10日 - 2026年04月17日 | からの運賃 11076USD 閲覧済: 1 日 前 |
ニューヨーク (JFK) | シンガポール (SIN) | 往復 | エコノミー | 2025年10月14日 - 2025年11月19日 | からの運賃 928USD 閲覧済: 18 時間前 前 |
ニューヨーク (JFK) | 大阪 (KIX) | 往復 | エコノミー | 2025年09月21日 - 2025年09月30日 | からの運賃 981USD 閲覧済: 15 時間前 前 |
ニューヨーク (JFK) | 台北 (TSA) | 往復 | エコノミー | 2025年11月03日 - 2025年11月20日 | からの運賃 960USD 閲覧済: 13 時間前 前 |
ニューヨーク (JFK) | 広島 (HIJ) | 往復 | エコノミー | 2025年11月21日 - 2025年12月05日 | からの運賃 1178USD 閲覧済: 10 時間前 前 |
ニューヨーク (JFK) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 | エコノミー | 2025年10月07日 - 2025年10月11日 | からの運賃 881USD 閲覧済: 15 時間前 前 |
ニューヨーク (JFK) | ハノイ (HAN) | 往復 | エコノミー | 2025年11月03日 - 2025年11月19日 | からの運賃 866USD 閲覧済: 1 日 前 |
ニューヨーク (JFK) | 岡山 (OKJ) | 往復 | エコノミー | 2025年09月15日 - 2025年09月30日 | からの運賃 973USD 閲覧済: 11 時間前 前 |
ニューヨーク (JFK) | ソウル (ICN) | 往復 | エコノミー | 2026年03月06日 - 2026年03月20日 | からの運賃 9925USD 閲覧済: 1 日 前 |
*上記は48時間以内の運賃と空席状況となり、予約時に同じ運賃は出ない可能性もありますので予めご了承ください。超過手荷物料金など、別途金額が加算されることもありますので予めご了承ください。
