※ 出発・到着地はカタカナもしくは漢字でご入力ください。
ANAニューヨーク 発 おトクなフライト 897USD 〜
expand_more
1 名, エコノミー(価格重視型)
expand_moreプロモコード
expand_moretoday
today
ニューヨークからの人気路線
flight_takeoff
flight_land
USD

ニューヨーク (JFK)から
東京 (HND)2026年08月04日 - 2026年08月18日
からの運賃
939USD
閲覧済: 2 時間前 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
マニラ (MNL)2026年07月11日 - 2026年07月26日
からの運賃
1201USD
閲覧済: 11 時間前 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
バンコク (BKK)2026年07月22日 - 2026年08月13日
からの運賃
2265USD
閲覧済: 1 時間前 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
大阪 (ITM)2026年08月06日 - 2026年08月16日
からの運賃
1787USD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
北京 (PEK)2026年07月11日 - 2026年07月27日
からの運賃
1662USD
閲覧済: 7 時間前 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
香港 (HKG)2026年07月08日 - 2026年08月12日
からの運賃
1374USD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
上海 (SHA)2026年07月31日 - 2026年08月21日
からの運賃
1936USD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
上海 (PVG)2026年07月16日 - 2026年08月03日
からの運賃
2169USD
閲覧済: 6 時間前 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
台北 (TPE)2026年07月10日 - 2026年09月24日
からの運賃
1403USD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
ジャカルタ (CGK)2026年08月05日 - 2026年08月26日
からの運賃
1805USD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
名古屋 (NGO)2026年07月22日 - 2026年08月16日
からの運賃
1530USD
閲覧済: 21 時間前 前
往復
エコノミー
*上記は48時間以内の運賃と空席状況となり、予約時に同じ運賃は出ない可能性もありますので予めご了承ください。超過手荷物料金など、別途金額が加算されることもありますので予めご了承ください。
ニューヨークからの運賃をさらに見る!
flight_takeoff
flight_land
USD
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| ニューヨーク (JFK) | 東京 (HND) | 往復 | エコノミー | 2027年01月27日 - 2027年02月01日 | からの運賃 1074USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | マニラ (MNL) | 往復 | エコノミー | 2026年10月05日 - 2026年10月20日 | からの運賃 915USD 閲覧済: 14 時間前 前 |
| ニューヨーク (JFK) | バンコク (BKK) | 往復 | エコノミー | 2026年09月24日 - 2026年10月01日 | からの運賃 995USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | 台北 (TSA) | 往復 | エコノミー | 2026年09月21日 - 2026年10月14日 | からの運賃 1031USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | 香港 (HKG) | 往復 | エコノミー | 2026年10月20日 - 2026年11月19日 | からの運賃 1143USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | 大阪 (ITM) | 往復 | エコノミー | 2026年10月28日 - 2026年11月04日 | からの運賃 1631USD 閲覧済: 5 時間前 前 |
| ニューヨーク (JFK) | 上海 (PVG) | 往復 | エコノミー | 2026年09月19日 - 2026年12月19日 | からの運賃 1204USD 閲覧済: 23 時間前 前 |
| ニューヨーク (JFK) | 上海 (SHA) | 往復 | エコノミー | 2026年11月16日 - 2026年12月03日 | からの運賃 1104USD 閲覧済: 4 時間前 前 |
| ニューヨーク (JFK) | 北京 (PEK) | 往復 | エコノミー | 2026年11月10日 - 2026年12月10日 | からの運賃 1081USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | 札幌 (CTS) | 往復 | エコノミー | 2026年10月09日 - 2026年10月17日 | からの運賃 1686USD 閲覧済: 9 時間前 前 |
| ニューヨーク (JFK) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 | エコノミー | 2027年01月26日 - 2027年02月17日 | からの運賃 897USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | 大阪 (KIX) | 往復 | エコノミー | 2027年04月17日 - 2027年04月24日 | からの運賃 3797USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | 台北 (TPE) | 往復 | エコノミー | 2027年01月04日 - 2027年01月21日 | からの運賃 1162USD 閲覧済: 8 時間前 前 |
| ニューヨーク (JFK) | 沖縄 (OKA) | 往復 | エコノミー | 2026年09月28日 - 2026年10月26日 | からの運賃 1635USD 閲覧済: 5 時間前 前 |
| ニューヨーク (JFK) | 大阪 (OSA) | 往復 | エコノミー | 2026年11月18日 - 2026年12月04日 | からの運賃 1586USD 閲覧済: 51 分 前 |
| ニューヨーク (JFK) | ジャカルタ (CGK) | 往復 | エコノミー | 2026年10月06日 - 2026年10月20日 | からの運賃 930USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | ヤンゴン (RGN) | 往復 | エコノミー | 2026年09月14日 - 2026年10月02日 | からの運賃 1173USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | 大阪 (神戸) (UKB) | 往復 | エコノミー | 2026年09月08日 - 2026年09月24日 | からの運賃 1586USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | 広州 (CAN) | 往復 | エコノミー | 2026年10月18日 - 2026年11月08日 | からの運賃 1432USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | クアラルンプール (KUL) | 往復 | エコノミー | 2026年12月03日 - 2026年12月17日 | からの運賃 1196USD 閲覧済: 13 時間前 前 |
*上記は48時間以内の運賃と空席状況となり、予約時に同じ運賃は出ない可能性もありますので予めご了承ください。超過手荷物料金など、別途金額が加算されることもありますので予めご了承ください。
