※ 出発・到着地はカタカナもしくは漢字でご入力ください。
ANAシカゴ 発 おトクなフライト 909USD 〜
expand_more
1 名, エコノミー(価格重視型)
expand_moreプロモコード
expand_moretoday
today
シカゴからの人気路線
flight_takeoff
flight_land
USD

シカゴ (ORD)から
東京 (HND)2026年06月26日 - 2026年07月03日
からの運賃
2373USD
閲覧済: 23 時間前 前
往復
エコノミー

シカゴ (ORD)から
バンコク (BKK)2026年06月27日 - 2026年07月11日
からの運賃
1946USD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

シカゴ (ORD)から
東京 (NRT)2026年06月16日 - 2026年07月09日
からの運賃
2790USD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

シカゴ (ORD)から
マニラ (MNL)2026年06月25日 - 2026年10月25日
からの運賃
2212USD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

シカゴ (ORD)から
クアラルンプール (KUL)2026年06月25日 - 2026年07月18日
からの運賃
2733USD
閲覧済: 30 分 前
往復
エコノミー
*上記は48時間以内の運賃と空席状況となり、予約時に同じ運賃は出ない可能性もありますので予めご了承ください。超過手荷物料金など、別途金額が加算されることもありますので予めご了承ください。
シカゴからの運賃をさらに見る!
flight_takeoff
flight_land
USD
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| シカゴ (ORD) | 東京 (HND) | 往復 | エコノミー | 2026年11月11日 - 2026年11月25日 | からの運賃 1366USD 閲覧済: 23 時間前 前 |
| シカゴ (ORD) | バンコク (BKK) | 往復 | エコノミー | 2026年08月31日 - 2026年09月30日 | からの運賃 922USD 閲覧済: 7 時間前 前 |
| シカゴ (ORD) | 東京 (NRT) | 往復 | エコノミー | 2026年10月14日 - 2026年11月03日 | からの運賃 1367USD 閲覧済: 23 時間前 前 |
| シカゴ (ORD) | マニラ (MNL) | 往復 | エコノミー | 2026年09月16日 - 2026年10月21日 | からの運賃 991USD 閲覧済: 23 時間前 前 |
| シカゴ (ORD) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 | エコノミー | 2026年08月25日 - 2026年11月05日 | からの運賃 909USD 閲覧済: 9 時間前 前 |
| シカゴ (ORD) | 大阪 (OSA) | 往復 | エコノミー | 2026年09月15日 - 2026年10月26日 | からの運賃 1425USD 閲覧済: 15 時間前 前 |
| シカゴ (ORD) | ジャカルタ (CGK) | 往復 | エコノミー | 2026年10月22日 - 2027年03月31日 | からの運賃 1263USD 閲覧済: 12 時間前 前 |
| シカゴ (ORD) | 上海 (SHA) | 往復 | エコノミー | 2026年12月01日 - 2027年01月12日 | からの運賃 1134USD 閲覧済: 13 時間前 前 |
| シカゴ (ORD) | シンガポール (SIN) | 往復 | エコノミー | 2026年09月01日 - 2026年09月07日 | からの運賃 935USD 閲覧済: 8 時間前 前 |
| シカゴ (ORD) | 大阪 (KIX) | 往復 | エコノミー | 2026年10月07日 - 2026年10月29日 | からの運賃 1377USD 閲覧済: 1 日 前 |
| シカゴ (ORD) | 台北 (TSA) | 往復 | エコノミー | 2026年12月20日 - 2027年01月08日 | からの運賃 2891USD 閲覧済: 1 日 前 |
| シカゴ (ORD) | 大阪 (ITM) | 往復 | エコノミー | 2026年10月09日 - 2026年10月24日 | からの運賃 1472USD 閲覧済: 1 日 前 |
| シカゴ (ORD) | 沖縄 (OKA) | 往復 | エコノミー | 2027年01月30日 - 2027年02月10日 | からの運賃 1893USD 閲覧済: 23 時間前 前 |
| シカゴ (ORD) | 上海 (PVG) | 往復 | エコノミー | 2026年08月22日 - 2026年09月12日 | からの運賃 1243USD 閲覧済: 1 日 前 |
| シカゴ (ORD) | 台北 (TPE) | 往復 | エコノミー | 2026年10月30日 - 2026年11月16日 | からの運賃 1213USD 閲覧済: 21 時間前 前 |
*上記は48時間以内の運賃と空席状況となり、予約時に同じ運賃は出ない可能性もありますので予めご了承ください。超過手荷物料金など、別途金額が加算されることもありますので予めご了承ください。
