
預訂ANA 從 台灣 出發的特價航班 ,票價低至13,266TWD
expand_more
1 乘客, 經濟
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
從 台灣 出發最熱門的特價航班
flight_takeoff
flight_land
TWD

台北 (TSA)到
東京 (HND)週二 6月 10, 2025 - 週六 6月 14, 2025
從
13,266TWD
搜尋於: 2 分 之前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
福岡 (FUK)週日 6月 15, 2025 - 週六 6月 21, 2025
從
18,522TWD
搜尋於: 22 小時 之前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
溫哥華 (YVR)週二 6月 17, 2025 - 週三 7月 23, 2025
從
37,137TWD
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
東京 (HND)週四 6月 12, 2025 - 週六 6月 14, 2025
從
14,694TWD
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
札幌 (CTS)週六 6月 07, 2025 - 週四 6月 19, 2025
從
18,960TWD
搜尋於: 11 小時 之前
來回
經濟艙
*顯示的票價是在過去 48 小時內收集的, 在預訂時可能已經有所變動不再適用. 報價中包含稅費, 費用和附加費.
您可能正在查找的從 台灣 出發的熱門航班
flight_takeoff
flight_land
TWD
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
---|---|---|---|---|
台北 (TSA) | 東京 (HND) | 來回 / 經濟艙 | 週六 3月 28, 2026 - 週二 4月 14, 2026 | 從 18,071TWD 搜尋於: 1 天 之前 |
台北 (TPE) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 週一 8月 04, 2025 - 週日 8月 10, 2025 | 從 18,361TWD 搜尋於: 21 小時 之前 |
台北 (TPE) | 東京 (HND) | 來回 / 經濟艙 | 週二 9月 30, 2025 - 週三 10月 15, 2025 | 從 14,681TWD 搜尋於: 1 天 之前 |
台北 (TPE) | 名古屋 (NGO) | 來回 / 經濟艙 | 週三 8月 06, 2025 - 週六 8月 09, 2025 | 從 19,759TWD 搜尋於: 13 小時 之前 |
台北 (TPE) | 福岡 (FUK) | 來回 / 經濟艙 | 週二 3月 31, 2026 - 週六 4月 04, 2026 | 從 18,305TWD 搜尋於: 1 天 之前 |
台北 (TPE) | 紐約 (JFK) | 來回 / 經濟艙 | 週一 2月 16, 2026 - 週六 2月 28, 2026 | 從 41,596TWD 搜尋於: 4 小時 之前 |
台北 (TSA) | 檀香山 (HNL) | 來回 / 經濟艙 | 週六 12月 13, 2025 - 週五 12月 19, 2025 | 從 47,914TWD 搜尋於: 2 小時 之前 |
台北 (TPE) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 週四 10月 23, 2025 - 週二 10月 28, 2025 | 從 19,728TWD 搜尋於: 21 小時 之前 |
台北 (TPE) | 檀香山 (HNL) | 來回 / 經濟艙 | 週五 5月 08, 2026 - 週五 5月 15, 2026 | 從 41,609TWD 搜尋於: 6 小時 之前 |
台北 (TSA) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 週二 7月 29, 2025 - 週二 8月 05, 2025 | 從 47,244TWD 搜尋於: 1 天 之前 |
*顯示的票價是在過去 48 小時內收集的, 在預訂時可能已經有所變動不再適用. 報價中包含稅費, 費用和附加費.
