
预订 ANA航班飞往美国,机票价格 低至6,620CNY
探索我们飞往美国的热门廉价航班
flight_takeoff
flight_land
CNY
上海 (SHA)
纽约 (JFK)周三 4月 23, 2025 - 周日 6月 15, 2025
低至
12,875CNY*
已浏览: 17 小时 前
往返
/
经济舱
北京 (PEK)
纽约 (JFK)周二 4月 22, 2025 - 周二 5月 20, 2025
低至
47,465CNY*
已浏览: 11 小时 前
往返
/
经济舱
北京 (PEK)
洛杉矶 (LAX)周五 4月 25, 2025 - 周六 5月 10, 2025
低至
22,925CNY*
已浏览: 2 小时 前
往返
/
经济舱
上海 (PVG)
纽约 (JFK)周日 4月 13, 2025 - 周二 4月 22, 2025
低至
9,225CNY*
已浏览: 23 小时 前
往返
/
经济舱
上海 (PVG)
纽约 (JFK)周四 4月 24, 2025 - 周二 6月 17, 2025
低至
11,607CNY*
已浏览: 16 小时 前
往返
/
经济舱
上海 (SHA)
洛杉矶 (LAX)周二 4月 15, 2025 - 周五 4月 18, 2025
低至
16,875CNY*
已浏览: 1 天 前
往返
/
经济舱
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。
飞往美国搜索次数最多的廉价航班
flight_takeoff
flight_land
CNY
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
---|---|---|---|---|
上海 (SHA) | 纽约 (JFK) | 往返 / 经济舱 | 周五 5月 09, 2025 - 周六 5月 17, 2025 | 低至 14,625CNY 已浏览: 5 小时 前 |
上海 (SHA) | 纽约 (JFK) | 往返 / 经济舱 | 周一 7月 14, 2025 - 周日 1月 04, 2026 | 低至 17,557CNY 已浏览: 1 天 前 |
上海 (PVG) | 芝加哥 (ORD) | 往返 / 经济舱 | 周四 10月 09, 2025 - 周日 10月 12, 2025 | 低至 10,025CNY 已浏览: 1 天 前 |
上海 (SHA) | 芝加哥 (ORD) | 往返 / 经济舱 | 周一 6月 23, 2025 - 周一 9月 01, 2025 | 低至 9,925CNY 已浏览: 22 小时 前 |
上海 (PVG) | 芝加哥 (ORD) | 往返 / 经济舱 | 周五 5月 16, 2025 - 周一 6月 02, 2025 | 低至 16,457CNY 已浏览: 2 小时 前 |
上海 (SHA) | 芝加哥 (ORD) | 往返 / 经济舱 | 周四 10月 09, 2025 - 周日 10月 12, 2025 | 低至 14,266CNY 已浏览: 1 天 前 |
北京 (PEK) | 芝加哥 (ORD) | 往返 / 经济舱 | 周二 5月 13, 2025 - 周五 5月 30, 2025 | 低至 20,416CNY 已浏览: 1 天 前 |
北京 (PEK) | 芝加哥 (ORD) | 往返 / 经济舱 | 周二 5月 20, 2025 - 周日 6月 08, 2025 | 低至 33,346CNY 已浏览: 1 天 前 |
北京 (PEK) | 纽约 (JFK) | 往返 / 经济舱 | 周日 9月 28, 2025 - 周二 10月 07, 2025 | 低至 10,775CNY 已浏览: 1 天 前 |
北京 (PEK) | 纽约 (JFK) | 往返 / 经济舱 | 周二 5月 06, 2025 - 周四 5月 15, 2025 | 低至 36,435CNY 已浏览: 1 天 前 |
上海 (PVG) | 檀香山 (HNL) | 往返 / 经济舱 | 周三 5月 07, 2025 - 周一 5月 12, 2025 | 低至 6,620CNY 已浏览: 1 天 前 |
上海 (PVG) | 檀香山 (HNL) | 往返 / 经济舱 | 周五 5月 02, 2025 - 周四 5月 08, 2025 | 低至 6,620CNY 已浏览: 5 小时 前 |
上海 (PVG) | 纽约 (JFK) | 往返 / 经济舱 | 周四 6月 12, 2025 - 周日 6月 22, 2025 | 低至 12,875CNY 已浏览: 2 小时 前 |
上海 (PVG) | 纽约 (JFK) | 往返 / 经济舱 | 周四 6月 12, 2025 - 周六 6月 21, 2025 | 低至 13,207CNY 已浏览: 2 小时 前 |
北京 (PEK) | 洛杉矶 (LAX) | 往返 / 经济舱 | 周一 5月 12, 2025 - 周四 7月 31, 2025 | 低至 6,725CNY 已浏览: 1 天 前 |
北京 (PEK) | 洛杉矶 (LAX) | 往返 / 经济舱 | 周二 5月 13, 2025 - 周二 5月 20, 2025 | 低至 9,347CNY 已浏览: 1 天 前 |
北京 (PEK) | 檀香山 (HNL) | 往返 / 经济舱 | 周三 7月 23, 2025 - 周四 7月 31, 2025 | 低至 32,255CNY 已浏览: 1 天 前 |
北京 (PEK) | 檀香山 (HNL) | 往返 / 经济舱 | 周四 6月 19, 2025 - 周四 6月 26, 2025 | 低至 32,255CNY 已浏览: 1 天 前 |
上海 (PVG) | 华盛顿特区 (IAD) | 往返 / 经济舱 | 周三 10月 08, 2025 - 周一 12月 08, 2025 | 低至 10,025CNY 已浏览: 21 小时 前 |
北京 (PEK) | 华盛顿特区 (IAD) | 往返 / 经济舱 | 周四 6月 05, 2025 - 周六 9月 20, 2025 | 低至 36,525CNY 已浏览: 3 分钟 前 |
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。
