
ANA廉价航班 - 航班优惠 低至2,129CNY
ANA上搜索次数最多的廉价航班
flight_takeoff
flight_land
CNY

上海 (PVG)
东京 (HND)周二 5月 13, 2025 - 周四 5月 22, 2025
低至
2,481CNY
已浏览: 1 天 前
往返
/
经济舱

上海 (PVG)
东京 (HND)周二 5月 13, 2025 - 周日 5月 18, 2025
低至
2,481CNY
已浏览: 1 天 前
往返
/
经济舱

北京 (PEK)
东京 (HND)周四 5月 15, 2025 - 周六 5月 31, 2025
低至
2,717CNY
已浏览: 1 天 前
往返
/
经济舱

北京 (PEK)
东京 (HND)周一 4月 21, 2025 - 周四 4月 24, 2025
低至
2,981CNY
已浏览: 1 天 前
往返
/
经济舱

上海 (PVG)
大阪 (KIX)周二 5月 13, 2025 - 周三 5月 28, 2025
低至
2,146CNY
已浏览: 1 天 前
往返
/
经济舱

上海 (PVG)
大阪 (KIX)周五 4月 25, 2025 - 周四 5月 01, 2025
低至
2,496CNY
已浏览: 1 天 前
往返
/
经济舱

广州 (CAN)
东京 (HND)周五 5月 02, 2025 - 周日 5月 11, 2025
低至
2,944CNY
已浏览: 1 天 前
往返
/
经济舱

上海 (PVG)
东京 (NRT)周二 5月 06, 2025 - 周五 5月 09, 2025
低至
2,544CNY
已浏览: 1 天 前
往返
/
经济舱

上海 (PVG)
东京 (NRT)周一 5月 12, 2025 - 周五 5月 16, 2025
低至
2,555CNY
已浏览: 1 天 前
往返
/
经济舱

上海 (PVG)
华盛顿特区 (IAD)周二 4月 22, 2025 - 周一 5月 12, 2025
低至
17,942CNY
已浏览: 1 天 前
往返
/
经济舱

上海 (PVG)
休斯敦 (IAH)周三 4月 30, 2025 - 周五 5月 09, 2025
低至
23,333CNY
已浏览: 1 天 前
往返
/
经济舱

北京 (PEK)
大阪 (KIX)周日 5月 04, 2025 - 周四 5月 08, 2025
低至
2,829CNY
已浏览: 1 天 前
往返
/
经济舱

杭州 (HGH)
大阪 (KIX)周四 5月 01, 2025 - 周日 5月 04, 2025
低至
12,989CNY
已浏览: 1 天 前
往返
/
经济舱
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。
ANA热门航线廉价机票
flight_takeoff
flight_land
CNY
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
---|---|---|---|---|
上海 (PVG) | 东京 (HND) | 往返 / 经济舱 | 周三 6月 04, 2025 - 周四 6月 19, 2025 | 低至 2,452CNY 已浏览: 1 天 前 |
上海 (PVG) | 东京 (HND) | 往返 / 经济舱 | 周日 6月 01, 2025 - 周四 6月 05, 2025 | 低至 2,481CNY 已浏览: 1 天 前 |
北京 (PEK) | 东京 (HND) | 往返 / 经济舱 | 周六 11月 01, 2025 - 周二 11月 04, 2025 | 低至 2,752CNY 已浏览: 1 天 前 |
北京 (PEK) | 东京 (HND) | 往返 / 经济舱 | 周一 5月 19, 2025 - 周日 5月 25, 2025 | 低至 2,894CNY 已浏览: 1 天 前 |
上海 (PVG) | 大阪 (KIX) | 往返 / 经济舱 | 周五 10月 17, 2025 - 周二 10月 21, 2025 | 低至 2,129CNY 已浏览: 1 天 前 |
广州 (CAN) | 东京 (HND) | 往返 / 经济舱 | 周五 6月 06, 2025 - 周五 6月 20, 2025 | 低至 2,694CNY 已浏览: 1 天 前 |
广州 (CAN) | 东京 (HND) | 往返 / 经济舱 | 周六 6月 07, 2025 - 周日 6月 15, 2025 | 低至 2,694CNY 已浏览: 1 天 前 |
上海 (PVG) | 大阪 (KIX) | 往返 / 经济舱 | 周六 6月 21, 2025 - 周一 6月 23, 2025 | 低至 2,129CNY 已浏览: 1 天 前 |
上海 (PVG) | 华盛顿特区 (IAD) | 往返 / 经济舱 | 周六 8月 16, 2025 - 周四 1月 15, 2026 | 低至 18,967CNY 已浏览: 1 天 前 |
上海 (PVG) | 华盛顿特区 (IAD) | 往返 / 经济舱 | 周六 8月 16, 2025 - 周六 8月 23, 2025 | 低至 21,517CNY 已浏览: 1 天 前 |
北京 (PEK) | 大阪 (KIX) | 往返 / 经济舱 | 周三 6月 04, 2025 - 周三 6月 11, 2025 | 低至 2,429CNY 已浏览: 1 天 前 |
上海 (SHA) | 东京 (HND) | 往返 / 经济舱 | 周四 12月 11, 2025 - 周二 12月 16, 2025 | 低至 2,894CNY 已浏览: 1 天 前 |
上海 (SHA) | 东京 (HND) | 往返 / 经济舱 | 周日 9月 21, 2025 - 周五 10月 03, 2025 | 低至 2,894CNY 已浏览: 1 天 前 |
北京 (PEK) | 西雅图 (SEA) | 往返 / 经济舱 | 周五 7月 11, 2025 - 周日 7月 27, 2025 | 低至 36,257CNY 已浏览: 1 天 前 |
上海 (SHA) | 洛杉矶 (LAX) | 往返 / 经济舱 | 周二 10月 28, 2025 - 周一 11月 10, 2025 | 低至 13,767CNY 已浏览: 1 天 前 |
上海 (SHA) | 温哥华 (YVR) | 往返 / 经济舱 | 周二 9月 16, 2025 - 周三 10月 01, 2025 | 低至 6,724CNY 已浏览: 1 天 前 |
上海 (SHA) | 温哥华 (YVR) | 往返 / 经济舱 | 周四 9月 11, 2025 - 周三 10月 01, 2025 | 低至 6,724CNY 已浏览: 1 天 前 |
大连 (DLC) | 东京 (NRT) | 往返 / 经济舱 | 周三 10月 29, 2025 - 周三 11月 05, 2025 | 低至 2,705CNY 已浏览: 1 天 前 |
北京 (PEK) | 洛杉矶 (LAX) | 往返 / 经济舱 | 周三 8月 20, 2025 - 周四 9月 25, 2025 | 低至 32,847CNY 已浏览: 1 天 前 |
上海 (PVG) | 名古屋 (NGO) | 往返 / 经济舱 | 周四 5月 22, 2025 - 周四 6月 19, 2025 | 低至 2,586CNY 已浏览: 1 天 前 |
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。
