※ 出発・到着地はカタカナもしくは漢字でご入力ください。
ANAのおトクなフライト 617USD 〜
Check the route status updates
運航状況 | 出発 | 到着 | 詳細 | Actions |
---|---|---|---|---|
運航 | ロサンゼルス (LAX) | 東京 (HND) | 運航中 | |
運航 | ロサンゼルス (LAX) | 東京 (NRT) | 運航中 | |
運航 | サンフランシスコ (SFO) | 東京 (HND) | 運航中 | |
運航 | サンフランシスコ (SFO) | 東京 (NRT) | 運航中 | |
運航 | シアトル (SEA) | 東京 (HND) | 運航中 | |
運航 | ワシントンD.C. (IAD) | 東京 (HND) | 運航中 | |
運航 | ニューヨーク (JFK) | 東京 (HND) | 運航中 | |
運航 | ヒューストン (IAH) | 東京 (HND) | 運航中 | |
運航 | シカゴ (ORD) | 東京 (NRT) | 運航中 | |
運航 | シカゴ (ORD) | 東京 (HND) | 運航中 |
運航詳細
- ロサンゼルス=羽田線 (NH105/NH106) / 2025年3月29日まで週7回運航
- ロサンゼルス=羽田線 (NH125/NH126) / 2025年3月29日まで週7回運航
- ロサンゼルス=成田線 (NH005/NH006) / 2025年3月29日まで週7回運航
- サンフランシスコ=羽田線 (NH107/NH108) / 2025年3月29日まで週7回運航
- サンフランシスコ=成田線 (NH007/NH008) / 2025年3月29日まで週7回運航
- シアトル=羽田線 (NH177/NH178) / 2025年3月29日まで週7回運航
- ワシントンD.C.-成田線 (NH101/NH102) / 2025年3月29日まで週7回運航
- ニューヨーク (JFK)=羽田線 (NH109/NH110) / 2025年3月29日まで週7回運航
- ニューヨーク (JFK)=羽田線 (NH159/NH160) / 2025年3月29日まで週7回運航
- ヒューストン-成田線 (NH113/NH114) / 2025年3月29日まで週7回運航
- シカゴ-成田線 (NH011/NH012) / 2025年3月29日まで週7回運航
- シカゴ=羽田線 (NH111/NH112) / 2025年3月29日まで週7回運航
- ホノルル=成田線 (NH181/NH182) / 2025年3月29日まで週7回運航*1月11日から3月17日まで週3回運航 (火、金、日)、3月18日から3月23日まで週3回運航(火、木、土)
- ホノルル=成田線 (NH183/NH184) / 2025年3月29日まで週7回運航
- ホノルル=羽田線 (NH185/NH186) / 2025年3月29日まで週7回運航
すぐのご旅行のご計画がある方へ アメリカ 発のおトクな運賃はこちら
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
---|---|---|---|---|
最安値シアトル (SEA) | 目的地東京 (HND) | 往復 / エコノミー | 2025年01月15日 - 2025年01月18日 | からの運賃 1131USD* 閲覧済み 6 時 前 |
最安値ニューヨーク (JFK) | 目的地東京 (HND) | 往復 / エコノミー | 2024年12月28日 - 2025年01月01日 | からの運賃 1412USD* 閲覧済み 17 時 前 |
すぐのご旅行のご計画がある方へ おトクな運賃はこちら
ロサンゼルス (LAX)から
東京 (HND)ロサンゼルス (LAX)から
東京 (NRT)シアトル (SEA)から
東京 (HND)ニューヨーク (JFK)から
東京 (HND)サンフランシスコ (SFO)から
東京 (NRT)ニューヨーク (JFK)から
上海 (PVG)シカゴ (ORD)から
東京 (NRT)ホノルル (HNL)から
東京 (HND)ホノルル (HNL)から
東京 (NRT)シカゴ (ORD)から
東京 (HND)ロサンゼルス (LAX)から
上海 (PVG)シカゴ (ORD)から
上海 (PVG)ロサンゼルス (LAX)から
マニラ (MNL)サンフランシスコ (SFO)から
ホーチミンシティ (SGN)ロサンゼルス (LAX)から
ホーチミンシティ (SGN)サンフランシスコ (SFO)から
北京 (PEK)ロサンゼルス (LAX)から
台北 (TSA)シアトル (SEA)から
マニラ (MNL)シアトル (SEA)から
東京 (NRT)ワシントンD.C. (IAD)から
大阪 (ITM)*上記は48時間以内の運賃と空席状況となり、予約時に同じ運賃は出ない可能性もありますので予めご了承ください。超過手荷物料金など、別途金額が加算されることもありますので予めご了承ください。
ご旅行はまだ先の方も、お客様のニーズに合った最適なフライトを探してみませんか?
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
---|---|---|---|---|
最安値ロサンゼルス (LAX) | 目的地東京 (HND) | 往復 / エコノミー | 2025年02月03日 - 2025年02月13日 | からの運賃 617USD* 閲覧済み 1 日 前 |
最安値ロサンゼルス (LAX) | 目的地東京 (NRT) | 往復 / エコノミー | 2025年02月16日 - 2025年03月11日 | からの運賃 617USD* 閲覧済み 1 日 前 |
最安値シアトル (SEA) | 目的地東京 (HND) | 往復 / エコノミー | 2025年02月19日 - 2025年03月11日 | からの運賃 759USD* 閲覧済み 16 時 前 |
最安値ニューヨーク (JFK) | 目的地東京 (HND) | 往復 / エコノミー | 2025年03月10日 - 2025年05月19日 | からの運賃 1307USD* 閲覧済み 1 日 前 |
最安値サンフランシスコ (SFO) | 目的地東京 (NRT) | 往復 / エコノミー | 2025年10月01日 - 2025年10月15日 | からの運賃 858USD* 閲覧済み 17 時 前 |
最安値ニューヨーク (JFK) | 目的地上海 (PVG) | 往復 / エコノミー | 2025年03月11日 - 2025年04月01日 | からの運賃 1184USD* 閲覧済み 1 日 前 |
最安値シカゴ (ORD) | 目的地東京 (NRT) | 往復 / エコノミー | 2025年09月10日 - 2025年09月26日 | からの運賃 1563USD* 閲覧済み 19 時 前 |
最安値ホノルル (HNL) | 目的地東京 (HND) | 往復 / エコノミー | 2025年05月12日 - 2025年05月26日 | からの運賃 741USD* 閲覧済み 13 時 前 |
最安値ロサンゼルス (LAX) | 目的地大阪 (KIX) | 往復 / エコノミー | 2025年11月05日 - 2025年11月24日 | からの運賃 728USD* 閲覧済み 1 日 前 |
最安値シカゴ (ORD) | 目的地東京 (HND) | 往復 / エコノミー | 2025年11月01日 - 2025年11月08日 | からの運賃 1863USD* 閲覧済み 1 日 前 |
最安値シカゴ (ORD) | 目的地上海 (PVG) | 往復 / エコノミー | 2025年05月10日 - 2025年08月14日 | からの運賃 1848USD* 閲覧済み 1 日 前 |
最安値ヒューストン (IAH) | 目的地東京 (NRT) | 往復 / エコノミー | 2025年02月10日 - 2025年02月21日 | からの運賃 1564USD* 閲覧済み 1 日 前 |
最安値ニューヨーク (JFK) | 目的地マニラ (MNL) | 往復 / エコノミー | 2025年03月17日 - 2025年03月31日 | からの運賃 959USD* 閲覧済み 23 時 前 |
最安値ロサンゼルス (LAX) | 目的地マニラ (MNL) | 往復 / エコノミー | 2025年01月26日 - 2025年05月15日 | からの運賃 794USD* 閲覧済み 1 日 前 |
最安値ヒューストン (IAH) | 目的地上海 (PVG) | 往復 / エコノミー | 2025年02月19日 - 2025年03月31日 | からの運賃 1307USD* 閲覧済み 18 時 前 |
最安値ヒューストン (IAH) | 目的地ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 2025年09月04日 - 2025年10月02日 | からの運賃 1001USD* 閲覧済み 22 時 前 |
最安値ロサンゼルス (LAX) | 目的地ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 2025年04月30日 - 2025年05月15日 | からの運賃 793USD* 閲覧済み 20 時 前 |
最安値シアトル (SEA) | 目的地ジャカルタ (CGK) | 往復 / エコノミー | 2025年05月08日 - 2025年08月18日 | からの運賃 963USD* 閲覧済み 1 日 前 |
最安値シアトル (SEA) | 目的地ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 2025年01月22日 - 2025年02月19日 | からの運賃 1664USD* 閲覧済み 1 日 前 |
最安値サンフランシスコ (SFO) | 目的地クアラルンプール (KUL) | 往復 / エコノミー | 2025年01月27日 - 2025年02月18日 | からの運賃 1707USD* 閲覧済み 1 日 前 |
*上記は48時間以内の運賃と空席状況となり、予約時に同じ運賃は出ない可能性もありますので予めご了承ください。超過手荷物料金など、別途金額が加算されることもありますので予めご了承ください。