※ 出発・到着地はカタカナもしくは漢字でご入力ください。
ANA香港 特別行政区 発 おトクなフライト 2,791HKD 〜
expand_more
1 名, エコノミー(価格重視型)
expand_moreプロモコード
expand_moretoday
today
香港 特別行政区からの人気路線
flight_takeoff
flight_land
HKD

香港 (HKG)から
東京 (HND)2025年11月308日 - 2025年11月313日
からの運賃
2,791HKD
閲覧済: 12 時間前 前
往復
エコノミー

香港 (HKG)から
札幌 (CTS)2025年11月307日 - 2025年11月312日
からの運賃
3,717HKD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

香港 (HKG)から
東京 (NRT)2025年11月317日 - 2025年11月322日
からの運賃
3,642HKD
閲覧済: 10 時間前 前
往復
エコノミー

香港 (HKG)から
大阪 (KIX)2025年10月301日 - 2025年11月305日
からの運賃
4,187HKD
閲覧済: 23 時間前 前
往復
エコノミー

香港 (HKG)から
福岡 (FUK)2025年11月322日 - 2025年11月329日
からの運賃
3,702HKD
閲覧済: 14 分 前
往復
エコノミー

香港 (HKG)から
名古屋 (NGO)2025年11月320日 - 2025年11月325日
からの運賃
3,725HKD
閲覧済: 14 時間前 前
往復
エコノミー

香港 (HKG)から
バンクーバー (YVR)2025年11月317日 - 2025年11月331日
からの運賃
12,842HKD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー
*上記は48時間以内の運賃と空席状況となり、予約時に同じ運賃は出ない可能性もありますので予めご了承ください。超過手荷物料金など、別途金額が加算されることもありますので予めご了承ください。
香港 特別行政区からの運賃をさらに見る!
flight_takeoff
flight_land
HKD
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
---|---|---|---|---|
香港 (HKG) | 東京 (HND) | 往復 | エコノミー | 2026年01月08日 - 2026年01月12日 | からの運賃 2,791HKD 閲覧済: 1 日 前 |
香港 (HKG) | 東京 (NRT) | 往復 | エコノミー | 2026年01月28日 - 2026年02月32日 | からの運賃 3,642HKD 閲覧済: 10 時間前 前 |
香港 (HKG) | 札幌 (CTS) | 往復 | エコノミー | 2026年01月07日 - 2026年01月13日 | からの運賃 3,297HKD 閲覧済: 11 時間前 前 |
香港 (HKG) | 大阪 (KIX) | 往復 | エコノミー | 2025年12月345日 - 2025年12月349日 | からの運賃 3,317HKD 閲覧済: 22 分 前 |
香港 (HKG) | 福岡 (FUK) | 往復 | エコノミー | 2026年02月55日 - 2026年02月59日 | からの運賃 3,691HKD 閲覧済: 1 日 前 |
香港 (HKG) | 名古屋 (NGO) | 往復 | エコノミー | 2026年03月82日 - 2026年03月88日 | からの運賃 3,725HKD 閲覧済: 1 日 前 |
香港 (HKG) | ホノルル (HNL) | 往復 | エコノミー | 2025年11月332日 - 2025年12月340日 | からの運賃 7,633HKD 閲覧済: 1 日 前 |
香港 (HKG) | バンクーバー (YVR) | 往復 | エコノミー | 2025年12月350日 - 2026年01月14日 | からの運賃 8,522HKD 閲覧済: 1 日 前 |
香港 (HKG) | ロサンゼルス (LAX) | 往復 | エコノミー | 2026年03月90日 - 2026年04月103日 | からの運賃 7,819HKD 閲覧済: 1 日 前 |
香港 (HKG) | ニューヨーク (JFK) | 往復 | エコノミー | 2026年01月05日 - 2026年01月26日 | からの運賃 17,499HKD 閲覧済: 1 日 前 |
香港 (HKG) | 沖縄 (OKA) | 往復 | エコノミー | 2025年12月357日 - 2026年12月362日 | からの運賃 9,696HKD 閲覧済: 12 時間前 前 |
香港 (HKG) | シアトル (SEA) | 往復 | エコノミー | 2026年06月158日 - 2026年06月179日 | からの運賃 7,659HKD 閲覧済: 1 日 前 |
香港 (HKG) | メキシコシティ (MEX) | 往復 | エコノミー | 2026年06月174日 - 2026年06月180日 | からの運賃 18,078HKD 閲覧済: 1 日 前 |
香港 (HKG) | 秋田 (AXT) | 往復 | エコノミー | 2026年12月363日 - 2026年01月03日 | からの運賃 5,629HKD 閲覧済: 16 時間前 前 |
香港 (HKG) | 函館 (HKD) | 往復 | エコノミー | 2026年01月30日 - 2026年02月38日 | からの運賃 3,259HKD 閲覧済: 1 日 前 |
香港 (HKG) | 小松 (KMQ) | 往復 | エコノミー | 2025年12月343日 - 2025年12月353日 | からの運賃 3,679HKD 閲覧済: 1 日 前 |
香港 (HKG) | 富山 (TOY) | 往復 | エコノミー | 2026年01月07日 - 2026年01月28日 | からの運賃 3,259HKD 閲覧済: 21 時間前 前 |
香港 (HKG) | 石垣 (ISG) | 往復 | エコノミー | 2026年01月29日 - 2026年01月31日 | からの運賃 3,679HKD 閲覧済: 1 日 前 |
香港 (HKG) | 鹿児島 (KOJ) | 往復 | エコノミー | 2026年02月57日 - 2026年03月63日 | からの運賃 3,679HKD 閲覧済: 1 日 前 |
*上記は48時間以内の運賃と空席状況となり、予約時に同じ運賃は出ない可能性もありますので予めご了承ください。超過手荷物料金など、別途金額が加算されることもありますので予めご了承ください。
