※ 出発・到着地はカタカナもしくは漢字でご入力ください。
カナダ から 日本 への運賃をご紹介
expand_more
1 名, エコノミー(価格重視型)
expand_moreプロモコード
expand_moretoday
today
すぐのご旅行のご計画がある方へ カナダ 発のおトクな運賃はこちら
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
---|---|---|---|---|
バンクーバー (YVR) | 東京 (HND) | 往復 | エコノミー | 2025年05月15日 - 2025年05月22日 | からの運賃 1441CAD 閲覧済: 1 日 前 |
カナダ から 日本 への人気路線
flight_takeoff
flight_land
CAD
バンクーバー (YVR)から
東京 (HND)2025年05月19日 - 2025年06月02日
からの運賃
1391CAD
閲覧済: 8 時間前 前
往復
|
エコノミー
バンクーバー (YVR)から
大阪 (KIX)2025年06月25日 - 2025年07月14日
からの運賃
1801CAD
閲覧済: 1 日 前
往復
|
エコノミー
バンクーバー (YVR)から
高知 (KCZ)2025年06月29日 - 2025年07月18日
からの運賃
1894CAD
閲覧済: 8 時間前 前
往復
|
エコノミー
上記は48時間以内の運賃と空席状況となり、予約時に同じ運賃は出ない可能性もありますので予めご了承ください。超過手荷物料金など、別途金額が加算されることもありますので予めご了承ください。
カナダ から 日本 への運賃をさらに見る!
flight_takeoff
flight_land
CAD
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
---|---|---|---|---|
バンクーバー (YVR) | 東京 (HND) | 往復 | エコノミー | 2025年09月14日 - 2025年10月02日 | からの運賃 1341CAD 閲覧済: 9 時間前 前 |
バンクーバー (YVR) | 大阪 (KIX) | 往復 | エコノミー | 2025年10月20日 - 2025年11月03日 | からの運賃 1360CAD 閲覧済: 11 時間前 前 |
バンクーバー (YVR) | 札幌 (CTS) | 往復 | エコノミー | 2025年09月08日 - 2025年09月19日 | からの運賃 1356CAD 閲覧済: 7 時間前 前 |
バンクーバー (YVR) | 福岡 (FUK) | 往復 | エコノミー | 2026年03月11日 - 2026年03月25日 | からの運賃 1552CAD 閲覧済: 1 日 前 |
バンクーバー (YVR) | 大阪 (ITM) | 往復 | エコノミー | 2025年09月13日 - 2025年09月20日 | からの運賃 1456CAD 閲覧済: 14 時間前 前 |
バンクーバー (YVR) | 鹿児島 (KOJ) | 往復 | エコノミー | 2025年10月06日 - 2025年10月26日 | からの運賃 1748CAD 閲覧済: 1 日 前 |
バンクーバー (YVR) | 岡山 (OKJ) | 往復 | エコノミー | 2025年10月26日 - 2025年11月25日 | からの運賃 1349CAD 閲覧済: 6 時間前 前 |
バンクーバー (YVR) | 大阪 (神戸) (UKB) | 往復 | エコノミー | 2025年07月08日 - 2025年07月21日 | からの運賃 1750CAD 閲覧済: 1 日 前 |
バンクーバー (YVR) | 高知 (KCZ) | 往復 | エコノミー | 2026年01月12日 - 2026年04月01日 | からの運賃 1349CAD 閲覧済: 9 時間前 前 |
バンクーバー (YVR) | 名古屋 (NGO) | 往復 | エコノミー | 2025年08月26日 - 2025年12月21日 | からの運賃 1458CAD 閲覧済: 7 時間前 前 |
バンクーバー (YVR) | 長崎 (NGS) | 往復 | エコノミー | 2025年08月25日 - 2025年10月03日 | からの運賃 1697CAD 閲覧済: 1 時間前 前 |
バンクーバー (YVR) | 沖縄 (OKA) | 往復 | エコノミー | 2025年10月14日 - 2025年10月24日 | からの運賃 1404CAD 閲覧済: 4 時間前 前 |
*上記は48時間以内の運賃と空席状況となり、予約時に同じ運賃は出ない可能性もありますので予めご了承ください。超過手荷物料金など、別途金額が加算されることもありますので予めご了承ください。
