
Temukan Tiket dan Penawaran Penerbangan di ANA dari 6,431,900IDR
expand_more
1 Penumpang, Ekonomi
expand_moreKode Promo
expand_moretoday
today
Penawaran penerbangan terbaik dari Jakarta ke Tokyo
location_on
location_on
Penerbangan Terbaik berdasarkan Popularitas dari Jakarta ke Tokyo
flight_takeoff
flight_land
IDR
Dari | Ke | Jenis Tarif | Harga | |
---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Tokyo (HND) | Pulang pergi / Ekonomi | Sab Jan 17, 2026 - Jum Jan 30, 2026 | Dari 7,422,500IDR Terlihat: 15 jam yang lalu |
Jakarta (CGK) | Tokyo (HND) | Pulang pergi / Ekonomi | Sab Jan 17, 2026 - Sab Jan 24, 2026 | Dari 7,422,500IDR Terlihat: 21 jam yang lalu |
Jakarta (CGK) | Tokyo (HND) | Pulang pergi / Ekonomi | Sab Jan 24, 2026 - Jum Jan 30, 2026 | Dari 7,422,500IDR Terlihat: 20 jam yang lalu |
Jakarta (CGK) | Tokyo (HND) | Pulang pergi / Ekonomi | Kam Jan 22, 2026 - Kam Jan 29, 2026 | Dari 7,422,500IDR Terlihat: 21 jam yang lalu |
Jakarta (CGK) | Tokyo (HND) | Pulang pergi / Ekonomi | Jum Jan 23, 2026 - Jum Jan 30, 2026 | Dari 7,422,500IDR Terlihat: 21 jam yang lalu |
Jakarta (CGK) | Tokyo (HND) | Pulang pergi / Ekonomi | Sab Jan 17, 2026 - Rab Jan 28, 2026 | Dari 7,422,500IDR Terlihat: 20 jam yang lalu |
Jakarta (CGK) | Tokyo (HND) | Pulang pergi / Ekonomi | Sab Jan 17, 2026 - Sab Jan 31, 2026 | Dari 7,422,500IDR Terlihat: 21 jam yang lalu |
Jakarta (CGK) | Tokyo (HND) | Pulang pergi / Ekonomi | Sel Jan 27, 2026 - Rab Feb 11, 2026 | Dari 7,422,500IDR Terlihat: 18 jam yang lalu |
Jakarta (CGK) | Tokyo (HND) | Pulang pergi / Ekonomi | Kam Jan 29, 2026 - Kam Feb 12, 2026 | Dari 7,422,500IDR Terlihat: 19 jam yang lalu |
Jakarta (CGK) | Tokyo (HND) | Pulang pergi / Ekonomi | Kam Jan 22, 2026 - Jum Feb 06, 2026 | Dari 7,422,500IDR Terlihat: 18 jam yang lalu |
Jakarta (CGK) | Tokyo (HND) | Pulang pergi / Ekonomi | Kam Jan 22, 2026 - Sab Feb 07, 2026 | Dari 7,422,500IDR Terlihat: 18 jam yang lalu |
Jakarta (CGK) | Tokyo (HND) | Pulang pergi / Ekonomi | Rab Jan 21, 2026 - Rab Feb 04, 2026 | Dari 7,422,500IDR Terlihat: 18 jam yang lalu |
Jakarta (CGK) | Tokyo (HND) | Pulang pergi / Ekonomi | Sab Jan 17, 2026 - Min Jan 25, 2026 | Dari 7,422,500IDR Terlihat: 22 jam yang lalu |
Jakarta (CGK) | Tokyo (HND) | Pulang pergi / Ekonomi | Min Jan 18, 2026 - Sen Feb 02, 2026 | Dari 7,422,500IDR Terlihat: 22 jam yang lalu |
Jakarta (CGK) | Tokyo (HND) | Pulang pergi / Ekonomi | Sel Nov 25, 2025 - Min Nov 30, 2025 | Dari 8,432,500IDR Terlihat: 1 hari yang lalu |
Jakarta (CGK) | Tokyo (HND) | Pulang pergi / Ekonomi | Rab Jan 14, 2026 - Rab Jan 28, 2026 | Dari 8,432,500IDR Terlihat: 1 hari yang lalu |
Jakarta (CGK) | Tokyo (HND) | Pulang pergi / Ekonomi | Min Nov 30, 2025 - Min Des 14, 2025 | Dari 8,432,500IDR Terlihat: 14 jam yang lalu |
Jakarta (CGK) | Tokyo (HND) | Pulang pergi / Ekonomi | Sel Nov 18, 2025 - Sen Des 01, 2025 | Dari 8,432,500IDR Terlihat: 15 jam yang lalu |
Jakarta (CGK) | Tokyo (HND) | Pulang pergi / Ekonomi | Kam Jan 08, 2026 - Sab Jan 17, 2026 | Dari 8,432,500IDR Terlihat: 20 jam yang lalu |
Jakarta (CGK) | Tokyo (HND) | Pulang pergi / Ekonomi | Jum Jan 09, 2026 - Sab Jan 17, 2026 | Dari 8,432,500IDR Terlihat: 21 jam yang lalu |
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
