
Cari Tarif untuk Penerbangan Antarkota dari 9,427,400IDR
expand_more
1 Penumpang, Kelas Ekonomi
expand_moreKode Promosi
expand_moretoday
today
Penawaran penerbangan terbaik dari Jakarta ke Tokyo
location_on
location_on
Tawaran Penerbangan untuk Rute Populer di Jepang
flight_takeoff
flight_land
Dari | Ke | Jenis Tarif | Kurma | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Tokyo (HND) | Perjalanan pulang pergi | Ekonomi | Rab Jul 01, 2026 - Sen Jul 06, 2026 | Tarif dari 9,427,400IDR Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (HND) | Perjalanan pulang pergi | Ekonomi | Min Agu 16, 2026 - Min Agu 23, 2026 | Tarif dari 10,514,900IDR Terlihat: 22 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (HND) | Perjalanan pulang pergi | Ekonomi | Sel Sep 01, 2026 - Jum Sep 04, 2026 | Tarif dari 11,596,800IDR Terlihat: 20 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (HND) | Perjalanan pulang pergi | Ekonomi | Rab Jun 17, 2026 - Sen Jun 22, 2026 | Tarif dari 12,379,400IDR Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (HND) | Perjalanan pulang pergi | Ekonomi | Min Sep 13, 2026 - Jum Sep 18, 2026 | Tarif dari 12,552,400IDR Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (HND) | Perjalanan pulang pergi | Ekonomi | Min Jun 21, 2026 - Sen Jul 06, 2026 | Tarif dari 23,537,000IDR Terlihat: 16 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Perjalanan pulang pergi | Ekonomi | Jum Jun 19, 2026 - Sab Jun 27, 2026 | Tarif dari 12,495,100IDR Terlihat: 18 jam yang lalu |
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
