
Temukan Tiket dan Penawaran Penerbangan di ANA dari 10,917,900IDR
Penawaran penerbangan terbaik dari Jakarta ke Tokyo
location_on
location_on
TEMPLATE DEFAULT DPA Fares Table - City to City
flight_takeoff
flight_land
Dari | Ke | Jenis Tarif | Harga | |
---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang pergi / Ekonomi | Sel Jan 06, 2026 - Jum Jan 16, 2026 | Dari 10,917,900IDR Terlihat: 1 hari yang lalu |
Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang pergi / Ekonomi | Sel Feb 10, 2026 - Jum Feb 20, 2026 | Dari 10,917,900IDR Terlihat: 1 hari yang lalu |
Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang pergi / Ekonomi | Kam Nov 06, 2025 - Sab Nov 22, 2025 | Dari 10,912,500IDR Terlihat: 4 jam yang lalu |
Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang pergi / Ekonomi | Sen Nov 10, 2025 - Rab Nov 19, 2025 | Dari 10,924,600IDR Terlihat: 1 hari yang lalu |
Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang pergi / Ekonomi | Jum Feb 27, 2026 - Min Mar 15, 2026 | Dari 10,917,900IDR Terlihat: 1 hari yang lalu |
Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang pergi / Ekonomi | Jum Nov 07, 2025 - Kam Nov 13, 2025 | Dari 10,917,900IDR Terlihat: 18 jam yang lalu |
Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang pergi / Ekonomi | Jum Nov 14, 2025 - Sen Nov 24, 2025 | Dari 10,917,900IDR Terlihat: 20 jam yang lalu |
Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang pergi / Ekonomi | Jum Mar 13, 2026 - Rab Mar 18, 2026 | Dari 10,917,900IDR Terlihat: 1 hari yang lalu |
Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang pergi / Ekonomi | Jum Nov 14, 2025 - Min Nov 30, 2025 | Dari 13,638,700IDR Terlihat: 59 menit yang lalu |
Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang pergi / Ekonomi | Sel Des 23, 2025 - Sel Des 23, 2025 | Dari 14,357,400IDR Terlihat: 18 jam yang lalu |
Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang pergi / Ekonomi | Jum Des 19, 2025 - Sab Jan 03, 2026 | Dari 17,945,900IDR Terlihat: 1 hari yang lalu |
Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang pergi / Ekonomi | Min Feb 01, 2026 - Min Feb 15, 2026 | Dari 33,666,100IDR Terlihat: 1 hari yang lalu |
Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang pergi / Ekonomi | Jum Des 19, 2025 - Sab Des 27, 2025 | Dari 43,821,100IDR Terlihat: 17 jam yang lalu |
Jakarta (CGK) | Tokyo (HND) | Pulang pergi / Ekonomi | Rab Okt 08, 2025 - Jum Okt 17, 2025 | Dari 10,917,900IDR Terlihat: 1 hari yang lalu |
Jakarta (CGK) | Tokyo (HND) | Pulang pergi / Ekonomi | Sen Nov 17, 2025 - Rab Nov 26, 2025 | Dari 10,917,900IDR Terlihat: 15 jam yang lalu |
Jakarta (CGK) | Tokyo (HND) | Pulang pergi / Ekonomi | Sab Okt 25, 2025 - Sab Nov 01, 2025 | Dari 10,924,600IDR Terlihat: 1 hari yang lalu |
Jakarta (CGK) | Tokyo (HND) | Pulang pergi / Ekonomi | Sen Jan 05, 2026 - Rab Jan 14, 2026 | Dari 10,924,600IDR Terlihat: 1 hari yang lalu |
Jakarta (CGK) | Tokyo (HND) | Pulang pergi / Ekonomi | Sen Des 22, 2025 - Kam Jan 01, 2026 | Dari 16,269,900IDR Terlihat: 1 hari yang lalu |
Jakarta (CGK) | Tokyo (HND) | Pulang pergi / Ekonomi | Kam Des 25, 2025 - Min Jan 04, 2026 | Dari 22,264,500IDR Terlihat: 3 menit yang lalu |
Jakarta (CGK) | Tokyo (HND) | Pulang pergi / Ekonomi | Jum Okt 17, 2025 - Min Nov 02, 2025 | Dari 27,777,900IDR Terlihat: 1 hari yang lalu |
*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at time of booking.
