
Temukan Tiket dan Penawaran Penerbangan di ANA dari 9,341,400IDR
expand_more
1
expand_moreexpand_more
today
today
Penerbangan Populer Murah dari ANA
flight_takeoff
flight_land
IDR

Jakarta (CGK)
Tokyo (HND)Sel Jul 08, 2025 - Jum Jul 18, 2025
11,513,200IDR
7

Jakarta (CGK)
Tokyo (NRT)Jum Jul 18, 2025 - Rab Jul 23, 2025
9,372,900IDR
14

Jakarta (CGK)
Los Angeles (LAX)Rab Jul 09, 2025 - Min Sep 21, 2025
19,843,000IDR
5

Jakarta (CGK)
New York (JFK)Sel Jun 24, 2025 - Jum Jul 04, 2025
29,352,900IDR
1

Jakarta (CGK)
Seattle (SEA)Sab Jun 21, 2025 - Sab Jun 28, 2025
29,216,100IDR
10
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
Tawaran Penerbangan untuk Rute Populer di ANA
flight_takeoff
flight_land
IDR
Jakarta (CGK) | Tokyo (HND) | Sel Agu 12, 2025 - Sen Agu 25, 2025 | 9,341,400IDR 1 | |
Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Sab Jul 26, 2025 - Sab Agu 09, 2025 | 9,365,100IDR 1 | |
Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Sel Sep 02, 2025 - Sel Sep 16, 2025 | 13,683,900IDR 1 | |
Jakarta (CGK) | New York (JFK) | Sel Agu 12, 2025 - Sel Agu 26, 2025 | 18,079,100IDR 1 | |
Jakarta (CGK) | Vancouver (YVR) | Sab Agu 23, 2025 - Jum Sep 05, 2025 | 18,141,000IDR 1 | |
Jakarta (CGK) | Ciudad de México (MEX) | Kam Nov 06, 2025 - Sel Nov 11, 2025 | 27,918,100IDR 1 | |
Jakarta (CGK) | Seattle (SEA) | Min Jul 27, 2025 - Sab Agu 09, 2025 | 15,648,000IDR 1 | |
Jakarta (CGK) | Washington, D.C. (IAD) | Sen Nov 03, 2025 - Sen Nov 17, 2025 | 18,425,900IDR 1 | |
Jakarta (CGK) | Houston (IAH) | Kam Des 11, 2025 - Kam Jan 01, 2026 | 29,919,100IDR 15 | |
Jakarta (CGK) | Honolulu (HNL) | Sel Sep 30, 2025 - Kam Okt 23, 2025 | 20,418,400IDR 14 |
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
