
Temukan Tiket dan Penawaran Penerbangan di ANA dari 9,337,000IDR
expand_more
1
expand_moreexpand_more
today
today
Penerbangan Populer Murah dari ANA
flight_takeoff
flight_land
IDR

Jakarta (CGK)
Tokyo (HND)Kam Agu 07, 2025 - Jum Agu 22, 2025
9,337,000IDR
1

Jakarta (CGK)
Sapporo (CTS)Kam Agu 07, 2025 - Jum Agu 22, 2025
13,541,400IDR
1

Jakarta (CGK)
Tokyo (NRT)Kam Agu 21, 2025 - Sen Nov 17, 2025
10,824,400IDR
1

Jakarta (CGK)
Los Angeles (LAX)Jum Agu 22, 2025 - Jum Sep 26, 2025
25,850,800IDR
1

Jakarta (CGK)
San Francisco (SFO)Min Agu 10, 2025 - Sen Jan 12, 2026
19,847,000IDR
14

Jakarta (CGK)
Vancouver (YVR)Kam Agu 21, 2025 - Sel Des 30, 2025
30,700,100IDR
13

Jakarta (CGK)
Houston (IAH)Min Agu 10, 2025 - Min Agu 24, 2025
29,388,000IDR
17
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
Tawaran Penerbangan untuk Rute Populer di ANA
flight_takeoff
flight_land
IDR
Jakarta (CGK) | Tokyo (HND) | Jum Mei 22, 2026 - Kam Jun 04, 2026 | 9,337,000IDR 1 | |
Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Min Jun 14, 2026 - Jum Jun 26, 2026 | 9,360,400IDR 1 | |
Jakarta (CGK) | Sapporo (CTS) | Jum Jun 12, 2026 - Kam Jun 25, 2026 | 10,274,800IDR 1 | |
Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Sen Jan 26, 2026 - Sab Jan 31, 2026 | 15,900,700IDR 1 | |
Jakarta (CGK) | San Francisco (SFO) | Jum Jan 23, 2026 - Jum Jan 30, 2026 | 16,119,500IDR 1 | |
Jakarta (CGK) | Vancouver (YVR) | Kam Des 11, 2025 - Sen Jan 05, 2026 | 19,833,400IDR 1 | |
Jakarta (CGK) | Chicago (ORD) | Sel Sep 02, 2025 - Jum Sep 12, 2025 | 20,347,900IDR 1 | |
Jakarta (CGK) | Osaka (ITM) | Sel Okt 07, 2025 - Sen Okt 13, 2025 | 9,512,600IDR 1 | |
Jakarta (CGK) | Seattle (SEA) | Kam Sep 11, 2025 - Sen Sep 22, 2025 | 12,857,100IDR 18 | |
Jakarta (CGK) | New York (JFK) | Rab Des 10, 2025 - Rab Jan 07, 2026 | 20,311,700IDR 13 | |
Jakarta (CGK) | Washington, D.C. (IAD) | Rab Des 10, 2025 - Jum Jan 02, 2026 | 22,068,000IDR 1 | |
Jakarta (CGK) | Fukuoka (FUK) | Rab Nov 19, 2025 - Sab Nov 29, 2025 | 12,063,600IDR 37 | |
Jakarta (CGK) | Ciudad de México (MEX) | Min Sep 14, 2025 - Kam Sep 18, 2025 | 28,964,300IDR 9 | |
Jakarta (CGK) | Honolulu (HNL) | Jum Agu 29, 2025 - Sab Sep 06, 2025 | 19,211,900IDR 22 | |
Jakarta (CGK) | Nagoya (NGO) | Min Mar 08, 2026 - Sen Mar 16, 2026 | 9,534,800IDR 12 | |
Jakarta (CGK) | Saga, Saga (HSG) | Rab Sep 03, 2025 - Jum Sep 12, 2025 | 10,169,000IDR 32 | |
Jakarta (CGK) | Kōchi, Kōchi (KCZ) | Kam Sep 18, 2025 - Rab Sep 24, 2025 | 13,132,400IDR 7 | |
Jakarta (CGK) | Okinawa (OKA) | Jum Okt 03, 2025 - Jum Okt 10, 2025 | 13,862,400IDR 1 | |
Jakarta (CGK) | Toyama (TOY) | Sab Feb 07, 2026 - Sab Feb 14, 2026 | 10,924,400IDR 1 |
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
Jelajahi Destinasi ANA - Temukan Penerbangan Anda Sekarang

Penerbangan populer dari ANA
- Penerbangan dari Jakarta ke Sapporo
- Penerbangan dari Jakarta ke Los Angeles
- Penerbangan dari Jakarta ke San Francisco
- Penerbangan dari Jakarta ke Vancouver
- Penerbangan dari Jakarta ke Tokyo
- Penerbangan dari Jakarta ke Seattle
- Penerbangan dari Jakarta ke Chicago
- Penerbangan dari Jakarta ke Osaka
- Penerbangan dari Jakarta ke New York
- Penerbangan dari Jakarta ke Fukuoka
- Penerbangan dari Jakarta ke Ciudad de México
- Penerbangan dari Jakarta ke Washington, D.C.
- Penerbangan dari Jakarta ke Nagoya
- Penerbangan dari Jakarta ke Houston
- Penerbangan dari Jakarta ke Honolulu