![Malaysia to Japan ANA Flights](https://flights.ana.co.jp/media-em/nh/ANA_Top_EveryMundo_Aircraft-1014x350.jpg?width=1200&quality=80&fit=crop&format=auto&opt=true)
Search Fares for Flights from Malaysia to Japan Starting at 2,627MYR
Tickets for Our Most Popular Flights from Malaysia to Japan
flight_takeoff
flight_land
MYR
Kuala Lumpur (KUL)to
Tokyo (HND)Mon Mar 17, 2025 - Mon Mar 24, 2025
Fares from
2,627MYR*
Viewed 1 day ago
Round trip
/
Economy
Kuala Lumpur (KUL)to
Tokyo (HND)Mon Mar 10, 2025 - Thu Mar 13, 2025
Fares from
2,627MYR*
Viewed 1 day ago
Round trip
/
Economy
Kuala Lumpur (KUL)to
Tokyo (NRT)Mon Mar 03, 2025 - Sat Mar 08, 2025
Fares from
2,627MYR*
Viewed 1 day ago
Round trip
/
Economy
Kuala Lumpur (KUL)to
Tokyo (NRT)Mon Mar 03, 2025 - Fri Mar 14, 2025
Fares from
2,684MYR*
Viewed 1 day ago
Round trip
/
Economy
Kuala Lumpur (KUL)to
Sapporo (CTS)Mon Mar 03, 2025 - Tue Mar 11, 2025
Fares from
2,671MYR*
Viewed 22 hours ago
Round trip
/
Economy
Kuala Lumpur (KUL)to
Sapporo (CTS)Wed Mar 12, 2025 - Fri Mar 21, 2025
Fares from
2,728MYR*
Viewed 1 day ago
Round trip
/
Economy
Kuala Lumpur (KUL)to
Fukuoka (FUK)Thu Feb 20, 2025 - Sat Mar 01, 2025
Fares from
3,312MYR*
Viewed 1 day ago
Round trip
/
Economy
Kuala Lumpur (KUL)to
Fukuoka (FUK)Fri Mar 14, 2025 - Thu Mar 20, 2025
Fares from
3,338MYR*
Viewed 1 day ago
Round trip
/
Economy
Kuala Lumpur (KUL)to
Osaka (ITM)Tue Mar 11, 2025 - Tue Mar 18, 2025
Fares from
2,730MYR*
Viewed 5 hours ago
Round trip
/
Economy
Kuala Lumpur (KUL)to
Osaka (ITM)Thu Mar 13, 2025 - Wed Mar 19, 2025
Fares from
3,077MYR*
Viewed 1 hour ago
Round trip
/
Economy
Kuala Lumpur (KUL)to
Hiroshima (HIJ)Sun Feb 23, 2025 - Sun Mar 02, 2025
Fares from
2,835MYR*
Viewed 1 day ago
Round trip
/
Economy
Kuala Lumpur (KUL)to
Okinawa (OKA)Sat Mar 08, 2025 - Sun Mar 30, 2025
Fares from
2,979MYR*
Viewed 6 hours ago
Round trip
/
Economy
Kuala Lumpur (KUL)to
Hakodate (HKD)Sun Mar 02, 2025 - Sat Mar 08, 2025
Fares from
3,339MYR*
Viewed 7 hours ago
Round trip
/
Economy
*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at time of booking. Additional fees and charges for optional products and services may apply.
Best Deals for Malaysia to Japan Flights on ANA
flight_takeoff
flight_land
MYR
From | To | Fare Type | Dates | Price |
---|---|---|---|---|
FromKuala Lumpur (KUL) | ToTokyo (HND) | Round trip / Economy | Mon Dec 01, 2025 - Thu Dec 04, 2025 | Fares from 2,627MYR* Viewed 1 day ago |
FromKuala Lumpur (KUL) | ToTokyo (HND) | Round trip / Economy | Wed May 07, 2025 - Mon May 12, 2025 | Fares from 2,627MYR* Viewed 1 day ago |
FromKuala Lumpur (KUL) | ToTokyo (NRT) | Round trip / Economy | Fri Jul 25, 2025 - Fri Aug 01, 2025 | Fares from 2,627MYR* Viewed 1 day ago |
FromKuala Lumpur (KUL) | ToTokyo (NRT) | Round trip / Economy | Tue Sep 23, 2025 - Wed Oct 01, 2025 | Fares from 2,627MYR* Viewed 1 day ago |
FromKuala Lumpur (KUL) | ToSapporo (CTS) | Round trip / Economy | Mon Oct 13, 2025 - Thu Oct 23, 2025 | Fares from 2,671MYR* Viewed 1 day ago |
FromKuala Lumpur (KUL) | ToSapporo (CTS) | Round trip / Economy | Mon Sep 01, 2025 - Tue Sep 30, 2025 | Fares from 2,671MYR* Viewed 1 day ago |
FromKuala Lumpur (KUL) | ToOsaka (KIX) | Round trip / Economy | Wed May 28, 2025 - Thu Jun 05, 2025 | Fares from 2,675MYR* Viewed 1 day ago |
FromKuala Lumpur (KUL) | ToOsaka (KIX) | Round trip / Economy | Mon Jan 05, 2026 - Sun Jan 18, 2026 | Fares from 2,675MYR* Viewed 1 day ago |
FromKuala Lumpur (KUL) | ToOsaka (Kobe) (UKB) | Round trip / Economy | Tue Oct 14, 2025 - Tue Oct 28, 2025 | Fares from 2,649MYR* Viewed 8 hours ago |
FromKuala Lumpur (KUL) | ToOsaka (Kobe) (UKB) | Round trip / Economy | Sat May 17, 2025 - Sun May 25, 2025 | Fares from 2,649MYR* Viewed 1 hour ago |
FromKuala Lumpur (KUL) | ToFukuoka (FUK) | Round trip / Economy | Wed May 28, 2025 - Thu Jun 05, 2025 | Fares from 2,657MYR* Viewed 23 hours ago |
FromKuala Lumpur (KUL) | ToFukuoka (FUK) | Round trip / Economy | Tue Dec 02, 2025 - Wed Dec 10, 2025 | Fares from 2,657MYR* Viewed 19 hours ago |
FromKuala Lumpur (KUL) | ToOsaka (ITM) | Round trip / Economy | Fri May 16, 2025 - Tue May 27, 2025 | Fares from 2,669MYR* Viewed 2 hours ago |
FromKuala Lumpur (KUL) | ToOsaka (ITM) | Round trip / Economy | Mon Nov 03, 2025 - Fri Nov 07, 2025 | Fares from 2,659MYR* Viewed 1 day ago |
FromKuala Lumpur (KUL) | ToKomatsu (KMQ) | Round trip / Economy | Mon Jan 05, 2026 - Mon Jan 19, 2026 | Fares from 2,649MYR* Viewed 23 hours ago |
FromKuala Lumpur (KUL) | ToNagoya (NGO) | Round trip / Economy | Mon Jun 16, 2025 - Mon Jun 23, 2025 | Fares from 2,675MYR* Viewed 1 hour ago |
FromKuala Lumpur (KUL) | ToAsahikawa (AKJ) | Round trip / Economy | Sat Apr 26, 2025 - Fri May 02, 2025 | Fares from 2,765MYR* Viewed 1 day ago |
FromKuala Lumpur (KUL) | ToNagoya (NGO) | Round trip / Economy | Wed Apr 09, 2025 - Tue Apr 22, 2025 | Fares from 2,732MYR* Viewed 1 day ago |
FromKuala Lumpur (KUL) | ToMiyazaki (KMI) | Round trip / Economy | Mon Mar 31, 2025 - Sun Apr 06, 2025 | Fares from 4,547MYR* Viewed 1 day ago |
FromKuala Lumpur (KUL) | ToHiroshima (HIJ) | Round trip / Economy | Thu Jan 22, 2026 - Wed Jan 28, 2026 | Fares from 2,669MYR* Viewed 21 hours ago |
*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at time of booking. Additional fees and charges for optional products and services may apply.
![Malaysia to Japan ANA Flights](https://flights.ana.co.jp/media-em/nh/ANA_Top_EveryMundo_Aircraft-1014x350.jpg?width=1200&quality=80&fit=crop&format=auto&opt=true)